Rubber tracks for multi-terrain skid steer loader
Rubber tracks for multi-terrain skid steer loader
“Las orugas de goma son ligeras, duraderas, amortiguan las vibraciones, reducen el ruido, son ecológicas y se adaptan muy bien a condiciones complejas.”
- Longer Service Life: Wear-resistant and durable, capable of handling high-intensity work conditions while lowering maintenance costs.
- Lighter and More Energy-Efficient: Lighter than traditional metal tracks, reducing fuel consumption and improving work efficiency.
- Smoother Operation: High-elasticity material absorbs vibrations effectively, enhancing driving comfort and reducing equipment wear.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| NO. | TIPO DE Pista ancho x paso | A | B | C | D | E | F | TIPO DEL PATRÓN | TIPO DE RODILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150×70 | 150 | 27 | 14 | 22.5 | 22.5 | — | AL | K |
| 2 | 153×89 | 153 | 30 | 12 | 62 | — | — | AY | G |
| 3 | 165×65 | 165 | 22.5 | 22 | 42.5 | 42.5 | — | AM | K |
| 4 | 240×72 | 240 | 37 | 25 | 46 | — | — | AO | G |
| 5 | 240×87.6 | 240 | 30 | 15 | 65 | — | — | AZ | G |
| 6 | 320×90 | 320 | 41 | 20 | 65 | — | — | AP | G |
| 7 | 350×128 | 350 | 54 | 30 | 144 | — | — | AO | G |
| 8 | 360×90 | 360 | 39 | 30 | 65 | — | — | C | G |
| 9 | 380×65 | 380 | 20 | 25 | 30 | — | — | O | L |
| 10 | 400×125 | 400 | 56 | 40 | 90 | — | — | AN | G |
| 11 | 400×225 | 400 | 92 | / | 110 | — | — | NO-LUG | G |
| 12 | 420×90 | 420 | 39 | 30 | 88 | — | — | AO | G |
| 13 | 600×95 | 600 | 40 | 30 | / | — | — | AM | M |
| 14 | 280×101.6×37(11"×4"×37) | 280 | 46.5 | 25 | 100 | — | — | AQ | G |
| 15 | 381×101.6×42(15"×4"×42) | 381 | 46 | 24 | 100 | — | 64 | AQ | G |
| 16 | 460×101.6×51~58(18"×4"×51~58) | 460 | 46 | 24 | 100 | 100 | — | AQ | G |

