Cadenas de goma para maquinaria industrial
Cadenas de goma para maquinaria industrial
“Las orugas de goma son ligeras, duraderas, amortiguan las vibraciones, reducen el ruido, son ecológicas y se adaptan muy bien a condiciones complejas.”
- Adaptabilidad Amplia al Terreno: Alta elasticidad reduce el daño a la carretera y se adapta a varios terrenos.
- Menos Vibración: Absorbe la energía de impacto para un funcionamiento más suave, mejora el confort de marcha y prolonga la vida útil del equipo.
- Mayor velocidad de funcionamiento: Más estable que las orugas metálicas, se adapta a diferentes condiciones de la carretera y mejora la eficiencia operativa.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| NO. | TIPO DE Pista ancho x paso | enlace | D | A | Z | H | E | F | B | C | TIPO DEL PATRÓN | TIPO DE RODILLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110×60 | ≥ 24 | 18 | 56 | 12 | 15 | 24 | 25 | 36 | — | U | B |
| 2 | 130×60 | ≥35 | 23 | 60 | 12 | 16 | 29 | 28.5 | 42 | — | U | B |
| 3 | 130×72 | ≥ 27 | 23 | 64.5 | 11 | 15 | 28 | 28 | 44 | — | A | B |
| 4 | 150×60 | ≥35 | 22 | 64 | 12 | 15 | 26.5 | 24.5 | 42 | — | D | B |
| 5 | 150×72 | >27 | 22 | 64 | 10.5 | 15 | 23 | 21 | 46 | — | C, D, AE | B |
| 6 | 180×60 | >28 | 24 | 62 | 13 | 14 | 27 | 27 | 44 | — | R | B |
| 7 | HS180×60 | >34 | 23 | 60 | 10 | 15 | 28.5 | 27.5 | 43 | — | AH, IA | B |
| 8 | 180×72 | ≥22 | 24 | 64 | 14 | 15 | 29 | 29 | 44 | — | R, AE | B |
| 9 | KU180×72 | >37 | 23 | 66 | 13 | 15 | 30 | 29.5 | 46 | — | AJ | B |
| 10 | 190×72 | >36 | 21 | 68 | 14 | 15 | 28.5 | 28.5 | 44 | — | M | B |
| 11 | 200×72 | ≥30 | 24 | 65 | 13 | 18 | 28 | 25 | 44 | — | B, D, F | B |
| 12 | K200 × 72 | ≥37 | 22 | 68 | 13.5 | 15 | 30.5 | 29 | 46 | — | AX | D |
| 13 | 230×72 | ≥36 | 24 | 80 | 16 | 17 | 30 | 27 | 48 | — | L, NO-LUG | B |
| 14 | 230 × 72 | 39~48 | 21 | 71 | 16 | 18 | 29.5 | 28 | 46 | — | AE | B |
| 15 | 250×72 | ≥38 | 24 | 79 | 17 | 18 | 30 | 28 | 52 | — | L | B |
| 16 | SS250×72 | ≥41 | 23 | 78 | 15.5 | 21 | 29 | 28 | 48 | — | T | B |
| 17 | 280×72 | 45-66 | 25 | 78 | 17 | 22 | 30 | 26 | 47.5 | — | K | B |
| 18 | 300×72 | 45-68 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | — | B | B |
| 19 | 320×90 | 50~64 | 32 | 86 | 18 | 27 | 51 | 35 | 56 | — | K | B |
| 20 | 320×90 | 36~44 | 32 | 86 | 18 | 23 | 51 | 35 | 56 | — | K | B |
| 21 | 320×90A | 50–60 | 32 | 76 | 14.5 | 27 | 40 | 30 | 54 | — | K | B |
| 22 | 200×96 | 30-35 | 26 | 68 | 19.5 | 20 | 23 | 23 | 63 | 30 | S | C E |
| 23 | 230×96 | ≥30 | 25 | 68 | 19.5 | 19 | 24 | 24 | 60 | 30 | AA | C |
| 24 | 230×101 | 30-37 | 26 | 78 | 25 | 24 | 23 | 29 | 66 | 32 | C | C |
| 25 | 230×48 | ≥60 | 24 | 72 | 18 | 24 | 25 | 26 | 66 | 32 | J | C |
| 26 | 230×48N | 66~80 | 24 | 72 | 18 | 22 | 25 | 24 | 66 | 32 | J | C |
| 27 | 230×48VT | 64~88 | 24 | 73 | 18 | 21 | 25 | 24 | 64 | 32 | V | C |
| 28 | 250×48 | 70 a 88 | 24 | 72 | 19 | 21 | 24.5 | 25.5 | 66 | 32 | J | C |
| 29 | 250×52.5 | 72~88 | 29 | 75 | 23 | 20 | 23.5 | 26 | 64 | 35 | AJ | CE |
| 30 | K250×52.5 | 72-80 | 26 | 80 | 20 | 22 | 23.5 | 24.5 | 70 | 44 | AD | D |
| 31 | 260×109 | 35~40 | 32 | 84 | 28.5 | 24 | 24 | 28 | 76 | 36 | H | C E |
| 32 | 300×109 | 35-43 | 40 | 92 | 31 | 24 | 26 | 28 | 84 | 44 | H | C E |
| 33 | 300 × 109N | 35~41 | 30 | 80 | 24 | 22 | 27 | 28 | 66 | 34 | S | C E |
| 34 | 300×52.5A | 72~104 | 30 | 84 | 21 | 24 | 26 | 20 | 72 | 36 | E | C E |
| 35 | 300×52,5B | 72-96 | 42 | 94 | 23 | 23 | 23 | 23 | 83 | 46 | E | C E |
| 36 | 300×52.5D | 72~112 | 42 | 94 | 23 | 24 | 27 | 29 | 84 | 46 | AJ | C E |
| 37 | 300×52,5F | 72~104 | 32 | 80 | 21 | 24 | 24.5 | 22.5 | 72 | 38 | S | C E |
| 38 | 300×52.5K | 72-96 | 30 | 88 | 21 | 24 | 26.5 | 27.5 | 70 | 36 | AJ | D |
| 39 | 300×53 | 80-96 | 31 | 88 | 19 | 21 | 25 | 19.5 | 78 | 36 | S | D |
| 40 | 300×55 | 72 al 104 | 30 | 82 | 26 | 24 | 29 | 27 | 73 | 37 | F | C E |
| 41 | 320×52.5 | 72~104 | 31 | 82 | 21 | 22 | 24.5 | 21.5 | 71 | 35 | E | C E |
| 42 | 320×54 | 72~106 | 29 | 82 | 22 | 20 | 23 | 21.5 | 72 | 40 | AJ | C E |
| 43 | 350×52.5 | 80~104 | 40 | 90 | 22 | 22 | 25 | 23 | 80 | 48 | N | C E |
| 44 | 350×56 | 80-88 | 38 | 88 | 26 | 24 | 24 | 16 | 82 | 48 | N | C E |
| 45 | 350×56R | 80-88 | 39 | 88 | 34 | 25 | 25 | 26 | 82 | 48 | N | C E |
| 46 | 350×109 | 42-48 | 37 | 90 | 28 | 24 | 26 | 17 | 84 | 46 | H | C E |
| 47 | 400×72,5A | 68 – 80 | 38 | 94 | 31 | 24 | 25 | 25 | 86 | 44 | J | E |
| 48 | 400x72.5B | 68 al 88 | 48 | 108 | 31 | 24 | 24 | 21 | 99 | 57 | J | E |
| 49 | 400×72.5WT | 68 – 80 | 48 | 108 | 31 | 24 | 24 | 21 | 99 | 57 | J | E |
| 50 | 29000 | 70~80 | 28 | 86 | 31 | 24 | 30 | 24 | 73 | 38 | S | F |
| 51 | Y400×72.5A | 68 – 80 | 38 | 96 | 31 | 24 | 27 | 28 | 82 | 46 | J | D |
| 52 | 450×71 | 80~88 | 43 | 112 | 32 | 25 | 28 | 20 | 108 | 47 | E | C |
| 53 | 450×73.5 | 80~88 | 42 | 118 | 38 | 30 | 32 | 34 | 102 | 50 | 0 | C |
| 54 | 450×76 | 74-88 | 48 | 124 | 35 | 28 | 32 | 32 | 110 | 60 | F | C |
| 55 | 450×81 | 72-80 | 60 | 141 | 33 | 24 | 30 | 33.5 | 126 | 66 | F | C |
| 56 | 450x81A | 72~80 | 40 | 116 | 31 | 24 | 24.5 | 22.5 | 106 | 54 | F | C |
| 57 | KB450×81,5 | 72-80 | 42 | 110 | 31.5 | 26 | 31.5 | 27.5 | 100 | 48 | AG | C |
| 58 | 450×83.5 | 72~80 | 44 | 114 | 38 | 28 | 23 | 25 | 104 | 54 | AJ | C |
| 59 | 500×92W | 72-88 | 63 | 154 | 43.5 | 28 | 33.5 | 37.5 | 142 | 76 | S | C |
| 60 | K180x72 | ≥34 | 21 | 62 | 17 | 17 | 22 | 20 | 53 | 38 | H, AB | D |
| 61 | K230x48 | 60-88 | 24 | 80 | 18 | 22 | 23 | 22 | 63 | 30 | S | Do |
| 62 | 250×96 | 36~40 | 25 | 67 | 20.5 | 22 | 20 | 19 | 60 | 30 | AA | D |
| 63 | 250×47 | 80-88 | 23 | 68 | 18 | 20 | 23 | 19 | 61 | 30 | S | D |
| 64 | 350×54.5 | 72~88 | 40 | 94 | 30 | 21 | 23.5 | 22.5 | 87 | 45 | S | D |
| 65 | K300x109 | 35 al 42 | 26 | 86 | 31 | 25 | 25 | 30 | 74 | 34 | I | D |
| 66 | K400×72,5 | 68 al 88 | 48 | 110 | 32 | 22 | 25 | 24 | 96 | 56 | S | D |
| 67 | K400x142 | 36~38 | 28 | 90 | 25 | 24 | 33 | 28 | 80 | 34 | I | D |
| 68 | Y400×144 | 36~38 | 35 | 129 | 32 | 25 | 30 | 29 | 90 | 44 | I | D |
| 69 | K450×163 | 36-40 | 40 | 116 | 38 | 30 | 29 | 33 | 100 | 50 | I | D |
| 70 | 260×96 | 36-41 | 25 | 70 | 22 | 23 | 21 | 21 | 60 | 29 | I | D |
| 71 | 280×106 | 35 | 29 | 80 | 22 | 24 | 28 | 28 | 70 | 36 | I | D |
| 72 | 320×106 | 38~40 | 30 | 80 | 22 | 24 | 29 | 29 | 72 | 34 | I | D |
| 73 | 370×107 | 40~42 | 37 | 91 | 25 | 24 | 29 | 29 | 82 | 42 | I | D |
| 74 | 400×107 | 46~48 | 39 | 90 | 28 | 24 | 30 | 29 | 82 | 44 | I | D |
| 75 | 250×48.5 | 80~88 | 24 | 66 | 23 | 22(18) | 20.5 | 24 | 58 | 32 | X | DE |
| 76 | 260x55.5Y | 72~80 | 30 | 80 | 29 | 24 | 22 | 27 | 73 | 34 | Q | D |
| 77 | 300×55.5 | 76 al 88 | 28 | 78 | 27 | 24(16) | 22 | 27 | 74 | 35 | Q | D |
| 78 | 350×75.5 | 72~80 | 38 | 98 | 40 | 22(16) | 24 | 27 | 88 | 42 | Y | D |
| 79 | 400×75.5 | 72-80 | 38 | 100 | 40 | 24(16) | 24 | 27 | 90 | 42 | Y | D |
| 80 | 450×83.5Y | 72-80 | 40 | 116 | 38 | 28(25) | 24 | 27 | 102 | 50 | Y | D |
| 81 | 485×92 | 72 | 64 | 134 | 40 | 28 | 32 | 33.5 | 126 | 78 | Y | D |
| 82 | 150x72B | 37~40 | 22 | 64 | 12 | 5 | 23 | 21 | 46 | — | Buenos Aires | B |
| 83 | 180x72A | 36-44 | 24 | 64 | 15 | 15 | 29 | 29 | 44 | — | AE | B |
| 84 | 180x72N | 54~64 | 24 | 65 | 13 | 17 | 28 | 25 | 44 | — | D | B |
| 85 | 180x72S | 36~41 | 24 | 64 | 13 | 15 | 29 | 29 | 44 | — | R | B |
| 86 | TRB180x60 | 37~58 | 23 | 60 | 11 | 15 | 28.5 | 27.5 | 43 | — | AW | B |
| 87 | EBM180x60 | 28 a 30 | 24 | 60 | 11 | 21 | 25 | 25 | 43 | — | AU | B |
| 88 | SN200x72 | 27~37 | 24 | 66 | 12.5 | 14 | 27 | 27 | 45 | — | AR | B |
| 89 | SW300x72 | 36-44 | 25 | 68 | 15 | 16 | 28 | 28 | 44 | — | AR | B |
| 90 | 200x72A | 52~60 | 24 | 65 | 13 | 17 | 28 | 25 | 44 | — | D | B |
| 91 | 200x72AH | 52~60 | 24 | 65 | 16 | 17 | 28.5 | 25.5 | 44 | — | D | B |
| 92 | 230x72A | 54~64 | 23 | 76 | 17 | 18 | 42 | 35 | 46.5 | — | B | B |
| 93 | 250x47-2 | 80-88 | 23 | 68 | 18 | 20 | 23 | 19 | 61 | 30 | J | D |
| 94 | 250x52,5W | 72~120 | 39 | 88 | 23 | 20 | 23 | 23 | 83 | 43 | AE | C E |
| 95 | 250x55.5 | 79-88 | 30 | 84 | 30 | 22 | 21.5 | 25.5 | 74 | 38 | AJ | C E |
| 96 | 250x109W | 36~38 | 40 | 90 | 28 | 20 | 24.5 | 32.5 | 83 | 45 | AT | CE |
| 97 | 300x52.5KN | 72-96 | 30 | 88 | 21 | 24 | 26.5 | 27.5 | 70 | 36 | AJ | D |
| 98 | KUBOTA250x47 | 80~88 | 23 | 68 | 18 | 20 | 23 | 19 | 61 | 30 | J | D |
| 99 | KUBOTA300x53 | 80-88 | 31 | 88 | 19 | 23 | 25 | 19.5 | 78 | 36 | F | D |
| 100 | KUBOTA350x72.5 | 72-80 | 48 | 110 | 31 | 22 | 25.5 | 24 | 96 | 56 | F | D |
| 101 | KUBOTA400x72.5 | 68 – 80 | 48 | 110 | 31 | 22 | 25.5 | 24 | 96 | 56 | F | D |
| 102 | 350 × 55K | 76~88 | 31.5 | 82 | 29.5 | 23 | 25.5 | 26 | 73 | 34.5 | AJ | D |
| 103 | 350x73Y | 72-80 | 48 | 142 | 29 | 25 | 25 | 24.5 | 106 | 60 | S | D |
| 104 | 400x73Y | 72-80 | 48 | 142 | 33 | 25 | 25 | 24.5 | 106 | 60 | S | D |
| 105 | 400x74 | 68 – 80 | 39 | 100 | 31 | 25 | 26 | 30 | 90 | 47 | J | C E |
| 106 | K400x72.5-2 | 68 – 80 | 48 | 110 | 32 | 22 | 25 | 24 | 96 | 56 | AJ | D |
| 107 | VT300×52.5N | 72 al 104 | 32 | 80 | 21 | 24 | 25.5 | 23.5 | 72 | 38 | V | C E |
| 108 | VT300x52.5W | 72-96 | 42 | 94 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 84 | 46 | V | CE |
| 109 | VT300×55 | 72 al 104 | 30 | 82 | 26 | 24 | 29 | 27 | 73 | 37 | V | C E |
| 110 | VT400×72,5N | 70~80 | 39 | 94 | 31 | 24 | 25.5 | 25.5 | 87.5 | 45 | V | E |
| 111 | VT400x72.5W | 70~80 | 48 | 108 | 31 | 24 | 24 | 21 | 100 | 55 | V | E |

