NEUMÁTICO PADDY - BANDA DE RODADURA PROFUNDA
PrimeTrac-520
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- PRIMETRAC 520 _El diseño especial de la banda de rodadura y los tacos proporciona un excelente rendimiento de autolimpieza, mejorando la eficiencia de tracción.
- Excelente tracción en suelos anegados, aumentando la productividad y contribuyendo a reducir los costos operativos.
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

RESISTENTE A LA BARBA
Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con las innovadoras soluciones para la resistencia al rastrojo, la Tecnología Uniglory Stubble Guardian se utiliza de forma especializada en la zona de la banda de rodadura de todos los neumáticos agrícolas Uniglory.
- La capa única de carcasa proporciona buena tenacidad y rigidez, protege eficazmente la corona del neumático, resuelve el problema de la paja en un entorno operativo complejo.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- La fórmula de refuerzo es perfecta para resistir las fuerzas de perforación del rastrojo.
- El diseño optimizado del núcleo de cuentas tiene como objetivo los altos pares de los neumáticos de tractor y los neumáticos del eje trasero de las cosechadoras.
Resultados
Los resultados son la destacada vida útil del neumático agrícola radial, incrementada en más de 25%.
| NOMBRE DEL PATRÓN | DESCRIPCIÓN | R.P. | TT/TL | Cantidad/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 24" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 9.5-24 | 8PR | Tele | 196 |
| PRIMETRAC 520 | 11.2-24 | 8PR | TT | 240 |
| PRIMETRAC 520 | 12.4-24 | 8PR | Tele | 150 |
| PRIMETRAC 520 | 13.6-24 | 8PR | Tele | 133 |
| PRIMETRAC 520 | 14.9-24 | 8PR | Tele | 114 |
| 26" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 14.9-26 | 10PR | TT | 98 |
| PRIMETRAC 520 | 18.4-26 | 10PR | TT | 98 |
| PRIMETRAC 520 | 23.1-26 | 12PR | Tele | 46 |
| 28" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 14.9-28 | 8PR | Tele | 104 |
| 30" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 16.9-30 | 10PR | TT | 88 |
| PRIMETRAC 520 | 18.4-30 | 10PR | Tele | 56 |
| PRIMETRAC 520 | 23.1-30 | 12PR | Tele | 42 |
| 32" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 24.5-32 | 10PR | TT | 31 |
| 34" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 16.9-34 | 10PR | TT | 70 |
| PRIMETRAC 520 | 18.4-34 | 10PR | Tele | 52 |
| PRIMETRAC 520 | 23.1-34 | 10PR | TT | 35 |
| 38" | ||||
| PRIMETRAC 520 | 18.4-38 | 10PR | TT | 36 |
| PRIMETRAC 520 | 20.8-38 | 12PR | TT | 28 |




