EMSATR 409
EMSATR 409
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Diseñado para aplicaciones portuarias y fabricado con una banda de rodadura extr profunta, la más alta del segmento.
- La robusta carcasa de nailon y la alta capacidad de carga.
- Una gran área de contacto con el suelo asegura que la presión sobre el suelo sea mucho menor que la presión máxima permitida, lo que resulta en una larga vida útil del neumático y un desgaste uniforme.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| TAMAÑO | R.P. | TIPO | T.D.(mm) | ESTAMBRE | Presión inflacionaria (kPa) | CAPACIDAD DE CARGA A VARIAS VELOCIDADES (kg) | S.W. (mm) | Diámetro exterior (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km/h | Espeluznante | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | ||||||||
| 18.00-25 | 40 | Tele | 41 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 510 | 1636 |
| 18.00-25 | 44 | Tele | 41 | 13.00/2.5 | 1250 | 32290 | 28700 | 25990 | 24110 | 23240 | 22700 | 22340 | 22160 | 510 | 1636 |
| 21.00-25 | 42 | Tele | 42 | 15.00/3.0 | 1150 | 37370 | 33220 | 30200 | 28000 | 27000 | 26360 | 25940 | 25730 | 572 | 1750 |
| 21.00-25 | 44 | Tele | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 39580 | 35180 | 31860 | 29950 | 28480 | 27800 | 27360 | 27140 | 572 | 1750 |
| 21.00-35 | 44 | Tele | 42 | 15.00/3.0 | 1250 | 45900 | 40800 | 36790 | 34420 | 33150 | 32380 | 31870 | 30980 | 570 | 2005 |

