DURAFORCE 906
DURAFORCE 906
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- DURAFORCE 906 es un neumático diagonal de primera calidad, especialmente diseñado para equipos de montacargas en aplicaciones industriales.
- El neumático presenta una excelente resistencia a cortes, astillado y desgarro, adecuado para superficies de concreto rugosas y duras.
- La pared lateral extragruesa y la carcasa resistente proporcionan una durabilidad excepcional, minimizando el riesgo de pinchazos y daños accidentales.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| DESCRIPCIÓN | CALIFICACIÓN DE JUGADOR | DI(mm) | S.A. | ESTAMBRE | PRESIÓN DEL AIRE | Carga (kg) Ruedas de carga Volantes | Velocidad (km/h) | TT/TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-8NHS | 10 | 470 | 137 | 3.50D | 1000 | 1150 970 | 25 | TT |
| 6.00-9NHS | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 860 | 1505 1275 | 25 | TT |
| 6,50-10NHS | 12 | 590 | 175 | 5.00F | 1000 | 1895 1600 | 25 | TT |
| 7.00-12NHS | 12 | 676 | 190 | 5.00S | 860 | 2375 2005 | 25 | TT |
| 7.00-12NHS | 14 | 676 | 190 | 5.00S | 1000 | 2590 2190 | 25 | TT |
| 8.25-15NHS | 14 | 840 | 235 | 6.5 | 830 | 3775 3185 | 25 | TT |
| 28X9-15NHS | 14 | 710 | 220 | 7 | 970 | 3075 2595 | 25 | TT |
| 250-15NHS | 16 | 735 | 250 | 7.5 | 930 | 3865 3265 | 25 | TT |
| 18x7-8NHS | 14 | 465 | 173 | 4.33R | 970 | 1505 1270 | 25 | TT |
| 23x9-10NHS | 16 | 595 | 225 | 6.50F | 1030 | 2810 2370 | 25 | TT |
| 27x10-12NHS | 16 | 690 | 255 | 8.00G | 1000 | 3585 3030 | 25 | TT |
| 300-15NHS | 20 | 840 | 300 | 8.00 | 930 | 5940 4990 | 25 | TT |


