DURATECH EM500
DURATECH EM500
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Diseño de banda de rodadura versátil diseñado para cargadoras, topadoras y otros equipos utilizados en construcción, acopio y aplicaciones de carga.
- Asegura un viaje muy cómodo gracias a su magnífica estabilidad.
- El revestimiento interior con un compuesto especialmente diseñado ayuda a prevenir fugas de aire.
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| Tamaño | Calificación Estelar | TT/TL | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Cargar Índice | Ancho de Sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga Máxima y Presión de Inflado (kg/kpa) 50 km/h 10 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 (445/80R25) | ★★ | Tele | 14.00/1.5 | 28 | 167B/182A2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★ | Tele | 17.00/2.0 | 28 | 177B/193A2 | 520 | 1492 | 7300/525 | 11500/650 |
| 23.5R25 | ★★ | Tele | 19.5/2.5 | 31.5 | 185B | 597 | 1617 | 9250/525 | 12150/500 |
| 23.5R25A | ★★ | Tele | 19.5/2.5 | 42 | 185B | 597 | 1617 | 9250/525 | 12150/500 |
| 26.5R25 | ★★ | Tele | 22.00/3.0 | 36 | 193B/209A2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
| 29.5R25 | ★★ | Tele | 25.00/3.5 | 43 | 200B/216A2 | 750 | 1873 | 14000/525 | 22400/650 |
| 29.5R29 | ★★ | Tele | 25.00/3.5 | 43 | 202B/218A2 | 750 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |

