SMARTAGRO HAULER
SMARTAGRO HAULER
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- SMARTAGRO HAULER presenta un diseño de banda de rodadura único que proporciona un agarre fuerte y alto par en condiciones de trabajo difíciles. Ofrece una experiencia cómoda en superficies duras.
- SMARTAGRO HAULER se beneficia de compuestos de caucho diseñados para una variedad de aplicaciones (césped, tierra, suciedad, etc.).
- SMARTAGRO HAULER se beneficia de un diseño de banda de rodadura fuerte y optimizado para un buen manejo en terrenos blandos.
- La banda de rodadura no direccional SMARTAGRO HAULER permite una precisión excepcional en marcha adelante y marcha atrás.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

RESISTENTE A LA BARBA
Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con las innovadoras soluciones para la resistencia al rastrojo, la Tecnología Uniglory Stubble Guardian se utiliza de forma especializada en la zona de la banda de rodadura de todos los neumáticos agrícolas Uniglory.
- La capa única de carcasa proporciona buena tenacidad y rigidez, protege eficazmente la corona del neumático, resuelve el problema de la paja en un entorno operativo complejo.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- La fórmula de refuerzo es perfecta para resistir las fuerzas de perforación del rastrojo.
- El diseño optimizado del núcleo de cuentas tiene como objetivo los altos pares de los neumáticos de tractor y los neumáticos del eje trasero de las cosechadoras.
Resultados
Los resultados son la destacada vida útil del neumático agrícola radial, incrementada en más de 25%.
| Tamaño (Métrico) | Tamaño (Pulgada) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | DI(mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/70R16 | 6.00R16 | 107A8/103D | 27 | 246 | 744 | 2232 | — | — |
| 250/80R16 | 7,5R16 | 124A8/120D | 27 | 258 | 814 | 2404 | — | — |
| 300/80R24 | 11.2R24 | 133A8/128D | 34 | 300 | 1092 | 3298 | — | — |
| 340/80R18 | 12.5/80R18 | 143A8/138D | 30 | 350 | 1010 | 3100 | — | — |
| 340/80R24 | 12.4R24 | 140A8/135D | 34 | 346 | 1160 | 3450 | — | — |
| 360/80R24 | 13.6R24 | 150A8/145D | 34 | 366 | 1202 | 3606 | — | — |
| 400/80R24 | 14.9R24 | 156A8/151D | 34 | 413 | 1249 | 3772 | — | — |
| 400/80R28 | 14.9R28 | 158A8/153D | 35 | 410 | 1363 | 4117 | — | — |
| 405/70R20 | — | 149A8/149B | 33 | 3250 | 1082 | 412 | — | — |
| 405/70R20 | — | 136G | 33 | 3250 | 1082 | 412 | — | — |
| 420/65R24 | — | 146D/151A8 | 34 | 420 | 1160 | 3485 | — | — |
| 440/80R24 | 16.9R24 | 167A8/164B | 34 | 445 | 1322 | 3984 | DW 14 L | O 15 D DW 15 L |
| 440/80R28 | 16.9R28 | 163A8/158D | 35 | 450 | 1420 | 4289 | — | — |
| 440/80R30 | 16.9R30 | 157A8/153D | 35 | 440 | 1474 | 4452 | — | — |
| 440/80R34 | 16.9R34 | 159A8/155D | 37 | 440 | 1588 | 4705 | — | — |
| 460/65R24 | — | 151D/156A8 | 34 | 460 | 1216 | 3648 | — | — |
| 460/70R24 | — | 159A8/156B | 34 | 465 | 1254 | 3755 | O 15 D | O 14 P G 16 P |
| 480/80R26 | 18.4R26 | 167A8/162D | 36 | 490 | 1420 | 4210 | — | — |
| 480/80R30 | 18.4R30 | 162A8/157D | 36 | 480 | 1537 | 4640 | — | — |
| 480/80R34 | 18.4R34 | 164A8/159D | 37 | 480 | 1657 | 4910 | — | — |
| 480/80R38 | 18.4R38 | 166A8/161D | 38 | 480 | 1766 | 5297 | — | — |
| 500/70R24 | — | 164A8/164B | 35 | 510 | 1315 | 3964 | DW 16 L G 16 P | DW 15 L O 15 D |
| 540/80R38 | 20.8R38 | 172A8/167D | 38 | 540 | 1865 | 5632 | — | — |
| 540/80R42 | 20.8R42 | 168D/173A8 | 40 | 560 | 1933 | 5870 | — | — |




