SMARTAGRO CROSS PRO (Neumáticos VF)
SMARTAGRO CROSS PRO
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Hasta 40% más de capacidad de carga.
- Sidewall flexible inteligente para mayor huella y menor compactación del suelo.
- Resistencia reforzada a pinchazos.
- Carcasa robusta y un par de orejetas aumentado garantizan una durabilidad excepcional junto con una gran estabilidad.




Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Hola FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies ofrece una mayor flexibilidad de la carcasa, lo que se traduce en una mayor durabilidad, una huella más grande y una menor compactación del suelo.
- ElBreaker y la capa de carcasa reforzados mejoran la resistencia a los pinchazos y la capacidad de carga optimizada de los neumáticos con tecnología Hi Flex. .
- La cuenta de mejora especialmente diseñada para llantas con tecnología Hi Flex, mejora la flexibilidad del flanco.
- La Tecnología Hi Flex proporciona una mejora excepcional en la flexión de los flancos.
Neumáticos Flex Technology pueden soportar +20% cargas (SI Neumáticos) con la misma presión de aire o las mismas cargas en 20% baja presión de aire, +40% cargas con la misma presión de aire o las mismas cargas a una presión de aire 40% inferior para neumáticos de flexión muy alta (neumáticos VF). .
| Tamaño (Métrico) | Tamaño (Pulgada) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | O.D. (mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF750/60R46 CFO | — | 191D | 52 | 760 | 2068 | 6283 | DW27B | DW25B DW28B |
| VF320/90R46 CFO | 12.4R46 | 168D | 43 | 330 | 1742 | 5307 | — | — |
| VF320/90R50 CFO | 12.4R50 | 173D | 38 | 330 | 1850 | 5635 | — | — |
| VF380/80R38 CFO | 14.9R38 | 169D | 45 | 390 | 1590 | 4819 | — | — |
| VF380/90R50 CFO | 14.9R50 | 175D | 40 | 385 | 1950 | 5965 | — | — |
| VF380/90R54 CFO | 14.9R54 | 176D | 43 | 385 | 2057 | 6465 | — | — |
| VF420/90R34 CFO | 16.9R34 | 176D | 44 | 430 | 1603 | 4884 | — | — |
| VF420/95R50 CFO | — | 179D | 44 | 430 | 2062 | 6283 | — | — |
| VF480/80R42 CFO | 18.4R42 | 176D | 55 | 474 | 1821 | 5542 | — | — |
| VF710/60R46 CFO | — | 188D | 50 | 715 | 2005 | 6107 | — | — |
| VF320/105R54 | — | 180D | 44 | 330 | 2045 | 6240 | — | — |
