EMSTAR 301A is a massive heavy-duty tire that provides better gripping in construction,mining,logging and rock situation.
It is a non-directional tire built with a special compound that resists cuts,chipping and wear.
Tire Size |
PR |
Rim Width |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Max Pressure (kpa) |
Max Load (kg) |
TT/TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
16-Inch |
|
|
|
|
|
|
|
20.5/70-16 | 14PR | 10.00 | 915 | 353 | 390 | 1600 | TT |
20-Inch |
|
|
|
|
|
|
|
16/70-20 | 18PR | 13.00 | 1075 | 410 | 450 | 3350 | TT |
25-Inch |
|
|
|
|
|
|
|
17.5-25 | 16PR | 14.00 | 1350 | 445 | 300 | 4250 | TT |
17.5-25 | 16PR | 14.00 | 1350 | 445 | 300 | 4250 | TL |
17.5-25 | 20PR | 14.00 | 1350 | 445 | 400 | 4250 | TT |
17.5-25 | 20PR | 14.00 | 1350 | 445 | 400 | 4250 | TL |
20.5-25 | 16PR | 17.00 | 1490 | 520 | 275 | 5450 | TT |
20.5-25 |
16PR | 17.00 | 1490 | 520 | 275 | 5450 | TL |
20.5-25 | 20PR | 17.00 | 1490 | 520 | 325 | 6000 | TT |
20.5-25 | 20PR | 17.00 | 1490 | 520 | 325 | 6000 | TL |
20.5-25 | 24PR | 17.00 | 1490 | 520 | 400 | 6700 | TT |
20.5-25 | 24PR | 17.00 | 1490 | 520 | 400 | 6700 | TL |
23.5-25 | 20PR | 19.5 | 1615 | 595 | 300 | 7300 | TT |
23.5-25 | 20PR | 19.5 | 1615 | 595 | 300 | 7300 | TL |
23.5-25 | 24PR | 19.5 | 1615 | 595 | 350 | 8000 | TT |
23.5-25 |
24PR |
19.5 | 1615 | 595 | 350 | 8000 | TL |
23.5-25 | 28PR | 19.5 | 1615 | 595 | 400 | 8750 | TT |
23.5-25 | 28PR | 19.5 | 1615 | 595 | 400 | 8750 | TL |
|
|