Резиновые гусеницы для самосва-носителя
Резиновые гусеницы для самосва-носителя
“Гусеницы из резины легкие, прочные, гасят вибрации, снижают шум, экологичны и очень адаптивны к сложным условиям.”
- Сильная адаптивность к грунту: Подходит для различных сложных участков, таких как грязь, песок и снег, обеспечивая стабильное передвижение.
- Снижает ущерб дорожному покрытию: Высокоэластичная резина минимизирует износ дорог, травы и других деликатных поверхностей.
- Меньше вибраций и больше комфорта: Эффективно поглощает удары, уменьшает толчки, повышает комфорт вождения и продлевает срок службы автомобиля.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 28%.
| Нет. | ТИП ТРЕК ширина×шаг | ссылка | D | A | Z | H | E | F | B | ТИП ШАБЛОНА | ТИП ВАЛИК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110×60 | ≥24 | 18 | 56 | 12 | 15 | 24 | 25 | 36 | U | B |
| 2 | 130×60 | >35 | 23 | 60 | 12 | 16 | 29 | 28.5 | 42 | U | B |
| 3 | 130×72 | >27 | 23 | 64.5 | 11 | 15 | 28 | 28 | 44 | A | B |
| 4 | 150×60 | ≥35 | 22 | 64 | 12 | 15 | 26.5 | 24.5 | 42 | D | B |
| 5 | 150×72 | ≥27 | 22 | 64 | 10.5 | 15 | 23 | 21 | 46 | Ц, Д, АЕ | B |
| 6 | 180×60 | ≥28 | 24 | 62 | 13 | 14 | 27 | 27 | 44 | R | B |
| 7 | ГС180×60 | >34 | 23 | 60 | 10 | 15 | 28.5 | 27.5 | 43 | Ах, Ай | B |
| 8 | 180×72 | ≥22 | 24 | 64 | 14 | 15 | 29 | 29 | 44 | Р, АЕ | B |
| 9 | 190×72 | ≥36 | 21 | 68 | 14 | 15 | 28.5 | 28.5 | 44 | M | B |
| 10 | 200×72 | ≥30 | 24 | 65 | 13 | 18 | 28 | 25 | 44 | Б, Д, Ф | B |
| 11 | 230×72 | ≥36 | 24 | 80 | 16 | 17 | 30 | 27 | 48 | L | B |
| 12 | 250×72 | >38 | 24 | 79 | 17 | 18 | 30 | 28 | 52 | L | B |
| 13 | 280×72 | 45~66 | 25 | 78 | 17 | 22 | 30 | 26 | 47.5 | K | B |
| 14 | 300×72 | 45–68 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | B | B |
| 15 | 320×100 | 38~64 | 36 | 82 | 24 | 24 | 33 | 28 | 60 | G | B |
| 16 | 350×72 | 47~56 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | B | B |
| 17 | 380×72 | 55~64 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29.5 | 26.5 | 48 | B | B |
| 18 | 420×100 | 48–56 | 46 | 98 | 31 | 30 | 51 | 35 | 74 | K | B |
| 19 | 500×90 | 76–96 | 46 | 90 | 27 | 30 | 50 | 33 | 70 | K | B |
| 20 | 500×100 | 68~80 | 45 | 112 | 34 | 45 | 57 | 54 | 75 | 0 | B |
| 21 | 600×100 | 76~101 | 44 | 112 | 35.5 | 40 | 60 | 49 | 74 | 0 | B |
| 22 | 700×100 | 80–109 | 42 | 118 | 34.5 | 40 | 76 | 58 | 74 | 0 | B |
| 23 | 750×150 | 66~88 | 64 | 176 | 38 | 38 | 94 | 68 | 120 | 0 | B |
| 24 | 750×150А | 66~88 | 64 | 176 | 38 | 38 | 94 | 68 | 120 | ДО Н.Э. | B |
| 25 | 800×150 | 66~70 | 58 | 148 | 48 | 38 | 73 | 68 | 96 | 0 | B |
| 26 | 100х60х31-15Н | 31 | 18 | 57 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 | Ав | B |
| 27 | 160x60 | 24 | 18 | 57 | 12 | 15 | 24 | 25 | 36 | D | B |
| 28 | 350×72-2 | 51~56 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | B | B |
| 29 | 365×72 | 51~56 | 23 | 78 | 16.5 | 20 | 29 | 26 | 48 | B | B |
| 30 | 380×72-2 | 55~64 | 23 | 78 | 17 | 20 | 29.5 | 26.5 | 48 | B | B |
| 31 | УД400×90 | 56~58 | 37 | 85 | 22 | 30 | 48 | 30 | 59 | O | B |
| 32 | УД420x90 | 56~60 | 37 | 85 | 21.5 | 30 | 48 | 30 | 59 | 0 | B |
| 33 | УД450×90 | 32~36 | 37 | 85 | 20 | 30 | 47 | 32 | 59 | 0 | B |

