СОЛИДПЛЮС 800-СТАНДАРТ
СОЛИДПЛЮС 800-СТАНДАРТ
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Применение для всех видов вилочных погрузчиков, подъемного оборудования, широко используется в аэропортах, угольных шахтах, на строительных площадках, в промышленных и горнодобывающих зонах, на пищевых/стекольных заводах, мусоросборочных станциях, портах, сталелитейных заводах, складах и т.д.
- Благодаря своей исключительной прочности, устойчивости к проколам и отсутствию необходимости в обслуживании, они обеспечивают высокую грузоподъемность и чрезвычайно экономичны.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| НАЗВАНИЕ ВЫКРОЙКИ | ОПИСАНИЕ | КОЛ/40HQ | м³ |
|---|---|---|---|
| СОЛИДПЛЮС 800 | 4.00-8 | 1647 | 0.017 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 5.00-8 | 1166 | 0.024 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 18X7-8 | 800 | 0.035 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 6.00-9 | 823 | 0.034 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.00-9 | 636 | 0.044 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 21X8-9 | 595 | 0.047 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 6.50-10 | 595 | 0.047 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 23X9-10 | 466 | 0.06 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 200/50-10 | 777 | 0.036 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.00-12 | 424 | 0.066 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 8.25-12 | 325 | 0.086 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 23X10-12 | 373 | 0.075 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 27X10-12 | 280 | 0.1 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 5.5/6.00-15 | 363 | 0.077 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 6.50-16 | 424 | 0.066 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.00-15 | 288 | 0.097 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.00-16 | 254 | 0.11 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.50-15 | 288 | 0.097 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 7.50-16 | 254 | 0.11 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 8.25-15 | 220 | 0.127 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 8.25-16 | 222 | 0.126 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 28X9-15 (8.15-15) | 280 | 0.1 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 250-15 | 280 | 0.1 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 300-15 | 191 | 0.146 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 355/65-15 | 155 | 0.18 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 8.25-20 | 160 | 0.175 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 9.00-20 | 148 | 0.188 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 10.00-20 | 102 | 0.274 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 11.00-20 | 94 | 0.297 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 12.00-20 | 132 | 0.212 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 12.00-24 | 70 | 0.4 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 14.00-24 | 56 | 0.5 |
| СОЛИДПЛЮС 800 | 41X14-20 | 73 | 0.38 |

