SMARTAGRO - 65 70 85
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Устойчивый к задержке роста
Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
Благодаря инновационным решениям для защиты от повреждения стерней, технология Uniglory Stubble Guardian Technology специально применяется в зоне протектора всех сельскохозяйственных шин Uniglory.
- Уникальный каркасный слой обеспечивает хорошую прочность и жесткость, эффективно защищает протектор шины, решает проблему порезов в сложных условиях эксплуатации.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция сердечника бусины обеспечивает высокие крутящие моменты шин тракторов и шин заднего моста комбайнов.
Результаты
Результатами являются выдающийся срок службы радиальных сельскохозяйственных шин, увеличенный более чем на 25%.
| Размер (метрический) | Размер (дюймы) | Описание услуги. | Т.Д. (мм) | С.В.(мм) | О.Д.(мм) | Р.С.(мм) | Рекомендуемый обод | Допустимый обод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ||||||||
| 320/65R16 | — | 117D | 30 | 325 | 828 | 2452 | — | — |
| 320/65R18 | — | 119D | 29 | 325 | 875 | 2594 | — | — |
| 340/65R18 | — | 123D | 30 | 345 | 913 | 2718 | — | — |
| 420/65R20 | — | 135Д | 38 | 430 | 1065 | 3140 | — | — |
| 440/65Р20 | — | 138D | 45 | 445 | 1090 | 3260 | — | — |
| 440/65R24 | — | 128Д/131А8 | 44 | 441 | 1182 | 3545 | — | — |
| 480/65R24 | — | 133Г/136А8 | 45 | 479 | 1210 | 3659 | — | — |
| 480/65R24 | — | 140Д/143А8 | 45 | 479 | 1210 | 3659 | — | — |
| 480/65R24 | — | 142D/145A8 | 45 | 479 | 1210 | 3659 | — | — |
| 480/65R28 | — | 136Д/139А8 | 46 | 479 | 1309 | 3971 | — | — |
| 480/65R28 | — | 142D/145A8 | 46 | 479 | 1309 | 3971 | Ш 15 Л | В 14 П W 13 L |
| 540/65R24 | — | 146D | 49 | 545 | 1315 | 3876 | — | — |
| 540/65R28 | — | 142D/145A8 | 48 | 550 | 1379 | 4174 | — | — |
| 540/65R28 | — | 149D/152A8 | 48 | 550 | 1379 | 4174 | Ш 16 Д | В 18 Д Ш 15 Л |
| 540/65R30 | — | 143D/146A8 | 48 | 540 | 1464 | 4433 | — | — |
| 540/65R30 | — | 150D/153A8 | 48 | 540 | 1464 | 4433 | Ш 16 Д | В 18 Д Ш 15 Л |
| 540/65R34 | — | 145Д/148А8 | 48 | 540 | 1556 | 4724 | — | — |
| 540/65R34 | — | 156D/159A8 | 48 | 540 | 1556 | 4724 | Ш 16 Д | В 18 Д Ш 15 Л |
| 540/65R38 | — | 147Д/150А8 | 48 | 540 | 1658 | 5045 | — | — |
| 540/65R38 | — | 153Д/156А8 | 48 | 540 | 1658 | 5045 | Ш 16 Д | В 18 Д Ш 15 Л |
| 540/65R38 | — | 161D/164A8 | 48 | 540 | 1658 | 5045 | Ш 16 Д | В 18 Д Ш 15 Л |
| 600/65R28 | — | 147Д/150А8 | 49 | 597 | 1495 | 4535 | — | — |
| 600/65R34 | — | 151Д/154А8 | 54 | 591 | 1644 | 4920 | — | — |
| 600/65R38 | — | 153Д/156А8 | 49 | 591 | 1745 | 5210 | — | — |
| 600/65R38 | — | 159Д/162А8 | 49 | 591 | 1745 | 5210 | В 18 Д | ДВ 20 Б Ш 16 Д |
| 650/65R38 | — | 157Д/160А8 | 56 | 645 | 1811 | 5489 | — | — |
| 650/65R42 | — | 158Д/161А8 | 57 | 645 | 1913 | 5796 | — | — |
| 650/65R42 | — | 165D/168A8 | 57 | 645 | 1913 | 5796 | ДВ 20 Б | ДВ 21 Б ДВ 18 Л |
| 70 | ||||||||
| 260/70R16 | — | 109D/112A8 | 37 | 260 | 772 | 2338 | В 8 | Ш 9 |
| 260/70R20 | — | 113D/116A8 | 37 | 260 | 873 | 2657 | В 8 | Ш 9 В 10 |
| 280/70R16 | — | 102D/105A8 | 38 | 282 | 786 | 2378 | — | — |
| 280/70R16 | — | 112D/115A8 | 38 | 282 | 786 | 2378 | Ш 9 | В 10 В 8 |
| 280/70R18 | — | 104D/107A8 | 38 | 282 | 836 | 2537 | — | — |
| 280/70R18 | — | 114D/117A8 | 38 | 282 | 836 | 2537 | Ш 9 | В 10 В 8 |
| 280/70R20 | — | 116D/119A8 | 40 | 285 | 899 | 2732 | — | — |
| 300/70R20 | — | 120D/123A8 | 40 | 300 | 954 | 2892 | Ш 9 | В 10 |
| 320/70R24 | — | 116D/119A8 | 40 | 322 | 1080 | 3282 | — | — |
| 320/70R24 | — | 131D/134A8 | 40 | 322 | 1080 | 3282 | — | — |
| 360/70R24 | — | 122D/125A8 | 42 | 357 | 1137 | 3447 | — | — |
| 360/70R28 | — | 125D/128A8 | 42 | 357 | 1251 | 3745 | — | — |
| 360/70R28 | — | 130D/133A8 | 42 | 357 | 1251 | 3745 | В11 | В10 Ш12 |
| 380/70R20 | — | 122D/125A8 | 42 | 380 | 1082 | 3263 | — | — |
| 380/70R24 | — | 125D/128A8 | 43 | 380 | 1058 | 3218 | — | — |
| 380/70R28 | — | 127D/130A8 | 45 | 385 | 1287 | 3907 | — | — |
| 420/70R24 | — | 130D/133A8 | 44 | 418 | 1222 | 3694 | — | — |
| 420/70R28 | — | 133Г/136А8 | 44 | 418 | 1349 | 4087 | — | — |
| 480/70R24 | — | 138D/141A8 | 46 | 479 | 1316 | 3967 | — | — |
| 480/70R28 | — | 140Д/143А8 | 46 | 479 | 1421 | 4296 | — | — |
| 480/70R30 | — | 141D/144A8 | 46 | 479 | 1478 | 4473 | — | — |
| 480/70R34 | — | 143D/146A8 | 46 | 479 | 1561 | 4739 | — | — |
| 480/70R34 | — | 155D/158A8 | 46 | 479 | 1561 | 4739 | Ш 15 Л | Ш 16 Д В 14 П |
| 480/70R38 | — | 145Д/148А8 | 52 | 479 | 1675 | 5094 | — | — |
| 520/70R34 | — | 148Д/151А8 | 48 | 521 | 1624 | 4922 | — | — |
| 520/70R38 | — | 150D/153A8 | 53 | 516 | 1749 | 5309 | — | — |
| 580/70R38 | — | 155D/158A8 | 56 | 577 | 1827 | 5535 | — | — |
| 600/70R28 | — | 164D/167A8 | 56 | 620 | 1560 | 4724 | В 18 Д | ДВ 20 Б |
| 600/70R30 | — | 152Д/155А8 | 56 | 591 | 1602 | 4833 | — | — |
| 600/70R30 | — | 158Д/161А8 | 56 | 591 | 1602 | 4833 | В 18 Д | ДВ 20 Б |
| 620/70R42 | — | 160D/163A8 | 58 | 625 | 1935 | 5855 | — | — |
| 710/70R38 | — | 171D/174A8 | 60 | 710 | 1959 | 5918 | — | — |
| 710/70R38 | — | 166D/169A8 | 60 | 710 | 1959 | 5918 | ДВ 23 Б | ДВ 25 Б |
| 710/70R38 | — | 178Д/181А8 | 60 | 710 | 1959 | 5918 | ДВ 23 Б | ДВ 25 Б |
| 85 | ||||||||
| 280/85R20 | 11.2R20 | 112A8/112B | 39 | 299 | 989 | 2993 | В 10 | Ш 9 |
| 280/85R24 | 11.2R24 | 115A8/112B | 41 | 282 | 1086 | 3276 | — | — |
| 280/85R28 | 11.2R28 | 118A8/115B | 41 | 282 | 1187 | 3599 | — | — |
| 320/85R24 | 12.4R24 | 122A8/119B | 43 | 319 | 1146 | 3473 | — | — |
| 320/85R28 | 12.4R28 | 124A8/121B | 42 | 319 | 1244 | 3782 | — | — |
| 320/85R32 | 12.4R32 | 142A8/139B | 43 | 319 | 1357 | 4134 | В 10 | В 11 Ш 9 |
| 340/85R24 | 13.6R24 | 125A8/122B | 44 | 343 | 1174 | 3555 | — | — |
| 340/85R28 | 13.6R28 | 127A8/124B | 44 | 344 | 1268 | 3852 | — | — |
| 340/85R38 | 13.6R38 | 133A8/133B | 44 | 351 | 1546 | 4719 | — | — |
| 380/85R24 | 14.9R24 | 131A8/128B | 45 | 391 | 1239 | 3743 | — | — |
| 380/85R28 | 14.9R28 | 133A8/130B | 46 | 380 | 1339 | 4058 | — | — |
| 380/85Р30 | 14.9R30 | 135A8/132B | 45 | 380 | 1408 | 4264 | — | — |
| 380/85R34 | 14.9R34 | 142A8/142B | 45 | 394 | 1513 | 4540 | — | — |
| 380/85R38 | 14.9R38 | 139A8/136B | 45 | 380 | 1604 | 4888 | — | — |
| 420/85R24 | 16.9R24 | 137A8/134B | 48 | 429 | 1302 | 3926 | — | — |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 139A8/136B | 48 | 418 | 1405 | 4249 | Ш13 | В15Л |
| 420/85R30 | 16.9Р30 | 140A8/137B | 48 | 433 | 1445 | 4378 | — | — |
| 420/85R30 | 16.9Р30 | 154A8/157B | 48 | 433 | 1445 | 4378 | В 15 | Ш 14 Ш-13 |
| 420/85R34 | 16,9R34 | 142A8/139B | 48 | 418 | 1560 | 4735 | — | — |
| 420/85R38 | 16.9R38 | 144A8/141B | 48 | 418 | 1679 | 5105 | В 15 | Ш 14 Ш-13 |
| 460/85R30 | 18.4Р30 | 145A8/142B | 49 | 455 | 1527 | 4616 | — | — |
| 460/85R34 | 18.4Р34 | 147A8 /144B | 49 | 455 | 1625 | 4924 | — | — |
| 460/85R34 | 18.4Р34 | 165A8 /162B | 49 | 455 | 1625 | 4924 | Ш 16 | В 15 Ш 14 |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 149А8/146Б | 53 | 469 | 1723 | 5233 | — | — |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 163A8/160B | 53 | 469 | 1723 | 5233 | Ш 16 | В 15 Ш 14 |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 155A8/152B | 55 | 519 | 1822 | 5521 | — | — |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 169A8/166B | 55 | 519 | 1822 | 5521 | Ш 16 | W 18 |
| 520/85R42 | 20.8Р42 | 157A8/154B | 55 | 516 | 1922 | 5835 | — | — |
| 520/85R42 | 20.8Р42 | 162A8/159B | 55 | 516 | 1922 | 5835 | Ш 16 | W 18 |
| 520/85R42 | 20.8Р42 | 167А8/164Б | 55 | 516 | 1922 | 5835 | Ш 16 | W 18 |
| 520/85R46 | 20.8R46 | 174A8/171D | 58 | 530 | 2051 | 6273 | DW 16L | W 18L |




