РибМастер 3Риб
Шины — это неотъемлемый контакт вашей машины с полем. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходную стойкость к стерне, долговечность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Устойчивый к задержке роста
Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
Благодаря инновационным решениям для защиты от повреждения стерней, технология Uniglory Stubble Guardian Technology специально применяется в зоне протектора всех сельскохозяйственных шин Uniglory.
- Уникальный каркасный слой обеспечивает хорошую прочность и жесткость, эффективно защищает протектор шины, решает проблему порезов в сложных условиях эксплуатации.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция сердечника бусины обеспечивает высокие крутящие моменты шин тракторов и шин заднего моста комбайнов.
Результаты
Результатами являются выдающийся срок службы радиальных сельскохозяйственных шин, увеличенный более чем на 25%.
| НАЗВАНИЕ ВЫКРОЙКИ | ОПИСАНИЕ | ПР | ТТ/ТЛ | КОЛ/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 12" | ||||
| РибМастер 3Риб | ТТ | 3000 | ТТ | 3000 |
| 14" | ||||
| РибМастер 3Риб | 4.00-14 | 6PR | ТТ | 2500 |
| 15" | ||||
| РибМастер 3Риб | 5.00-15 | 6PR | ТТ | 1550 |
| РибМастер 3Риб | 7.5Л-15 | 8ПР | ТТ | 950 |
| РибМастер 3Риб | 9.5Л-15 | 8ПР | ТТ | 850 |
| РибМастер 3Риб | 11Л-15 | 8ПР | ТТ | 750 |
| 16" | ||||
| РибМастер 3Риб | 4.00-16 | 6PR | ТТ | 2100 |
| РибМастер 3Риб | 5.00-16 | 6PR | ТТ | 1800 |
| РибМастер 3Риб | 5.50-16 | 6PR | ТТ | 1250 |
| РибМастер 3Риб | 5.50-16 | 6PR | ТЛ | 1250 |
| РибМастер 3Риб | 6.00-16 | 6PR | ТТ | 1000 |
| РибМастер 3Риб | 6.00-16 | 6PR | ТЛ | 1000 |
| РибМастер 3Риб | 6.50-16 | 8ПР | ТТ | 880 |
| РибМастер 3Риб | 6.50-16 | 8ПР | ТЛ | 880 |
| РибМастер 3Риб | 7.50-16 | 8ПР | ТТ | 720 |
| РибМастер 3Риб | 7.50-16 | 8ПР | ТЛ | 720 |
| РибМастер 3Риб | 9.00-16 | 8ПР | ТТ | 460 |
| РибМастер 3Риб | 9.00-16 | 8ПР | ТЛ | 460 |
| РибМастер 3Риб | 10.00-16 | 8ПР | ТТ | 350 |
| РибМастер 3Риб | 10.00-16 | 8ПР | ТЛ | 350 |
| РибМастер 3Риб | 11.00-16 | 8ПР | ТТ | 330 |
| РибМастер 3Риб | 11.00-16 | 8ПР | ТЛ | 330 |
| 18" | ||||
| РибМастер 3Риб | 7.50-18 | 8ПР | ТТ | 560 |
| РибМастер 3Риб | 7.50-18 | 8ПР | ТЛ | 560 |
| 20" | ||||
| РибМастер 3Риб | 6.50-20 | 8ПР | ТЛ | 660 |
| РибМастер 3Риб | 7.50-20 | 8ПР | ТЛ | 505 |

