ШИНА ТРАКТОРНАЯ R-1
SMARTAGRO T300
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Доказанный угол шипов 23° для наилучшего сцепления и износа.
- Эластичная боковина из резины, смешанной с чрезвычайно прочной резиной протектора
- Отличная долговечность благодаря прочной конструкции каркаса.

Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.

Устойчивый к задержке роста
Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
Благодаря инновационным решениям для защиты от повреждения стерней, технология Uniglory Stubble Guardian Technology специально применяется в зоне протектора всех сельскохозяйственных шин Uniglory.
- Уникальный каркасный слой обеспечивает хорошую прочность и жесткость, эффективно защищает протектор шины, решает проблему порезов в сложных условиях эксплуатации.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция сердечника бусины обеспечивает высокие крутящие моменты шин тракторов и шин заднего моста комбайнов.
Результаты
Результатами являются выдающийся срок службы радиальных сельскохозяйственных шин, увеличенный более чем на 25%.
| НАЗВАНИЕ ВЫКРОЙКИ | ОПИСАНИЕ | ПР | ТТ/ТЛ | КОЛ/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 11.2-20 | 10ПР | ТЛ | 280 |
| 24" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 12.4-24 | 10ПР | ТЛ | 190 |
| SMARTAGRO T300 | 14.9-24 | 10ПР | ТЛ | 150 |
| 26" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 14.9-26 | 10ПР | ТЛ | 132 |
| SMARTAGRO T300 | 16.9-26 | 12ПР | ТЛ | — |
| SMARTAGRO T300 | 18.4-26 | 14ПР | ТЛ | 80 |
| SMARTAGRO T300 | 23.1-26 | 16PR | ТЛ | 44 |
| SMARTAGRO T300 | 28Л-26 | 16PR | ТЛ | 40 |
| SMARTAGRO T300 | 28.1-26 | 16PR | ТЛ | 40 |
| 28" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 11.2-28 | 10ПР | ТЛ | 180 |
| SMARTAGRO T300 | 12.4-28 | 10ПР | ТЛ | 170 |
| SMARTAGRO T300 | 14.9-28 | 12ПР | ТЛ | 120 |
| SMARTAGRO T300 | 16.9-28 | 12ПР | ТЛ | 90 |
| 30" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 16.9-30 | 14ПР | ТЛ | 84 |
| SMARTAGRO T300 | 18.4-30 | 14ПР | ТЛ | 74 |
| SMARTAGRO T300 | 23.1-30 | 16PR | ТЛ | 44 |
| 32" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 24.5-32 | 16PR | ТЛ | 44 |
| SMARTAGRO T300 | 30,5л-32 | 18ПР | ТЛ | 28 |
| 34" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 18.4-34 | 14ПР | ТЛ | 56 |
| SMARTAGRO T300 | 23.1-34 | 14ПР | ТЛ | 35 |
| 36" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 12.4-36 | 14ПР | ТЛ | 115 |
| 38" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 12.4-38 | 14ПР | ТЛ | 100 |
| SMARTAGRO T300 | 13.6-38 | 14ПР | ТЛ | 95 |
| SMARTAGRO T300 | 15.5-38 | 14ПР | ТЛ | 84 |
| SMARTAGRO T300 | 16.9-38 | 14ПР | ТЛ | 64 |
| SMARTAGRO T300 | 18.4-38 | 14ПР | ТЛ | 50 |
| SMARTAGRO T300 | 20.8-38 | 16PR | ТЛ | 38 |
| 42" | ||||
| SMARTAGRO T300 | 20.8-42 | 16PR | ТЛ | 34 |
