SMARTAGRO CRUIZER
SMARTAGRO CRUIZER
“Feel where traction goes hand in hand with comfort.”
- Excellent load-bearing capabilities and optimized sidewall design.
- Wide foot-print aims for broader contacting area to have the improved traction ability and excellent wear resistance.
- It has high load /speed capacities and reinforced puncture resistance.




Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Technical detalis

Hi FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies turn over greater casing flexibility, resulting in increased durability, a larger footprint and reduced soil compaction.
- The reinforced breaker & carcass layer enhance the pucture resistance and optimized load capacity of the Hi Flex technology tires .
- The upgrade bead especially designed for Hi Flex technology tires, improve the sidewall flexibility.
- The Hi Flex Technology provides a outstanding enhancement in sidewall flection.
Hi Flex Technology tires can carry +20% loads (IF Tires) with the same air pressure or same loads at 20% lower air pressure, +40% loads with the same air pressure or same loads at 40% lower air pressure for a Very HIgh Flexion tires(VF Tires) .
| Size(Metric) | Service Desc. | T.D(mm) | S.W(mm) | O.D(mm) | R.C(mm) | Recommended Rim | Acceptable Rim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF520/85R42 CFO | 169D | 56 | 540 | 1954 | 5810 | — | — |
| IF580/85R42 CFO | 178D | 58 | 590 | 2042 | 6043 | — | — |
| IF600/70R28 CFO | 164D | 56 | 623 | 1542 | 4647 | W 18 L | DW 20 B |
| IF600/70R30 CFO | 165D | 58 | 620 | 1600 | 4828 | W 18 L | DW 20 B |
| IF620/75R30 CFO | 169D | 58 | 649 | 1709 | 5144 | W 20 B | W 18 L W 21 B |
| IF650/60R34 CFO | 165D | 58 | 658 | 1679 | 5081 | DW 20 B | DW 21 B DW 23 B |
| IF650/65R34 CFO | 165D | 58 | 670 | 1720 | 5200 | DW 20 B | DW 21 B DW 23 B |
| IF650/65R38 CFO | 172D | 56 | 655 | 1811 | 5489 | — | — |
| IF650/85R38 CFO | 180D | 64 | 685 | 2060 | 6079 | — | — |
| IF680/75R38 CFO | 180D | 59 | 690 | 1967 | 5825 | — | — |
| IF680/85R32 CFO | 179D | 56 | 685 | 1937 | 5710 | — | — |
| IF710/60R34 CFO | 170D | 58 | 719 | 1720 | 5112 | DW 23 B | — |
| IF710/60R38 CFO | 174D | 55 | 715 | 1815 | 5356 | — | — |
| IF710/70R42 CFO | 179D | 63 | 719 | 2064 | 6247 | DW 23 B | DW 25 B |
| IF710/75R42 CFO | 181D | 64 | 733 | 2152 | 6503 | DW 23 B | DW 25 B |
| IF750/75R46 CFO | 186D | 67 | 760 | 2305 | 6918 | — | — |
| IF800/65R32 CFO | 178D | 58 | 809 | 1851 | 5568 | DW 25 B | DW 27 B |
| IF800/70R32 CFO | 182D | 58 | 810 | 1951 | 5798 | — | — |
| IF800/70R38 CFO | 187D | 61 | 810 | 2085 | 6284 | DW 25 B | DW 27 B |
| IF850/75R42 CFO | 186D | 68 | 865 | 2309 | 6875 | — | — |
| IF900/60R32 CFO | 188D | 56 | 929 | 1889 | 5679 | DW 27 B | DW 30 B |
| IF900/60R38 CFO | 188D | 61 | 910 | 2030 | 5995 | — | — |
| IF900/60R42 CFO | 186D | 64 | 923 | 2139 | 6496 | DW 27 B | DW 30 B |
| IF900/65R46 CFO | 190D | 71 | 915 | 2323 | 6889 | — | — |
| IF1000/55R32 CFO | 188D | 59 | 1041 | 1932 | 5760 | — | — |
| IF1100/50R42 CFO | 195D | 65 | 1110 | 2140 | 6276 | — | — |
| IF1250/50R32 CFO | 201D | 62 | 1260 | 2082 | 6213 | — | — |
