TRACTOR RUEDAS FIJAS
TRACTOR RUEDAS FIJAS
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Durabilidad Extrema – Discos de hasta 20 mm de espesor para condiciones difíciles.
- Alta capacidad de carga: llantas de acero de hasta 9 mm de grosor para máxima resistencia.
- Precisión y Estética – La automatización avanzada garantiza una consistencia perfecta.
- Protección Superior Contra la Corrosión – Recubrimiento en polvo multietapa para una resistencia inigualable.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Diámetro de rueda (pulg.) | Perfil de la llanta | Tamaños de neumáticos | Capacidad de carga (kg) a 40 km/h1) | Rangos máximos de desplazamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12 pulgadas” | 4.25 | 7-12.00 | 950 | +38/-44²⁾ |
| 12 pulgadas” | 5JA | 6.5/80-12 | 950 | +47/-53²⁾ |
| 12 pulgadas” | 7 | 10/80-12 | 950 | +64/-70 |
| 12 pulgadas” | 1050 | 24x12.00-12 | 1000 | +108/-114 |
| 15” | 7,00 | 6.50/80-15 | 1100 | +90/-98²⁾ |
| 15” | 10 libras | 320/55-15; 320/60-15 | 2000 | +15/-81 |
| 15.3” | 9 | 10.0/75-15.3; 11.5/80-15.3 | 3000 | +105/-113 |
| 16” | 4,00 | 5.50-16 | 600 | +45/-51 |
| 16” | 4,50€ | 6.00-16 | 870 | +53/-59²⁾ |
| 16” | 5,00F | 7.50-16; 180/95R16 | 870 | +53/-59 |
| 16” | 5,50F | 6,50-16; 7.50-16 | 870 | +56/-62 |
| 16” | 6,00L | 7-16; 8-16 | 1300 | +68/-5076 |
| 16” | W6 | 200/70R16 | 2000 | +114/-126 |
| 16” | W7 | 200/70R16; 220/70R16 | 2400 | +126/-138 |
| 16” | Ocho | 240/70R16; 260/70R16; 275/65R16; 320/65R16 | 2400 | +138/-150 |
| 16” | 9,00 | 10.5/65-16 | 2350 | +104/-110 |
| 16” | W10 | 11.00-16 | 2800 | +163/-175 |
| 16” | W12x16 | 13.6R16 | 3200 | +188/-200 |
| 18 pulg” | 4,50€ | 6.00-18 | 670 | +52/-3600 |
| 18 pulg” | 5,50F | 7.50-18 | 1250 | +60/-68²⁾ |
| 18 pulg” | 9,00 | 10.5/80-18; 12.5/80-18; 275/80R18 | 3500 | +75/-85 |
| 18 pulg” | 11,00 | 340/65R18 | 3800 | +98/-108 |
| 19,5” | 11.75 | 380/70d19.5; 15-19.5 | 3500 | +111/-123 |
| 19,5” | 12.25 | 15-19.5 | 3500 | +117.5/-129.5 |
| 20” | 5,5F | 6.50-20; 7.50-20 | 880 | +50/-58 |
| 20” | W7 | 8.3-20; 9.5-20; 210/95R20 | 3300 | +113/-121 |
| 20” | Ocho | 280/70R20; 260/70R20; 250/85R20 | 4000 | +125/-133 |
| 20” | W9 | 10,5R20; 280/70R20; 280/80R20; 300/70R20 | 3700 | +132/-140 |
| 20” | W10 | 11.2-24; 12.5R20; 320/70R20; 340/80R20; 420/65R20 | 3600 | +144/-152 |
| 20” | W11 | 340/80R20; 375/75R20; 12.4-24; 340/65R20; 360/70R20; 320/85R20 | 3600 | +156.5/-164.5 |
| 20” | D12 | 14.5R20; 380/75R20; 380/70R20 | 4000 | +169/-177 |
| 20” | Semana 13 | 380/70R20; 14.9-24; 420/65R20 | 3800 | +181/-189 |
| 20” | W14/W14L | 440/65R20 | 3500 | +185.5/-193.5 |
| 20” | W16L | 500/45-20; 500/50-20 | 4500 | +211/-219 |
| 24 pulgadas” | W7 | 8.3-24 | 3300 | +84.5/-94.5 |
| 24 pulgadas” | Ocho | 9.5-24; 250/85R24 | 3300 | +97/-107 |
| 24 pulgadas” | W9 | 11.2R24; 12.4-24 | 3300 | +104.5/-114.5 |
| 24 pulgadas” | W10 | 11.2R24; 320/70R24 | 4700 | +117.5/-127.5 |
| 24 pulgadas” | W11 | 12.4R24; 14.9-24; 300/80R24; 360/70R24; 420/65R24 | 3500 | +130/-140 |
| 24 pulgadas” | D12 | 13.6R24; 380/70R24; 380/85R24 | 4700 | +143/-153 |
| 24 pulgadas” | Semana 13 | 14.9R24; 420/70R24; 420/65R24 | 4700 | +155.5/-165.5 |
| 24 pulgadas” | DW13 | 400/80R24 | 4300 | +128/-140 |
| 24 pulgadas” | W14L | W14L | 4700 | +160/-170 |
| 24 pulgadas” | W15L | 16.9R24; 480/65R24; 480/70R24 | 4700 | +172/-182 |
| 24 pulgadas” | W16L | 500/85R24; 540/65R24 | 4700 | +184/-194 |
| 24 pulgadas” | DW16L | 500/85R24; 540/65R24 | 4900 | +111/-123 |
| 24 pulgadas” | DW18L | 540/65R28 | 4900 | +111/-123 |
| 26 pulgadas” | DW12L | 13.6-26 | 4000 | +112/-124 |
| 26 pulgadas” | DW16L | 18.4R26; 480/80R26; 480/80-26; 580/70R26 | 4500 | +107.5/-119.5 |
| 26 pulgadas” | DW20B | 620/70R26; 620/75R26; 23.1-26 | 6350 | +164.5/-176.5 |
| 26 pulgadas” | DW25B | 710/65R26; 750/65R26 | 6350 | +228/-240 |
| 28” | W7 | 225/60R28 | 3700 | +90/-102 |
| 28” | Ocho | 250/85R28; 9.5-28 | 4200 | +102.5/-114.5 |
| 28” | W10 | 280/85R28; 11.2R28; 320/85R28; 12.4R28 | 4200 | +122/-134 |
| 28” | W11 | 320/85R28; 360/70R28; 420/65R28 | 4200 | +134/ -146 |
| 28” | D12 | 13.6R28; 380/70R28; 380/85R28 | 4700 | +146/-158 |
| 28” | Semana 13 | 14.9R28; 420/70R28; 400/80R28; 440/80R28 | 4200 | 4200 |
| 28” | W14 | 440/80R28; 440/65R28 | 4700 | +162/-174 |
| 28” | W14L | 440/80R28; 440/65R28 | 4700 | +162/-174 |
| 28” | W15L | 16.9R28; 480/70R28; 480/65R28; 480/70R28; 420/85R28 | 5600 | +175/-187 |
| 28” | W16L | 540/65R28 | 4700 | +187.5/-199.5 |
| 28” | W18L | 600/60R28 | 5400 | +212.5/-224.5 |
| 30 pulgadas” | DW12 | 380/85R30 | 4500 | +118/-130 |
| 30 pulgadas” | DW13 | 14.9R30 | 4200 | +130.5/-142.5 |
| 30 pulgadas” | DW14L | 420/90R30 | 4700 | +115.5/-127.5 |
| 30 pulgadas” | DW15L | 16.9R30; 480/70R30 | 5500 | +128/-140 |
| 30 pulgadas” | DW16L | 18.4R30; 540/65R30 | 4700 | +140.5/-152.5 |
| 30 pulgadas” | DW20B | 23.1-30; 620/75R30 | 5600 | +172/-184 |
| 30 pulgadas” | DW23B | 710/55R30 | 5600 | +203/-215²⁾ |
| 32 pulgadas” | W7 | 210/95R32; 8.3R32 | 2700 | +115/-127 |
| 32 pulgadas” | Ocho | 230/95R32; 9,5R32; 270/80R32; 270/95R32; 11.2R32 | 2700 | +127/-139 |
| 32 pulgadas” | W10 | 12.4R32; 320/85R32 | 2700 | +147/-159 |
| 32 pulgadas” | W11 | 320/85R82 | 2700 | +159/-171 |
| 34 pulgadas” | W10 | 320/85R34 | 4000 | +138/-150 |
| 34 pulgadas” | D12 | 14.9R34 | 4000 | +163/-175 |
| 34 pulgadas” | Semana 13 | 380/85R34 | 4000 | +175/-187 |
| 34 pulgadas” | DW14L | 420/90R34 | 4500 | +138/-150 |
| 34 pulgadas” | W15L | 420/85R34; 480/70R34 | 4500 | +193/-205 |
| 34 pulgadas” | DW15L | 420/85R34; 480/70R34 | 4500 | +150/-162 |
| 34 pulgadas” | DW16L | 18.4R34; 520/70R34; 540/65R34 | 5000 | +162/-174 |
| 34 pulgadas” | W16L | 540/65R34; 18.4R34 | 4500 | +205/-217 |
| 34 pulgadas” | DW18L | 600/65R34 | 5000 | +190/-202 |
| 34 pulgadas” | DW20B | 600/65R34; 600/70R34 | 5600 | +190/-202²⁾ |
| 34 pulgadas” | DW23B | 600/65R34; 600/70R34 | 5600 | +228/-57600 |
| 36 pulgadas” | W7 | 8.3-36 | 2700 | +113/-125 |
| 36 pulgadas” | Ocho | 270/95R36; 11.2R36; 270/80R36; 230/95R36; 9.5R36 | 2700 | +125/-137 |
| 36 pulgadas” | W10 | 11.2R36; 12.4R36 | 2700 | +145/-157 |
| 36 pulgadas” | W11 | 12.4R36 | 2700 | 2700 |
| 36 pulgadas” | D12 | D12 | 2700 | +169/-181 |
| 48,26 cm” | Ocho | 270/95R38; 11.2R38 | 2500 | +90/-102 |
| 48,26 cm” | W10 | 320/85R38; 12.4R38 | 2500 | +111/-123 |
| 48,26 cm” | DW10 | 320/85R38; 12.4R38 | 3600 | +118/-130 |
| 48,26 cm” | DW11 | 12.4R38 | 3600 | +130/-142 |
| 48,26 cm” | D12 | 13.6R38; 380/80R38 | 2500 | +136/-148 |
| 48,26 cm” | DW12 | 13.6R38; 380/80R38 | 3600 | +142/-154 |
| 48,26 cm” | DW14L | 420/85R38; 480/70R38 | 3600 | +137/-149 |
| 48,26 cm” | DW15L | 420/85R38; 480/70R38 | 4600 | +149/-163 |
| 48,26 cm” | DW16L | 18.4R38; 520/70R38; 540/65R38; 520/85R38 | 4600 | 4600 |
| 48,26 cm” | DW18L | 20.8R38; 580/70R38; 600/65R38 | 9300 | +186/-200 |
| 48,26 cm” | DW20B | 600/65R38; 650/65R38; 620/70R38; 650/65R38 | 9000 | +186/-200²⁾ |
| 48,26 cm” | DW23B | 650/75R38; 650/85R38; 710/70R38 | 9500 | +224/-228²⁾ |
| 48,26 cm” | DW25B | 710/60R38 | 10000 | +224/-228 |
| 48,26 cm” | DW27B | 800/70R38 | 11000 | +230/-235 |
| 48,26 cm” | DW28B | 850/60R38 | 11500 | +240/-250 |
| 42” | Ocho | 230/95R42 | 2700 | +125/-141 |
| 42” | W10 | 320/90R42 | 2700 | +143/-159 |
| 42” | DW16L | 480/80R42; 18.4R42 | 7000 | +210/-228 |
| 42” | DW18L | 520/85R42; 650/65R42 | 8000 | +235/-253 |
| 42” | DW20B | 620/70R42 | 8000 | +235/-253²⁾ |
| 42” | DW25B | 710/70R42; 710/75R42 | 8000 | +305/-323 |

