ТРАКТОР РЕМОНТ КОЛЕС
ТРАКТОР РЕМОНТ КОЛЕС
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Исключительная прочность – диски толщиной до 20 мм для тяжелых условий эксплуатации.
- Высокая грузоподъемность – стальные обода толщиной до 9 мм для максимальной прочности.
- Точность и Эстетика – Передовая автоматизация обеспечивает идеальную согласованность.
- Превосходная защита от коррозии – Многоступенчатое порошковое покрытие для непревзойденной стойкости.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 28%.
| Диам. колеса (дюйм) | Профиль обода | Размеры шин | Грузоподъемность (кг) при 40 км/ч1) | Максимальные диапазоны смещения (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 12 дюймов” | 4.25 | 7-12.00 | 950 | +38/-44²⁾ |
| 12 дюймов” | 5JA | 6.5/80-12 | 950 | +47/-53²⁾ |
| 12 дюймов” | 7 | 10/80-12 | 950 | +64/-70 |
| 12 дюймов” | 1050 | 24x12.00-12 | 1000 | +108/-114 |
| 15 дюймов” | 7,00 | 6.50/80-15 | 1100 | +90/-98²⁾ |
| 15 дюймов” | 10 фунтов | 320/55-15; 320/60-15 | 2000 | +15/-81 |
| 15,3 дюйма” | 9 | 10.0/75-15.3; 11.5/80-15.3 | 3000 | +105/-113 |
| 16 дюймов” | 4,00Е | 5.50-16 | 600 | +45/-51 |
| 16 дюймов” | 4,50E | 6.00-16 | 870 | +53/-59²⁾ |
| 16 дюймов” | 5,00 | 7.50-16; 180/95R16 | 870 | +53/-59 |
| 16 дюймов” | 5,50F | 6,50-16; 7.50-16 | 870 | +56/-62 |
| 16 дюймов” | 6,00л | 7-16; 8-16 | 1300 | +68/-74²⁾ |
| 16 дюймов” | Ш6 | 200/70R16 | 2000 | +114/-126 |
| 16 дюймов” | W7 | 200/70R16; 220/70R16 | 2400 | +126/-138 |
| 16 дюймов” | W8 | 240/70R16; 260/70R16; 275/65R16; 320/65R16 | 2400 | +138/-150 |
| 16 дюймов” | 9,00 | 10.5/65-16 | 2350 | +104/-110 |
| 16 дюймов” | В10 | 11.00-16 | 2800 | +163/-175 |
| 16 дюймов” | W12х16 | 13.6R16 | 3200 | +188/-200 |
| 18 дюймов” | 4,50E | 6.00-18 | 670 | +52/-3600 |
| 18 дюймов” | 5,50F | 7.50-18 | 1250 | +60/-68²⁾ |
| 18 дюймов” | 9,00 | 10.5/80-18; 12.5/80-18; 275/80R18 | 3500 | +75/-85 |
| 18 дюймов” | 11,00 | 340/65R18 | 3800 | +98/-108 |
| 19,5 дюймов” | 11.75 | 380/70D19.5; 15-19.5 | 3500 | +111/-123 |
| 19,5 дюймов” | 12.25 | 15-19.5 | 3500 | +117.5/-129.5 |
| 20 дюймов” | 5,5F | 6.50-20; 7.50-20 | 880 | +50/-58 |
| 20 дюймов” | W7 | 8,3-20; 9,5-20; 210/95R20 | 3300 | +113/-121 |
| 20 дюймов” | W8 | 280/70R20; 260/70R20; 250/85R20 | 4000 | +125/-133 |
| 20 дюймов” | В9 | 10,5R20; 280/70R20; 280/80R20; 300/70R20 | 3700 | +132/-140 |
| 20 дюймов” | В10 | 11.2-24; 12.5R20; 320/70R20; 340/80R20; 420/65R20 | 3600 | +144/-152 |
| 20 дюймов” | В11 | 340/80R20; 375/75R20; 12.4-24; 340/65R20; 360/70R20; 320/85R20 | 3600 | +156.5/-164.5 |
| 20 дюймов” | Ш12 | 14.5R20; 380/75R20; 380/70R20 | 4000 | +169/-177 |
| 20 дюймов” | Ш13 | 380/70R20; 14.9-24; 420/65R20 | 3800 | +181/-189 |
| 20 дюймов” | W14/W14L | 440/65Р20 | 3500 | +185.5/-193.5 |
| 20 дюймов” | Ш16Д | 500/45-20; 500/50-20 | 4500 | +211/-219 |
| 24 дюйма” | W7 | 8.3-24 | 3300 | +84.5/-94.5 |
| 24 дюйма” | W8 | 9.5-24; 250/85R24 | 3300 | +97/-107 |
| 24 дюйма” | В9 | 11.2R24; 12.4-24 | 3300 | +104.5/-114.5 |
| 24 дюйма” | В10 | 11.2R24; 320/70R24 | 4700 | +117.5/-127.5 |
| 24 дюйма” | В11 | 12.4R24; 14.9-24; 300/80R24; 360/70R24; 420/65R24 | 3500 | +130/-140 |
| 24 дюйма” | Ш12 | 13.6R24; 380/70R24; 380/85R24 | 4700 | +143/-153 |
| 24 дюйма” | Ш13 | 14.9R24; 420/70R24; 420/65R24 | 4700 | +155.5/-165.5 |
| 24 дюйма” | ДВ13 | 400/80R24 | 4300 | +128/-140 |
| 24 дюйма” | W14Л | W14Л | 4700 | +160/-170 |
| 24 дюйма” | В15Л | 16.9R24; 480/65R24; 480/70R24 | 4700 | +172/-182 |
| 24 дюйма” | Ш16Д | 500/85R24; 540/65R24 | 4700 | +184/-194 |
| 24 дюйма” | DW16L | 500/85R24; 540/65R24 | 4900 | +111/-123 |
| 24 дюйма” | ДВ18Л | 540/65R28 | 4900 | +111/-123 |
| 26 дюймов” | ДВ12Л | 13.6-26 | 4000 | +112/-124 |
| 26 дюймов” | DW16L | 18.4R26; 480/80R26; 480/80-26; 580/70R26 | 4500 | +107.5/-119.5 |
| 26 дюймов” | ДВ20Б | 620/70R26; 620/75R26; 23,1-26 | 6350 | +164.5/-176.5 |
| 26 дюймов” | ДВ25Б | 710/65R26; 750/65R26 | 6350 | +228/-240 |
| 28 дюймов” | W7 | 225/60R28 | 3700 | +90/-102 |
| 28 дюймов” | W8 | 250/85R28; 9.5-28 | 4200 | +102.5/-114.5 |
| 28 дюймов” | В10 | 280/85R28; 11.2R28; 320/85R28; 12.4R28 | 4200 | +122/-134 |
| 28 дюймов” | В11 | 320/85R28; 360/70R28; 420/65R28 | 4200 | +134/ -146 |
| 28 дюймов” | Ш12 | 13.6R28; 380/70R28; 380/85R28 | 4700 | +146/-158 |
| 28 дюймов” | Ш13 | 14.9R28; 420/70R28; 400/80R28; 440/80R28 | 4200 | 4200 |
| 28 дюймов” | Ш14 | 440/80R28; 440/65R28 | 4700 | +162/-174 |
| 28 дюймов” | W14Л | 440/80R28; 440/65R28 | 4700 | +162/-174 |
| 28 дюймов” | В15Л | 16.9R28; 480/70R28; 480/65R28; 480/70R28; 420/85R28 | 5600 | +175/-187 |
| 28 дюймов” | Ш16Д | 540/65R28 | 4700 | +187.5/-199.5 |
| 28 дюймов” | В18Л | 600/60R28 | 5400 | +212.5/-224.5 |
| 30 дюймов” | ДВ12 | 380/85Р30 | 4500 | +118/-130 |
| 30 дюймов” | ДВ13 | 14.9R30 | 4200 | +130.5/-142.5 |
| 30 дюймов” | ДВ14Л | 420/90R30 | 4700 | +115.5/-127.5 |
| 30 дюймов” | ДВ15Л | 16.9R30; 480/70R30 | 5500 | +128/-140 |
| 30 дюймов” | DW16L | 18.4R30; 540/65R30 | 4700 | +140.5/-152.5 |
| 30 дюймов” | ДВ20Б | 23.1-30; 620/75R30 | 5600 | +172/-184 |
| 30 дюймов” | ДВ23Б | 710/55R30 | 5600 | +203/-46225 |
| 32 дюйма” | W7 | 210/95R32; 8.3R32 | 2700 | +115/-127 |
| 32 дюйма” | W8 | 230/95R32; 9.5R32; 270/80R32; 270/95R32; 11,2R32 | 2700 | +127/-139 |
| 32 дюйма” | В10 | 12.4R32; 320/85R32 | 2700 | +147/-159 |
| 32 дюйма” | В11 | 320/85Р82 | 2700 | +159/-171 |
| 34 дюйма” | В10 | 320/85R34 | 4000 | +138/-150 |
| 34 дюйма” | Ш12 | 14.9R34 | 4000 | +163/-175 |
| 34 дюйма” | Ш13 | 380/85R34 | 4000 | +175/-187 |
| 34 дюйма” | ДВ14Л | 420/90Р34 | 4500 | +138/-150 |
| 34 дюйма” | В15Л | 420/85R34; 480/70R34 | 4500 | +193/-205 |
| 34 дюйма” | ДВ15Л | 420/85R34; 480/70R34 | 4500 | +150/-162 |
| 34 дюйма” | DW16L | 18.4R34; 520/70R34; 540/65R34 | 5000 | +162/-174 |
| 34 дюйма” | Ш16Д | 540/65R34; 18.4R34 | 4500 | +205/-217 |
| 34 дюйма” | ДВ18Л | 600/65R34 | 5000 | +190/-202 |
| 34 дюйма” | ДВ20Б | 600/65R34; 600/70R34 | 5600 | +190/-202²⁾ |
| 34 дюйма” | ДВ23Б | 600/65R34; 600/70R34 | 5600 | +228/-240²⁾ |
| 36 дюймов” | W7 | 8.3-36 | 2700 | +113/-125 |
| 36 дюймов” | W8 | 270/95R36; 11.2R36; 270/80R36; 230/95R36; 9.5R36 | 2700 | +125/-137 |
| 36 дюймов” | В10 | 11.2R36; 12.4R36 | 2700 | +145/-157 |
| 36 дюймов” | В11 | 12.4R36 | 2700 | 2700 |
| 36 дюймов” | Ш12 | Ш12 | 2700 | +169/-181 |
| 38 дюймов” | W8 | 270/95R38; 11.2R38 | 2500 | +90/-102 |
| 38 дюймов” | В10 | 320/85R38; 12,4R38 | 2500 | +111/-123 |
| 38 дюймов” | ДВ10 | 320/85R38; 12,4R38 | 3600 | +118/-130 |
| 38 дюймов” | ДВ11 | 12.4R38 | 3600 | +130/-142 |
| 38 дюймов” | Ш12 | 13,6R38; 380/80R38 | 2500 | +136/-148 |
| 38 дюймов” | ДВ12 | 13,6R38; 380/80R38 | 3600 | +142/-154 |
| 38 дюймов” | ДВ14Л | 420/85R38; 480/70R38 | 3600 | +137/-149 |
| 38 дюймов” | ДВ15Л | 420/85R38; 480/70R38 | 4600 | +149/-163 |
| 38 дюймов” | DW16L | 18.4R38; 520/70R38; 540/65R38; 520/85R38 | 4600 | 4600 |
| 38 дюймов” | ДВ18Л | 20.8R38; 580/70R38; 600/65R38 | 9300 | +186/-200 |
| 38 дюймов” | ДВ20Б | 600/65R38; 650/65R38; 620/70R38; 650/65R38 | 9000 | +186/-200²⁾ |
| 38 дюймов” | ДВ23Б | 650/75R38; 650/85R38; 710/70R38 | 9500 | +224/-228²⁾ |
| 38 дюймов” | ДВ25Б | 710/60R38 | 10000 | +224/-228 |
| 38 дюймов” | ДВ27Б | 800/70R38 | 11000 | +230/-235 |
| 38 дюймов” | ДВ28Б | 850/60R38 | 11500 | +240/-250 |
| 42” | W8 | 230/95 R42 | 2700 | +125/-141 |
| 42” | В10 | 320/90 R42 | 2700 | +143/-159 |
| 42” | DW16L | 480/80R42; 18.4R42 | 7000 | +210/-228 |
| 42” | ДВ18Л | 520/85R42; 650/65R42 | 8000 | +235/-253 |
| 42” | ДВ20Б | 620/70R42 | 8000 | +235/-253²⁾ |
| 42” | ДВ25Б | 710/70R42; 710/75R42 | 8000 | +305/-323 |

