ЭМСТАР 401
ЭМСТАР 401
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Прочная конструкция: шины разработаны для тяжелых условий эксплуатации, таких как большие портовые погрузчики, способные выдерживать вес крупных контейнеров и тяжелых грузов, обычно обрабатываемых в портах.
- Долговечность и прочность: шины изготовлены из прочных резиновых смесей, устойчивых к износу, ударам и истиранию от неровных поверхностей и интенсивной эксплуатации.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| РАЗМЕР | ПР | ТИП | Т.Д.(мм) | СТД.РИМ | Инфляционное давление (кПа) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЯХ (кг) | С.Ш. (мм) | Н.В. (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 км/ч | Ползун | 5 км/ч | 10 км/ч | 15 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | ||||||||
| 10.00-20 | 18 | ТТ | 40 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
| 12.00-20 | 24 | ТТ | 45 | 8.5 | 1000 | 13000 | 11600 | 10510 | 9800 | 9440 | 9230 | 8250 | 8180 | 340 | 1173 |
| 12.00-24 | 24 | ТТ | 54 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
| 14.00-24 | 28 | ТТ/ТЛ | 57 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 14.00-24 | 32 | ТЛ | 57 | 10 | 1100 | 19605 | 17430 | 15845 | 14700 | 14160 | 13820 | 13600 | 13460 | 386 | 1417 |
| 14.00-25 | 28 | ТТ/ТЛ | 57 | 10.00/1.5 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 16.00-25 | 28 | ТЛ | 62 | 11.25/2.0 | 900 | 20700 | 18400 | 16675 | 15525 | 14950 | 14605 | 14375 | 14260 | 432 | 1548 |
| 16.00-25 | 32 | ТЛ | 62 | 11.25/2.0 | 1000 | 22100 | 19650 | 17800 | 16600 | 16000 | 15600 | 15350 | 15195 | 432 | 1548 |
| 16.00-25 | 36 | ТЛ | 62 | 11.25/2.0 | 1150 | 24500 | 21800 | 19700 | 18400 | 17700 | 17300 | 17000 | 16350 | 432 | 1548 |
| 18.00-25 | 40 | ТЛ | 69 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 526 | 1673 |


