EMSTAR 401
EMSTAR 401
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Diseño de servicio pesado: los neumáticos están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, como carretillas elevadoras de puertos grandes, capaces de soportar el peso de contenedores y cargas pesadas que se manejan habitualmente en los puertos.
- Durabilidad y Resistencia: Los neumáticos están fabricados con compuestos de caucho duraderos que resisten el desgaste, los impactos y la abrasión de superficies rugosas y el uso intensivo.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| TAMAÑO | R.P. | TIPO | T.D.(mm) | ESTAMBRE | Presión inflacionaria (kPa) | CAPACIDAD DE CARGA A VARIAS VELOCIDADES (kg) | S.W. (mm) | Diámetro exterior (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km/h | Espeluznante | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | ||||||||
| 10.00-20 | 18 | TT | 40 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
| 12.00-20 | 24 | TT | 45 | 8.5 | 1000 | 13000 | 11600 | 10510 | 9800 | 9440 | 9230 | 8250 | 8180 | 340 | 1173 |
| 12.00-24 | 24 | TT | 54 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
| 14.00-24 | 28 | TT/TL | 57 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 14.00-24 | 32 | Tele | 57 | 10 | 1100 | 19605 | 17430 | 15845 | 14700 | 14160 | 13820 | 13600 | 13460 | 386 | 1417 |
| 14.00-25 | 28 | TT/TL | 57 | 10.00/1.5 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 16.00-25 | 28 | Tele | 62 | 11.25/2.0 | 900 | 20700 | 18400 | 16675 | 15525 | 14950 | 14605 | 14375 | 14260 | 432 | 1548 |
| 16.00-25 | 32 | Tele | 62 | 11.25/2.0 | 1000 | 22100 | 19650 | 17800 | 16600 | 16000 | 15600 | 15350 | 15195 | 432 | 1548 |
| 16.00-25 | 36 | Tele | 62 | 11.25/2.0 | 1150 | 24500 | 21800 | 19700 | 18400 | 17700 | 17300 | 17000 | 16350 | 432 | 1548 |
| 18.00-25 | 40 | Tele | 69 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 526 | 1673 |


