Р4
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Шина, заполненная пеной, обеспечивает повышенную безопасность и устойчивость, а также безотказную работу.
- Формула против старения гарантирует более долгий срок службы.
- Более широкая секция протектора и увеличенные блоки рисунка обеспечивают превосходную защиту от проколов и отличное сцепление.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| Размер шины | ПР | Размер диска | Давление инфляции (кПа) | Ширина сечения (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65Д22.5 (15-22,5) | 16 | 22,5x11,75 | 690 | 390 | 1070 | 5590 |
| 445/65Д22.5 (18-22.5) | 18 | 22,5X13 | 690 | 450 | 1150 | 7320 |
| 355/55Д625 (14-24,5) | 14 | 24.5x11.75 | 520 | 350 | 940 | 3450 |
| 385/45-28 | 16 | 28Х13 | 750 | 380 | 1070 | 6000 |
| 385/50D625 (15-625)А | 16 | 24,5х13 | 690 | 386 | 1010 | 5600 |
| 445/45Д625 (18-625)А | 16 | 24,5х13 | 690 | 430 | 1030 | 6900 |
| 385/50D625 (15-625)Б | 16 | 24,5х13 | 690 | 386 | 960 | 5600 |
| 445/45Д625 (18-625)Б | 16 | 24.5X15 | 690 | 430 | 960 | 6900 |
| 445/50Д710 (18-710) | 18 | 28x15 | 590 | 445 | 1180 | 7320 |
| 315/55Д20 | 12 | 20Х11 | 550 | 318 | 848 | 2870 |
| 39X15-22.5A | 16 | 22,5X13 | 690 | 375 | 970 | 6525 |
| 39X15-22.5Б | 16 | 22,5x11,75 | 690 | 360 | 940 | 6525 |
| 840Х15,5-510 | 14 | 20X14 | 620 | 392 | 850 | 3670 |
| 240/55Д17.5 | 12 | 17.5x6.75 | 690 | 220 | 720 | 2000 |
| 36*14Д22.5 | 18 | 11.75X22.5 | 750 | 360 | 910 | 4850 |
| 36*14Д610 | 14 | 13X24 | 750 | 350.00 | 910 | 4850 |


