EARTHTECH EM701
Шины — это неотъемлемый контакт вашей машины с полем. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходную стойкость к стерне, долговечность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| Размер | Рейтинг звезд | ТТ/ТЛ | Стандартный обод | Глубина протектора (мм) | Загрузка индекса | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление в шинах (кг/кПа) 50 км/ч 10 км/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00R25 | ★★★ | ТТ | 8.50/1.3 | 28 | 163Б | 350 | 1300 | 4750/650 | — |
| 14.00R24 (385/95Р24) | ★★★ | ТТ/ТЛ | 10.00 | 30 | 170Б | 375 | 1368 | 6050/800 | — |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | ТТ/ТЛ | 10.00/1.5 | 30 | 170Б | 375 | 1368 | 6050/800 | — |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | ТЛ | 11.25/2.0 | 45 | 182Б/196А2 | 432 | 1493 | 7300/900 | — |
| 17.5R25 (445/80R25) | ★★ | ТЛ | 14.00/1.5 | 26.5 26.5 37 | 167Б/182А2 167Б/182А2 167Б/182А2 | 445 | 1348 | 5450/525 5450/525 5450/525 | 8500/650 8500/650 8500/650 |
| 18.00R25 | ★★ | ТЛ | 13.00/2.5 | 47 | 204А2 | 498 | 1673 | 9250/700 | 16000/825 |
| 20,5R25 (525/80R25) | ★★ | ТЛ | 17.00/2.0 | 28.5 28.5 45 | 177Б/193А2 177Б/193А2 177Б/193А2 | 520 | 1492 | 5600/375 5600/375 7300/525 | 9500/500 9500/500 11500/650 |
| 23.5R25 | ★★ | ТЛ | 19.5/2.5 | 32 32 48 | 185Б/201А2 185Б/201А2 185Б/201А2 | 597 | 1617 | 7100/375 9250/525 9250/525 | 12150/500 14500/650 14500/650 |
| 26,5R25 | ★★ | ТЛ | 22.00/3.0 | 35 35 54 | 209А2/193Б 209А2/193Б 209А2/193Б | 673 | 1750 | 11500/525 11500/525 11500/525 | 18500/650 18500/650 18500/650 |
| 29.5R25 | ★★ | ТЛ | 25.00/3.5 | 57 | 200Б/216А2 | 750 | 1873 | 14000/525 | 22400/650 |
| 650/65R25 | ★★ | ТЛ | 19.5/2.5 | 38 | 180Б/193А2 | 650 | 1500 | 8000/425 | 11500/475 |
| 750/65R25 | ★★ | ТЛ | 22.00/3.0 | 43 | 190Б/202А2 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |


