EARTHTECH EM701
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| Tamaño | Calificación Estelar | TT/TL | Llanta estándar | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Cargar Índice | Ancho de Sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga Máxima y Presión de Inflado (kg/kpa) 50 km/h 10 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00R25 | ★★★ | TT | 8.50/1.3 | 28 | 163B | 350 | 1300 | 4750/650 | — |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT/TL | 10.00 | 30 | 170B | 375 | 1368 | 6050/800 | — |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TT/TL | 10.00/1.5 | 30 | 170B | 375 | 1368 | 6050/800 | — |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | Tele | 11.25/2.0 | 45 | 182B/196A2 | 432 | 1493 | 7300/900 | — |
| 17.5R25 (445/80R25) | ★★ | Tele | 14.00/1.5 | 26.5 26.5 37 | 167B/182A2 167B/182A2 167B/182A2 | 445 | 1348 | 5450/525 5450/525 5450/525 | 8500/650 8500/650 8500/650 |
| 18.00R25 | ★★ | Tele | 13.00/2.5 | 47 | 204A2 | 498 | 1673 | 9250/700 | 16000/825 |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★ | Tele | 17.00/2.0 | 28.5 28.5 45 | 177B/193A2 177B/193A2 177B/193A2 | 520 | 1492 | 5600/375 5600/375 7300/525 | 9500/500 9500/500 11500/650 |
| 23.5R25 | ★★ | Tele | 19.5/2.5 | 32 32 48 | 185B/201A2 185B/201A2 185B/201A2 | 597 | 1617 | 7100/375 9250/525 9250/525 | 12150/500 14500/650 14500/650 |
| 26.5R25 | ★★ | Tele | 22.00/3.0 | 35 35 54 | 209A2/193B 209A2/193B 209A2/193B | 673 | 1750 | 11500/525 11500/525 11500/525 | 18500/650 18500/650 18500/650 |
| 29.5R25 | ★★ | Tele | 25.00/3.5 | 57 | 200B/216A2 | 750 | 1873 | 14000/525 | 22400/650 |
| 650/65R25 | ★★ | Tele | 19.5/2.5 | 38 | 180B/193A2 | 650 | 1500 | 8000/425 | 11500/475 |
| 750/65R25 | ★★ | Tele | 22.00/3.0 | 43 | 190B/202A2 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |


