ЭМСТАР 301
ЭМСТАР 301
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- EMSTAR 301 — это массивный большегрузный шина, обеспечивающая лучшее сцепление в строительстве, горнодобывающей, лесозаготовительной и скальной среде.
- Это ненаправленная шина, изготовленная из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам, сколам и износу.
Шины — это неотъемлемый контакт вашей машины с полем. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходную стойкость к стерне, долговечность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| Размер | ТТ/ТЛ | ПР | КОД TRA | Максимальная нагрузка (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 7.50-16 | ТТФ/ТЛ | 10ПР | Е3/Л3 | 2100 |
| 1200-16 | ТТФ/ТЛ | 10ПР | Е3/Л3 | 1245 |
| 14/90-16 | ТТФ/ТЛ | 10ПР | Е3/Л3 | 1200 |
| 16/70-20 (405/70-20) | ТТФ/ТЛ | 18ПР | Е3/Л3 | 3350 |
| 14.00-24 | ТТФ/ТЛ | 20ПР | Е3/Л3 | 1625 |
| 14.00-24 | ТТФ/ТЛ | 24ПР | Е3/Л3 | 5150 |
| 14.00-24 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 5600 |
| 16.00-24 | ТТФ/ТЛ | 20ПР | Е3/Л3 | 5450 |
| 16.00-24 | ТТФ/ТЛ | 24ПР | Е3/Л3 | 6000 |
| 16.00-24 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 6500 |
| 16/70-24 (405/70-24) | ТТФ/ТЛ | 18ПР | Е3/Л3 | 4000 |
| 15.5-25 | ТТФ/ТЛ | 12ПР | Е3/Л3 | 3250 |
| 16.00-25 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 6700 |
| 18.00-25 | ТТФ/ТЛ | 36ПР | Е3/Л3 | 16000 |
| 17.5-25 | ТТФ/ТЛ | 16PR | Е3/Л3 | 4250 |
| 17.5-25 | ТТФ/ТЛ | 20ПР | Е3/Л3 | 4450 |
| 20.5-25 | ТТФ/ТЛ | 20ПР | Е3/Л3 | 6000 |
| 20.5-25 | ТТФ/ТЛ | 24ПР | Е3/Л3 | 6700 |
| 23.5-25 | ТТФ/ТЛ | 20ПР | Е3/Л3 | 7300 |
| 23.5-25 | ТТФ/ТЛ | 24ПР | Е3/Л3 | 8000 |
| 23.5-25 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 8750 |
| 26.5-25 | ТТФ/ТЛ | 24ПР | Е3/Л3 | 8250 |
| 26.5-25 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 9250 |
| 26.5-25 | ТТФ/ТЛ | 32ПР | Е3/Л3 | 10000 |
| 29.5-25 | ТТФ/ТЛ | 28ПР | Е3/Л3 | 11500 |
| 29.5-25 | ТТФ/ТЛ | 32ПР | Е3/Л3 | 12000 |



