EMSTAR 301
EMSTAR 301
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- EMSTAR 301 es un neumático masivo de alta resistencia que proporciona un mejor agarre en situaciones de construcción, minería, tala y roca.
- Es un neumático no direccional construido con un compuesto especial que resiste cortes, astillado y desgaste.
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| Tamaño | TT/TL | R.P. | CÓDIGO DE TRÁNSITO | Carga Máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7.50-16 | TTF/TL | 10PR | E3/L3 | 2100 |
| 1200-16 | TTF/TL | 10PR | E3/L3 | 1245 |
| 14/90-16 | TTF/TL | 10PR | E3/L3 | 1200 |
| 16/70-20 (405/70-20) | TTF/TL | 18PR | E3/L3 | 3350 |
| 14.00-24 | TTF/TL | 20PR | E3/L3 | 1625 |
| 14.00-24 | TTF/TL | 24PR | E3/L3 | 5150 |
| 14.00-24 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 5600 |
| 16.00-24 | TTF/TL | 20PR | E3/L3 | 5450 |
| 16.00-24 | TTF/TL | 24PR | E3/L3 | 6000 |
| 16.00-24 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 6500 |
| 16/70-24 (405/70-24) | TTF/TL | 18PR | E3/L3 | 4000 |
| 15.5-25 | TTF/TL | 12PR | E3/L3 | 3250 |
| 16.00-25 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 6700 |
| 18.00-25 | TTF/TL | 36PR | E3/L3 | 16000 |
| 17.5-25 | TTF/TL | 16PR | E3/L3 | 4250 |
| 17.5-25 | TTF/TL | 20PR | E3/L3 | 4450 |
| 20.5-25 | TTF/TL | 20PR | E3/L3 | 6000 |
| 20.5-25 | TTF/TL | 24PR | E3/L3 | 6700 |
| 23.5-25 | TTF/TL | 20PR | E3/L3 | 7300 |
| 23.5-25 | TTF/TL | 24PR | E3/L3 | 8000 |
| 23.5-25 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 8750 |
| 26.5-25 | TTF/TL | 24PR | E3/L3 | 8250 |
| 26.5-25 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 9250 |
| 26.5-25 | TTF/TL | 32PR | E3/L3 | 10000 |
| 29.5-25 | TTF/TL | 28PR | E3/L3 | 11500 |
| 29.5-25 | TTF/TL | 32PR | E3/L3 | 12000 |



