R4
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- El neumático relleno de espuma proporciona mayor seguridad y estabilidad con un rendimiento sin preocupaciones.
- La fórmula antienvejecimiento garantiza una mayor vida útil del servicio.
- La banda de rodadura extragruesa y los bloques de patrón más grandes proporcionan un rendimiento excelente antipinchazos y súper tracción.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| Tamaño de neumático | R.P. | Tamaño de la llanta | Presión de Inflado (kPa) | Ancho de Sección(mm) | Diámetro total (mm) | Carga Máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65D22.5 (15-22.5) | 16 | 22.5X11.75 | 690 | 390 | 1070 | 5590 |
| 445/65R22.5 (18-22.5) | 18 | 32.5X18 | 690 | 450 | 1150 | 7320 |
| 355/55D625 (14-24.5) | 14 | 24.5X11.75 | 520 | 350 | 940 | 3450 |
| 385/45-28 | 16 | 28X13 | 750 | 380 | 1070 | 6000 |
| 385/50D625 (15-625)A | 16 | 24,5X13 | 690 | 386 | 1010 | 5600 |
| 445/45D625 (18-625)A | 16 | 24,5X13 | 690 | 430 | 1030 | 6900 |
| 385/50D625 (15-625)B | 16 | 24,5X13 | 690 | 386 | 960 | 5600 |
| 445/45D625 (18-625)B | 16 | 24.5X15 | 690 | 430 | 960 | 6900 |
| 445/50D710 (18-710) | 18 | 28X15 | 590 | 445 | 1180 | 7320 |
| 315/55D20 | 12 | 20 x 11 | 550 | 318 | 848 | 2870 |
| 39X15-22.5A | 16 | 32.5X18 | 690 | 375 | 970 | 6525 |
| 39X15-22.5B | 16 | 22.5X11.75 | 690 | 360 | 940 | 6525 |
| 840X15.5-510 | 14 | 20X14 | 620 | 392 | 850 | 3670 |
| 240/55D17.5 | 12 | 17.5X6.75 | 690 | 220 | 720 | 2000 |
| 36*14D22.5 | 18 | 11,75X22,5 | 750 | 360 | 910 | 4850 |
| 36*14D610 | 14 | 13x24 | 750 | 350.00 | 910 | 4850 |


