SMARTAGRO CRUIZER
SMARTAGRO CRUIZER
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Excelentes capacidades de carga y diseño optimizado de flancos.
- Una huella ancha busca un área de contacto más extensa para tener una capacidad de tracción mejorada y una excelente resistencia al desgaste.
- Tiene altas capacidades de carga/velocidad y resistencia reforzada a pinchazos.




Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Hola FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies ofrece una mayor flexibilidad de la carcasa, lo que se traduce en una mayor durabilidad, una huella más grande y una menor compactación del suelo.
- ElBreaker y la capa de carcasa reforzados mejoran la resistencia a los pinchazos y la capacidad de carga optimizada de los neumáticos con tecnología Hi Flex. .
- La cuenta de mejora especialmente diseñada para llantas con tecnología Hi Flex, mejora la flexibilidad del flanco.
- La Tecnología Hi Flex proporciona una mejora excepcional en la flexión de los flancos.
Neumáticos Flex Technology pueden soportar +20% cargas (SI Neumáticos) con la misma presión de aire o las mismas cargas en 20% baja presión de aire, +40% cargas con la misma presión de aire o las mismas cargas a una presión de aire 40% inferior para neumáticos de flexión muy alta (neumáticos VF). .
| Tamaño (Métrico) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | DI(mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF520/85R42 CFO | 169D | 56 | 540 | 1954 | 5810 | — | — |
| IF580/85R42 CFO | 178D | 58 | 590 | 2042 | 6043 | — | — |
| IF600/70R28 CFO | 164R | 56 | 623 | 1542 | 4647 | 18 Victorias Derrotas | DW 20 B |
| IF600/70R30 CFO | 165D | 58 | 620 | 1600 | 4828 | 18 Victorias Derrotas | DW 20 B |
| IF620/75R30 CFO | 169D | 58 | 649 | 1709 | 5144 | W 20 B | 18 Victorias Derrotas W 21 B |
| IF650/60R34 CFO | 165D | 58 | 658 | 1679 | 5081 | DW 20 B | DW 21 B DW 23 B |
| IF650/65R34 CFO | 165D | 58 | 670 | 1720 | 5200 | DW 20 B | DW 21 B DW 23 B |
| IF650/65R38 CFO | 172D | 56 | 655 | 1811 | 5489 | — | — |
| IF650/85R38 CFO | 180D | 64 | 685 | 2060 | 6079 | — | — |
| IF680/75R38 CFO | 180D | 59 | 690 | 1967 | 5825 | — | — |
| IF680/85R32 CFO | 179D | 56 | 685 | 1937 | 5710 | — | — |
| IF710/60R34 CFO | 170D | 58 | 719 | 1720 | 5112 | DW 23 B | — |
| IF710/60R38 CFO | 174D | 55 | 715 | 1815 | 5356 | — | — |
| IF710/70R42 CFO | 179D | 63 | 719 | 2064 | 6247 | DW 23 B | DW 25 B |
| IF710/75R42 CFO | 181D | 64 | 733 | 2152 | 6503 | DW 23 B | DW 25 B |
| IF750/75R46 CFO | 186D | 67 | 760 | 2305 | 6918 | — | — |
| IF800/65R32 CFO | 178D | 58 | 809 | 1851 | 5568 | DW 25 B | DW 27 B |
| IF800/70R32 CFO | 182D | 58 | 810 | 1951 | 5798 | — | — |
| SI 800/70R38 CFO | 187R | 61 | 810 | 2085 | 6284 | DW 25 B | DW 27 B |
| IF850/75R42 CFO | 186D | 68 | 865 | 2309 | 6875 | — | — |
| IF900/60R32 CFO | 188D | 56 | 929 | 1889 | 5679 | DW 27 B | DW 30 B |
| IF900/60R38 CFO | 188D | 61 | 910 | 2030 | 5995 | — | — |
| IF900/60R42 CFO | 186D | 64 | 923 | 2139 | 6496 | DW 27 B | DW 30 B |
| IF900/65R46 CFO | 190D | 71 | 915 | 2323 | 6889 | — | — |
| IF1000/55R32 CFO | 188D | 59 | 1041 | 1932 | 5760 | — | — |
| IF1100/50R42 CFO | 195D | 65 | 1110 | 2140 | 6276 | — | — |
| IF1250/50R32 CFO | 201D | 62 | 1260 | 2082 | 6213 | — | — |
