SMARTAGRO КРУИЗЕР
SMARTAGRO КРУИЗЕР
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Отличная несущая способность и оптимизированный дизайн боковины.
- Широкая опорная поверхность обеспечивает большую площадь контакта для улучшения сцепных свойств и отличной износостойкости.
- Он обладает высокой грузоподъемностью / скоростными характеристиками и повышенной устойчивостью к проколам.




Шины — это неотъемлемый контакт вашей машины с полем. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходную стойкость к стерне, долговечность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Привет FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies обеспечивают большую гибкость корпуса, что приводит к повышению долговечности, увеличению площади контакта и уменьшению уплотнения почвы.
- Усиленный брекер и каркас повышают устойчивость к проколам и оптимизируют грузоподъемность шин технологии Hi Flex. .
- Улучшенный шарик, специально разработанный для шин с технологией Hi Flex, улучшает гибкость боковины.
- Технология Hi Flex обеспечивает выдающееся улучшение гибкости боковины.
Привет, шины Flex Technology могут выдерживать +20% нагрузки (если шины) с одинаковым давлением воздуха или одинаковыми нагрузками при 20% низкое атмосферное давление, +40% нагрузки при одинаковом давлении в шинах или одинаковые нагрузки при более низком давлении в шинах 40% для шин с очень высокой гибкостью (VF-шины). .
| Размер (метрический) | Описание услуги. | Т.Д. (мм) | С.В.(мм) | О.Д.(мм) | Р.С.(мм) | Рекомендуемый обод | Допустимый обод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИФ520/85Р42 CFO | 169Д | 56 | 540 | 1954 | 5810 | — | — |
| ИФ580/85Р42 CFO | 178Д | 58 | 590 | 2042 | 6043 | — | — |
| IF600/70R28 CFO | 164Д | 56 | 623 | 1542 | 4647 | В 18 Д | ДВ 20 Б |
| ИФ600/70Р30 СФО | 165Д | 58 | 620 | 1600 | 4828 | В 18 Д | ДВ 20 Б |
| ИФ620/75Р30 СФО | 169Д | 58 | 649 | 1709 | 5144 | В 20 Б | В 18 Д В 21 Б |
| ИФ650/60R34 КФО | 165Д | 58 | 658 | 1679 | 5081 | ДВ 20 Б | ДВ 21 Б ДВ 23 Б |
| ИФ650/65Р34 CFO | 165Д | 58 | 670 | 1720 | 5200 | ДВ 20 Б | ДВ 21 Б ДВ 23 Б |
| ИФ650/65 R38 CFO | 172Д | 56 | 655 | 1811 | 5489 | — | — |
| ИФ650/85Р38 CFO | 180Д | 64 | 685 | 2060 | 6079 | — | — |
| ИФ680/75Р38 КФО | 180Д | 59 | 690 | 1967 | 5825 | — | — |
| ИФ680/85Р32 СФО | 179Д | 56 | 685 | 1937 | 5710 | — | — |
| ИФ710/60Р34 КФО | 170Д | 58 | 719 | 1720 | 5112 | ДВ 23 Б | — |
| ИФ710/60Р38 СФО | 174Д | 55 | 715 | 1815 | 5356 | — | — |
| ИФ710/70R42 CFO | 179Д | 63 | 719 | 2064 | 6247 | ДВ 23 Б | ДВ 25 Б |
| ИФ710/75Р42 КФО | 181Д | 64 | 733 | 2152 | 6503 | ДВ 23 Б | ДВ 25 Б |
| ИФ750/75Р46 КФО | 186Д | 67 | 760 | 2305 | 6918 | — | — |
| ИФ800/65Р32 СФО | 178Д | 58 | 809 | 1851 | 5568 | ДВ 25 Б | ДВ 27 Б |
| ИФ800/70Р32 | 182Д | 58 | 810 | 1951 | 5798 | — | — |
| ИФ800/70Р38 CFO | 187Д | 61 | 810 | 2085 | 6284 | ДВ 25 Б | ДВ 27 Б |
| ИФ850/75Р42 CFO | 186Д | 68 | 865 | 2309 | 6875 | — | — |
| ИФ900/60Р32 СФО | 188Д | 56 | 929 | 1889 | 5679 | ДВ 27 Б | ДВ 30 Б |
| ИФ900/60Р38 CFO | 188Д | 61 | 910 | 2030 | 5995 | — | — |
| ИФ900/60Р42 СФО | 186Д | 64 | 923 | 2139 | 6496 | ДВ 27 Б | ДВ 30 Б |
| ИФ900/65 R46 CFO | 190D | 71 | 915 | 2323 | 6889 | — | — |
| ИФ1000/55Р32 СФО | 188Д | 59 | 1041 | 1932 | 5760 | — | — |
| ИФ1100/50Р42 CFO | 195Д | 65 | 1110 | 2140 | 6276 | — | — |
| ИФ1250/50Р32 CFO | 201D | 62 | 1260 | 2082 | 6213 | — | — |
