CRUZ SMARTAGRO
CRUZ SMARTAGRO
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Hasta 40% más de capacidad de carga.
- Sidewall flexible inteligente para mayor huella y menor compactación del suelo.
- Resistencia reforzada a pinchazos.
- Carcasa robusta y un par de orejetas aumentado garantizan una durabilidad excepcional junto con una gran estabilidad.
Los neumáticos son la conexión esencial entre su máquina y el campo. Nos comprometemos a ofrecer una resistencia excepcional al rastrojo, una durabilidad superior y un confort de conducción sobresaliente.
Detalles técnicos

Hola FLEX TECHNOLOGY
Uniglory Hi Flex Technologies ofrece una mayor flexibilidad de la carcasa, lo que se traduce en una mayor durabilidad, una huella más grande y una menor compactación del suelo.
- ElBreaker y la capa de carcasa reforzados mejoran la resistencia a los pinchazos y la capacidad de carga optimizada de los neumáticos con tecnología Hi Flex. .
- La cuenta de mejora especialmente diseñada para llantas con tecnología Hi Flex, mejora la flexibilidad del flanco.
- La Tecnología Hi Flex proporciona una mejora excepcional en la flexión de los flancos.
Neumáticos Flex Technology pueden soportar +20% cargas (neumáticos IF) con la misma presión de aire o con las mismas cargas a una presión de aire 20% inferior, +40% cargas con la misma presión de aire o las mismas cargas a una presión de aire 40% inferior para neumáticos de flexión muy alta (neumáticos VF). .
| Tamaño (Métrico) | Tamaño (Pulgada) | Servicio Desc. | T.D.(mm) | S.A. | DI(mm) | R.C.(mm) | Llanta recomendada | Llanta aceptable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF320/90R42 | 12.4R42 | 168D | 42 | 330 | 1645 | 5031 | V 10 | O 11 W 9 |
| VF320/90R54 | 12.4R54 | 168D | 42 | 330 | 1958 | 6012 | O 11 | W 9 V 10 |
| VF340/85R38 | 13.6R38 | 164R | 38 | 350 | 1552 | 4738 | — | — |
| VF380/85R34 | 14.9R34 | 151D | 46 | 380 | 1510 | 4475 | — | — |
| VF380/90R46 | 14.9R46 | 173D | 38 | 385 | 1852 | 5656 | DW 13 | DW 12 |
| VF380/95R38 | — | 169D | 47 | 380 | 1703 | 5046 | — | — |
| VF380/105R50 | — | 181D | 46 | 400 | 2050 | 6210 | — | — |
| VF380/105R54 | — | 185D | 48 | 400 | 2150 | 6434 | — | — |
| VF420/80R46 | — | 179D | 46 | 425 | 1860 | 5577 | — | — |
| VF420/85R34 | 16.9R34 | 159D | 48 | 430 | 1584 | 4683 | — | — |
| VF480/70R46 | — | 176D | 48 | 485 | 1868 | 5630 | — | — |
| VF480/70R54 | — | 185D | 49 | 488 | 2055 | 6294 | DO 16 A | — |
| VF480/80R46 | 18.4R46 | 177D | 42 | 480 | 1936 | 5900 | DW 16 L | DW 15 L DW 18 L |
| VF480/80R50 | 18.4R50 | 179D | 42 | 485 | 2038 | 6220 | O 16 | O 15 O 14 |
| VF480/95R50 | — | 179D | 51 | 485 | 2189 | 6468 | — | — |
| VF620/70R46 | — | 179D | 52 | 630 | 2036 | 6190 | 18 Victorias Derrotas | DW 18 L DW 20 B MW 20 B |
| VF620/70R46 | — | 185D | 52 | 630 | 2036 | 6190 | — | — |
| VF680/50R46 | — | 174D | 52 | 690 | 1860 | 5575 | — | — |




