GRANDFOREST
GRANDFOREST T301
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- GRANDFOREST T301 _ Diseñado para equipos forestales.
- La construcción de neumáticos reforzados con acero y de alta resistencia proporciona una excelente tracción y flotación en aplicaciones forestales severas.
- GRANDFOREST T301 presenta hombros y paredes laterales de alta resistencia y una banda de rodadura reforzada con acero en la base.
- La amplia huella del GRANDFOREST T301 proporciona una flotación superior en terrenos fangosos y húmedos.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

SOLUCIÓN RESISTENTE
Neumáticos Uniglory GrandForest diseñados específicamente para servicio de arrastre de troncos con excelente resistencia a la penetración y al desgarro para proporcionar una mayor vida útil del neumático en las condiciones de operación más severas.
- Las capas blindadas y la banda de acero proporcionan buena tenacidad y rigidez, protegen eficazmente la corona del neumático, resuelven el problema de las cepas en entornos operativos complejos contra tocones, rocas y piedras.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas, diseñados específicamente para las exigentes demandas del servicio de arrastre de troncos.
- La fórmula de refuerzo es perfecta para resistir las fuerzas de perforación del rastrojo.
- El diseño optimizado del núcleo del talón Un diseño especial protege el hombro de la llanta y el talón del neumático. Los núcleos de talón fuertes garantizan un ajuste excepcionalmente firme en la llanta.
Resultados
Con soluciones innovadoras, los neumáticos forestales Uniglory_GrandForest T301 están diseñados especialmente con más tracción, mejor accesibilidad, ideales para condiciones forestales y de trabajo pesado.
| TAMAÑO | TT/TL | CALIFICACIÓN DE JUGADOR | Servicio Desc. | T.D(MM) | S.O. (MM) | Diámetro exterior (MM) | RC(MM) | CARGA MÁXIMA (kg) | PRESIÓN DEL AIRE (bar) | Cantidad/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4-24 | Tele | 14PR | 130A8/127B | 41 | 325 | 1160 | 3443 | 1900 | 3.8 | 200 |
| 14.9-24 | Tele | 14PR | 138A8/134B | 43 | 378 | 1265 | 3706 | 2360 | 3.2 | 160 |
| 14.9-26 | TT | 14PR | 142A8/137B | 43 | 378 | 1315 | 4138 | 2500 | 3.2 | 140 |
| 18.4-26 | TT | 16PR | 150A8/147B | 52 | 467 | 1476 | 4445 | 3350 | 2.8 | 85 |
| 23.1-26 | TT | 16PR | 160A6 | 53 | 600 | 1632 | 4863 | 4500 | 2.4 | 55 |
| 28L-26 | Tele | 20PR | 165A6 | 55 | 714 | 1644 | 4932 | 5150 | 2.4 | 45 |
| 28.1-26 | Tele | 22PR | 166A8 | 55 | 716 | 1650 | 4967 | 5300 | 2.7 | 45 |
| 600/65-28 | Tele | 16PR | 159A8 | 52 | 605 | 1491 | 4490 | 4375 | 3.2 | 35 |
| 16.9-30 | Tele | 16PR | 149A8/146B | 48 | 440 | 1511 | 4361 | 3250 | 3.2 | 88 |
| 18.4-30 | TT | 16PR | 151A8/148B | 52 | 483 | 1557 | 4648 | 3450 | 2.8 | 78 |
| 23.1-30 | TT | 18PR | 161A6 | 54 | 587 | 1722 | 5183 | 4625 | 2.8 | 48 |
| 24.5-32 | Tele | 24PR | 172A6 | 55 | 622 | 1831 | 5454 | 6300 | 3.4 | 44 |
| 15.25L-16 | Tele | 32PR | 180A6 | 62 | 775 | 1847 | 5529 | 8000 | 3.7 | 28 |
| 35.5L-32 | Tele | 32PR | 184A6 | 62 | 902 | 2011 | 6032 | 9000 | 3.2 | 28 |
| 18.4-34 | Tele | 16PR | 156A8/153B | 52 | 475 | 1679 | 5053 | 4000 | 2.8 | 60 |
| 20.8-38 | Tele | 18PR | 164A8/159B | 55 | 528 | 1850 | 5438 | 4750 | 2.8 | 40 |
| 20.8-42 | Tele | 18PR | 168A8/165B | 58 | 528 | 1945 | 5854 | 5000 | 2.8 | 36 |




