Грандфорест
ГРАНДФОРЕСТ Т301
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- GRANDFOREST T301 _ Предназначено для лесозаготовительной техники.
- Высокопрочная конструкция шины со стальным брекером обеспечивает превосходное сцепление и проходимость в суровых условиях лесозаготовок.
- GRANDFOREST T301 отличается усиленными плечевыми зонами и боковинами, а также усиленным основанием протектора.
- Широкая колея GRANDFOREST T301 обеспечивает превосходную проходимость на грязевой и влажной почве.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
Шины Uniglory GrandForest специально разработаны для трелевки леса, с превосходной стойкостью к проколам и разрывам, обеспечивая более длительный срок службы шин в самых суровых условиях эксплуатации.
- Бронированные слои и стальной корд обеспечивают хорошую прочность и жесткость, эффективно защищают протектор шины, решают проблему повреждений от стерни в сложных условиях эксплуатации от пней, валунов и камней.
- Специальные резиновые смеси улучшают сцепление между различными сырьевыми материалами, разработанные специально для суровых условий эксплуатации при трелевке леса.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция бортового кольца. Специальная конструкция защищает борт обода и борт шины. Прочные бортовые кольца обеспечивают исключительно плотное прилегание к ободу.
Результаты
Благодаря инновационным решениям, шины для лесозаготовок Uniglory GrandForest T301 специально разработаны для лучшего сцепления и проходимости, идеально подходя для лесозаготовительных и тяжелых условий эксплуатации.
| РАЗМЕР | ТТ/ТЛ | ОЦЕНКА ПРОИГРЫША | Описание услуги. | Т.Д.(ММ) | С.В. (мм) | О.Д.(мм) | РК(ММ) | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) | ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (Бар) | КОЛ/40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4-24 | ТЛ | 14ПР | 130А8/127Б | 41 | 325 | 1160 | 3443 | 1900 | 3.8 | 200 |
| 14.9-24 | ТЛ | 14ПР | 138А8/134Б | 43 | 378 | 1265 | 3706 | 2360 | 3.2 | 160 |
| 14.9-26 | ТТ | 14ПР | 142А8/137Б | 43 | 378 | 1315 | 4138 | 2500 | 3.2 | 140 |
| 18.4-26 | ТТ | 16PR | 150A8/147B | 52 | 467 | 1476 | 4445 | 3350 | 2.8 | 85 |
| 23.1-26 | ТТ | 16PR | 160А6 | 53 | 600 | 1632 | 4863 | 4500 | 2.4 | 55 |
| 28Л-26 | ТЛ | 20ПР | 165А6 | 55 | 714 | 1644 | 4932 | 5150 | 2.4 | 45 |
| 28.1-26 | ТЛ | 22ПР | 166А8 | 55 | 716 | 1650 | 4967 | 5300 | 2.7 | 45 |
| 600/65-28 | ТЛ | 16PR | 159А8 | 52 | 605 | 1491 | 4490 | 4375 | 3.2 | 35 |
| 16.9-30 | ТЛ | 16PR | 149А8/146Б | 48 | 440 | 1511 | 4361 | 3250 | 3.2 | 88 |
| 18.4-30 | ТТ | 16PR | 151А8/148Б | 52 | 483 | 1557 | 4648 | 3450 | 2.8 | 78 |
| 23.1-30 | ТТ | 18ПР | 161А6 | 54 | 587 | 1722 | 5183 | 4625 | 2.8 | 48 |
| 24.5-32 | ТЛ | 24ПР | 172А6 | 55 | 622 | 1831 | 5454 | 6300 | 3.4 | 44 |
| 30,5л-32 | ТЛ | 32ПР | 180А6 | 62 | 775 | 1847 | 5529 | 8000 | 3.7 | 28 |
| 35,5Л-32 | ТЛ | 32ПР | 184А6 | 62 | 902 | 2011 | 6032 | 9000 | 3.2 | 28 |
| 18.4-34 | ТЛ | 16PR | 156А8/153Б | 52 | 475 | 1679 | 5053 | 4000 | 2.8 | 60 |
| 20.8-38 | ТЛ | 18ПР | 164А8/159Б | 55 | 528 | 1850 | 5438 | 4750 | 2.8 | 40 |
| 20.8-42 | ТЛ | 18ПР | 168А8/165Б | 58 | 528 | 1945 | 5854 | 5000 | 2.8 | 36 |




