ШИНА ТРАКТОРНАЯ R-1
ТРЕЙСФОРС 306
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- TRACFORCE 306 _Глубокие грунтозацепы специально разработаны для обеспечения высокой тяги и долговечности в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при работе на дорогах.
- Прочный нейлоновый каркас обеспечивает полную передачу мощности, а также хорошее сопротивление.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Устойчивый к задержке роста
Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
Благодаря инновационным решениям для защиты от повреждения стерней, технология Uniglory Stubble Guardian Technology специально применяется в зоне протектора всех сельскохозяйственных шин Uniglory.
- Уникальный каркасный слой обеспечивает хорошую прочность и жесткость, эффективно защищает протектор шины, решает проблему порезов в сложных условиях эксплуатации.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция сердечника бусины обеспечивает высокие крутящие моменты шин тракторов и шин заднего моста комбайнов.
Результаты
Результатами являются выдающийся срок службы радиальных сельскохозяйственных шин, увеличенный более чем на 25%.
| НАЗВАНИЕ ВЫКРОЙКИ | ОПИСАНИЕ | ПР | ТТ/ТЛ | КОЛ/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 8" | ||||
| ТракФорс 306 | 4.00-8 | 4ПР | ТТ | 3800 |
| 10" | ||||
| ТракФорс 306 | 4.00-10 | 4ПР | ТТ | 3000 |
| 12" | ||||
| ТракФорс 306 | 4.00-12 | 4ПР | ТТ | 2800 |
| 5.00-12 | 6PR | ТТ | 1500 | |
| ТракФорс 306 | 6.00-12 | 6PR | ТТ | 1300 |
| ТракФорс 306 | 7.00-12 | 6PR | ТТ | 980 |
| 14" | ||||
| ТракФорс 306 | 6.00-14 | 8ПР | ТТ | 1200 |
| 15" | ||||
| ТракФорс 306 | 5.00-15 | 6PR | ТТ | 1550 |
| ТракФорс 306 | 10.00-15 | 10ПР | ТТ | 720 |
| 15.3" | ||||
| ТракФорс 306 | 10.0/75-15.3 | 12ПР | ТТ | 600 |
| ТракФорс 306 | 10.0/75-15.3 | 12ПР | ТЛ | 600 |
| ТракФорс 306 | 11.5/80-15.3 | 14ПР | ТТ | 450 |
| ТракФорс 306 | 11.5/80-15.3 | 14ПР | ТЛ | 450 |
| 16" | ||||
| ТракФорс 306 | 6.00-16 | 8ПР | ТТ | 1005 |
| ТракФорс 306 | 6.50-16 | 8ПР | ТТ | 840 |
| ТракФорс 306 | 7.50-16 | 8ПР | ТТ | 720 |
| ТракФорс 306 | 9.50-16 | 6PR | ТТ | 380 |
| 17" | ||||
| ТракФорс 306 | 5.50-17 | 6PR | ТТ | 1150 |
| ТракФорс 306 | 15.0/55-17 | 14ПР | ТТ | 280 |
| 20" | ||||
| ТракФорс 306 | 7.50-20 | 8ПР | ТТ | 540 |
| ТракФорс 306 | 8.3-20 | 8ПР | ТТ | 400 |
| ТракФорс 306 | 8.5-20 | 8ПР | ТТ | 400 |
| ТракФорс 306 | 9.5-20 | 8ПР | ТТ | 350 |
| ТракФорс 306 | 11.2-20 | 8ПР | ТТ | 300 |
| ТракФорс 306 | 13.6-20 | 8ПР | ТТ | 220 |
| ТракФорс 306 | 16/70-20 | 14ПР | ТТ | 189 |
| ТракФорс 306 | 16/70-20 | 14ПР | ТЛ | 189 |
| ТракФорс 306 | 405/70-20 | 14ПР | ТЛ | 175 |
| 22" | ||||
| ТракФорс 306 | 8.3-22 | 6PR | ТТ | 380 |
| 24" | ||||
| ТракФорс 306 | 8.3-24 | 8ПР | ТТ | 360 |
| ТракФорс 306 | 9.5-24 | 8ПР | ТТ | 280 |
| ТракФорс 306 | 15-24 | 10ПР | ТТ | 145 |
| ТракФорс 306 | 11.2-24 | 10ПР | ТТ | 240 |
| ТракФорс 306 | 12.4-24 | 10ПР | ТТ | 200 |
| ТракФорс 306 | 13.6-24 | 10ПР | ТТ | 190 |
| ТракФорс 306 | 14.9-24 | 10ПР | ТТ | 160 |
| ТракФорс 306 | 16.9-24 | 10ПР | ТТ | 110 |
| 26" | ||||
| ТракФорс 306 | 14.9-26 | 10ПР | ТТ | 140 |
| ТракФорс 306 | 18.4-26 | 12ПР | ТТ | 85 |
| ТракФорс 306 | 23.1-26 | 12ПР | ТТ | 46 |
| 28" | ||||
| ТракФорс 306 | 9.5-28 | 8ПР | ТТ | 270 |
| ТракФорс 306 | 11.2-28 | 10ПР | ТТ | 185 |
| ТракФорс 306 | 12.4-28 | 10ПР | ТТ | 170 |
| ТракФорс 306 | 13.6-28 | 10ПР | ТТ | 140 |
| ТракФорс 306 | 14.9-28 | 10ПР | ТТ | 125 |
| ТракФорс 306 | 16.9-28 | 10ПР | ТТ | 96 |
| 30" | ||||
| ТракФорс 306 | 14.9-30 | 10ПР | ТТ | 112 |
| ТракФорс 306 | 16.9-30 | 10ПР | ТТ | 88 |
| ТракФорс 306 | 18.4-30 | 10ПР | ТТ | 78 |
| ТракФорс 306 | 23.1-30 | 12ПР | ТТ | 46 |
| 32" | ||||
| ТракФорс 306 | 9.5-32 | 8ПР | ТТ | 190 |
| ТракФорс 306 | 11-32 | 8ПР | ТТ | 156 |
| ТракФорс 306 | 24.5-32 | 16PR | ТТ | 44 |
| ТракФорс 306 | 30,5л-32 | 18ПР | ТТ | 28 |
| 34" | ||||
| ТракФорс 306 | 16.9-34 | 10ПР | ТТ | 70 |
| ТракФорс 306 | 18.4-34 | 10ПР | ТТ | 60 |
| 36" | ||||
| ТракФорс 306 | 12.4-36 | 12ПР | ТТ | 120 |
| 38" | ||||
| ТракФорс 306 | 11.2-38 | 10ПР | ТТ | 125 |
| ТракФорс 306 | 12-38 | 10ПР | ТТ | 100 |
| ТракФорс 306 | 13.6-38 | 10ПР | ТТ | 95 |
| ТракФорс 306 | 15.5-38 | 10ПР | ТТ | 88 |
| ТракФорс 306 | 16.9-38 | 10ПР | ТТ | 64 |
| ТракФорс 306 | 18.4-38 | 10ПР | ТТ | 51 |
| ТракФорс 306 | 20.8-38 | 12ПР | ТТ | 40 |
| ТракФорс 306 | 13.6/12-38 | 10ПР | ТТ | 98 |
| 42" | ||||
| ТракФорс 306 | 18.4-42 | 10ПР | ТТ | 44 |
| ТракФорс 306 | 20.8-42 | 12ПР | ТТ | 36 |
| 48" | ||||
| ТракФорс 306 | 12.4-48 | 16PR | ТТ | 70 |
| ТракФорс 306 | 14.9-48 | 16PR | ТТ | 56 |
| 54" | ||||
| ТракФорс 306 | 12.4-54 | 16PR | ТТ | 60 |

