NEUMÁTICO DE TRACTOR R-1
TRACFORCE 306
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- TRACFORCE 306 _Sus tacos profundos están especialmente diseñados para proporcionar alta tracción y una larga vida útil en condiciones de trabajo exigentes, incluso para servicio en carretera.
- La carcasa de nylon resistente asegura una transmisión de potencia completa, así como una buena resistencia.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

RESISTENTE A LA BARBA
Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con las innovadoras soluciones para la resistencia al rastrojo, la Tecnología Uniglory Stubble Guardian se utiliza de forma especializada en la zona de la banda de rodadura de todos los neumáticos agrícolas Uniglory.
- La capa única de carcasa proporciona buena tenacidad y rigidez, protege eficazmente la corona del neumático, resuelve el problema de la paja en un entorno operativo complejo.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- La fórmula de refuerzo es perfecta para resistir las fuerzas de perforación del rastrojo.
- El diseño optimizado del núcleo de cuentas tiene como objetivo los altos pares de los neumáticos de tractor y los neumáticos del eje trasero de las cosechadoras.
Resultados
Los resultados son la destacada vida útil del neumático agrícola radial, incrementada en más de 25%.
| NOMBRE DEL PATRÓN | DESCRIPCIÓN | R.P. | TT/TL | Cantidad/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 8" | ||||
| TracForce 306 | 4.00-8 | 4PR | TT | 3800 |
| 10" | ||||
| TracForce 306 | 4.00-10 | 4PR | TT | 3000 |
| 12" | ||||
| TracForce 306 | 4.00-12 | 4PR | TT | 2800 |
| 5.00-12 | 6PR | TT | 1500 | |
| TracForce 306 | 6.00-12 | 6PR | TT | 1300 |
| TracForce 306 | 7.00-12 | 6PR | TT | 980 |
| 14" | ||||
| TracForce 306 | 6.00-14 | 8PR | TT | 1200 |
| 15" | ||||
| TracForce 306 | 5.00-15 | 6PR | TT | 1550 |
| TracForce 306 | 10.00-15 | 10PR | TT | 720 |
| 15.3" | ||||
| TracForce 306 | 10.0/75-15.3 | 12PR | TT | 600 |
| TracForce 306 | 10.0/75-15.3 | 12PR | Tele | 600 |
| TracForce 306 | 11.5/80-15.3 | 14PR | TT | 450 |
| TracForce 306 | 11.5/80-15.3 | 14PR | Tele | 450 |
| 16" | ||||
| TracForce 306 | 6.00-16 | 8PR | TT | 1005 |
| TracForce 306 | 6.50-16 | 8PR | TT | 840 |
| TracForce 306 | 7.50-16 | 8PR | TT | 720 |
| TracForce 306 | 9.50-16 | 6PR | TT | 380 |
| 17" | ||||
| TracForce 306 | 5.50-17 | 6PR | TT | 1150 |
| TracForce 306 | 15.0/55-17 | 14PR | TT | 280 |
| 20" | ||||
| TracForce 306 | 7.50-20 | 8PR | TT | 540 |
| TracForce 306 | 8.3-20 | 8PR | TT | 400 |
| TracForce 306 | 8.5-20 | 8PR | TT | 400 |
| TracForce 306 | 9.5-20 | 8PR | TT | 350 |
| TracForce 306 | 11.2-20 | 8PR | TT | 300 |
| TracForce 306 | 13.6-20 | 8PR | TT | 220 |
| TracForce 306 | 16/70-20 | 14PR | TT | 189 |
| TracForce 306 | 16/70-20 | 14PR | Tele | 189 |
| TracForce 306 | 405/70-20 | 14PR | Tele | 175 |
| 22" | ||||
| TracForce 306 | 8.3-22 | 6PR | TT | 380 |
| 24" | ||||
| TracForce 306 | 8.3-24 | 8PR | TT | 360 |
| TracForce 306 | 9.5-24 | 8PR | TT | 280 |
| TracForce 306 | 15-24 | 10PR | TT | 145 |
| TracForce 306 | 11.2-24 | 10PR | TT | 240 |
| TracForce 306 | 12.4-24 | 10PR | TT | 200 |
| TracForce 306 | 13.6-24 | 10PR | TT | 190 |
| TracForce 306 | 14.9-24 | 10PR | TT | 160 |
| TracForce 306 | 16.9-24 | 10PR | TT | 110 |
| 26" | ||||
| TracForce 306 | 14.9-26 | 10PR | TT | 140 |
| TracForce 306 | 18.4-26 | 12PR | TT | 85 |
| TracForce 306 | 23.1-26 | 12PR | TT | 46 |
| 28" | ||||
| TracForce 306 | 9.5-28 | 8PR | TT | 270 |
| TracForce 306 | 11.2-28 | 10PR | TT | 185 |
| TracForce 306 | 12.4-28 | 10PR | TT | 170 |
| TracForce 306 | 13.6-28 | 10PR | TT | 140 |
| TracForce 306 | 14.9-28 | 10PR | TT | 125 |
| TracForce 306 | 16.9-28 | 10PR | TT | 96 |
| 30" | ||||
| TracForce 306 | 14.9-30 | 10PR | TT | 112 |
| TracForce 306 | 16.9-30 | 10PR | TT | 88 |
| TracForce 306 | 18.4-30 | 10PR | TT | 78 |
| TracForce 306 | 23.1-30 | 12PR | TT | 46 |
| 32" | ||||
| TracForce 306 | 9.5-32 | 8PR | TT | 190 |
| TracForce 306 | 11-32 | 8PR | TT | 156 |
| TracForce 306 | 24.5-32 | 16PR | TT | 44 |
| TracForce 306 | 15.25L-16 | 18PR | TT | 28 |
| 34" | ||||
| TracForce 306 | 16.9-34 | 10PR | TT | 70 |
| TracForce 306 | 18.4-34 | 10PR | TT | 60 |
| 36" | ||||
| TracForce 306 | 12.4-36 | 12PR | TT | 120 |
| 38" | ||||
| TracForce 306 | 11.2-38 | 10PR | TT | 125 |
| TracForce 306 | 12-38 | 10PR | TT | 100 |
| TracForce 306 | 13.6-38 | 10PR | TT | 95 |
| TracForce 306 | 15.5-38 | 10PR | TT | 88 |
| TracForce 306 | 16.9-38 | 10PR | TT | 64 |
| TracForce 306 | 18.4-38 | 10PR | TT | 51 |
| TracForce 306 | 20.8-38 | 12PR | TT | 40 |
| TracForce 306 | 13.6/12-38 | 10PR | TT | 98 |
| 42" | ||||
| TracForce 306 | 18.4-42 | 10PR | TT | 44 |
| TracForce 306 | 20.8-42 | 12PR | TT | 36 |
| 48" | ||||
| TracForce 306 | 12.4-48 | 16PR | TT | 70 |
| TracForce 306 | 14.9-48 | 16PR | TT | 56 |
| 54" | ||||
| TracForce 306 | 12.4-54 | 16PR | TT | 60 |

