EMSTAR 413
EMSTAR 413
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- La superficie lisa proporciona máximo contacto con el suelo, asegurando mayor estabilidad y equilibrio, particularmente para maquinaria portuaria como grúas de contenedores, reach stackers y tractores de terminal.
- Diseñada para soportar equipos de carga pesada y maquinaria de manipulación de materiales, la llanta de puerto lisa EMSATR 413 ofrece un excelente rendimiento de carga manteniendo una alta durabilidad en condiciones exigentes.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de Uniglory invierten más de diez años de tiempo y recursos en el diseño de neumáticos para una excelente resistencia a los rastrojos.
Con soluciones innovadoras de neumáticos industriales, la tecnología Uniglory resistente al desgaste y a los pinchazos se aplica al área de la banda de rodadura de todos los neumáticos industriales y OTR.
- La goma entre los cables de acero está engrosada, y las costillas invisibles en los hombros pueden disipar el calor y reducir la fricción.
- La nueva fórmula resistente a cortes resiste eficazmente los impactos, proporciona una excelente resistencia a la perforación y reduce la posibilidad de reventones de llantas.
- Los compuestos especiales de caucho mejoran la fusión entre las diversas materias primas y forman una capa protectora resistente.
- El diseño estructural estable proporciona una capacidad de carga superior.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 25%.
| TAMAÑO | R.P. | TIPO | T.D.(mm) | ESTAMBRE | Presión inflacionaria (kPa) | CAPACIDAD DE CARGA A VARIAS VELOCIDADES (kg) | S.W. (mm) | Diámetro exterior (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km/h | Espeluznante | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | ||||||||
| 8.25-15 | 24 | TT | 52 | 6.5 | 1030 | 6070 | 5400 | 4900 | 4550 | 4390 | 4280 | 4200 | 4100 | 260 | 864 |
| 10.00-20 | 18 | TT | 58 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
| 12.00-20 | 28 | TT | 67 | 8.5 | 1030 | 13440 | 12040 | 10975 | 10250 | 9910 | 9690 | 9520 | 9400 | 330 | 1173 |
| 12.00-24 | 24 | TT | 55 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
| 14.00-24 | 28 | TT/TL | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 14.00-25 | 28 | TT/TL | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 18.00-25 | 40 | Tele | 85 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 538 | 1673 |
| 21.00-25 | 40 | Tele | 97 | 15.00/3.0 | 1150 | 36386 | 32343 | 29311 | 27290 | 26279 | 25672 | 25268 | 25066 | 617 | 1798 |

