Р4
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Foam filled tyre provides higher safety and stability with worry-free performance.
- Anti-aging formula guarantees longer services life.
- Extra wider tread section and bigger pattern blocks provide excellent anti-puncture and super traction performance.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| Tyre Size | ПР | Rim Size | Inflation Pressure(kpa) | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max Load(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/65D22.5 (15-22.5) | 16 | 22.5X11.75 | 690 | 390 | 1070 | 5590 |
| 445/65D22.5 (18-22.5) | 18 | 22.5X13 | 690 | 450 | 1150 | 7320 |
| 355/55D625 (14-24.5) | 14 | 24.5X11.75 | 520 | 350 | 940 | 3450 |
| 385/45-28 | 16 | 28X13 | 750 | 380 | 1070 | 6000 |
| 385/50D625 (15-625)A | 16 | 24.5X13 | 690 | 386 | 1010 | 5600 |
| 445/45D625 (18-625)A | 16 | 24.5X13 | 690 | 430 | 1030 | 6900 |
| 385/50D625 (15-625)B | 16 | 24.5X13 | 690 | 386 | 960 | 5600 |
| 445/45D625 (18-625)B | 16 | 24.5X15 | 690 | 430 | 960 | 6900 |
| 445/50D710 (18-710) | 18 | 28X15 | 590 | 445 | 1180 | 7320 |
| 315/55D20 | 12 | 20X11 | 550 | 318 | 848 | 2870 |
| 39X15-22.5A | 16 | 22.5X13 | 690 | 375 | 970 | 6525 |
| 39X15-22.5B | 16 | 22.5X11.75 | 690 | 360 | 940 | 6525 |
| 840X15.5-510 | 14 | 20X14 | 620 | 392 | 850 | 3670 |
| 240/55D17.5 | 12 | 17.5X6.75 | 690 | 220 | 720 | 2000 |
| 36*14D22.5 | 18 | 11.75X22.5 | 750 | 360 | 910 | 4850 |
| 36*14D610 | 14 | 13X24 | 750 | 350.00 | 910 | 4850 |


