EMSTAR 413
EMSTAR 413
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- The smooth surface provides maximum ground contact, ensuring enhanced stability and balance, particularly for port machinery like container cranes, reach stackers, and terminal tractors.
- Designed to support heavy cargo equipment and material handling machinery, smooth port tire EMSATR 413 offers excellent load-bearing performance while maintaining high durability under demanding conditions.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
С использованием инновационных промышленных шин, износостойкая и устойчивая к проколам технология Uniglory применяется в зоне протектора всех промышленных шин и шин для спецтехники (OTR).
- Резина между стальными тросами утолщена, а невидимые ребра на боковинах рассеивают тепло и снижают трение.
- Новая формула, устойчивая к порезам, эффективно противостоит ударам, обеспечивает превосходную стойкость к проколам и снижает вероятность взрыва шины.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Стабильная конструкционная конструкция обеспечивает превосходную грузоподъемность.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 25%.
| SIZE | ПР | TYPE | T.D.(mm) | STD.RIM | INFLATION PRESSURE (kPa) | LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED (kg) | S.W. (mm) | O.D. (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km/h | Creep | 5km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 25km/h | 30km/h | ||||||||
| 8.25-15 | 24 | TT | 52 | 6.5 | 1030 | 6070 | 5400 | 4900 | 4550 | 4390 | 4280 | 4200 | 4100 | 260 | 864 |
| 10.00-20 | 18 | TT | 58 | 7.5 | 1000 | 9630 | 8560 | 7780 | 7255 | 6990 | 6830 | 5520 | 5480 | 300 | 1097 |
| 12.00-20 | 28 | TT | 67 | 8.5 | 1030 | 13440 | 12040 | 10975 | 10250 | 9910 | 9690 | 9520 | 9400 | 330 | 1173 |
| 12.00-24 | 24 | TT | 55 | 8.5 | 1000 | 13600 | 12150 | 11000 | 10250 | 9850 | 9650 | 9500 | 9400 | 333 | 1300 |
| 14.00-24 | 28 | ТТ/ТЛ | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 14.00-25 | 28 | ТТ/ТЛ | 77 | 10 | 1000 | 18000 | 16000 | 14500 | 13500 | 13000 | 12700 | 12500 | 12400 | 386 | 1417 |
| 18.00-25 | 40 | TL | 85 | 13.00/2.5 | 1150 | 30600 | 27200 | 24650 | 22950 | 22100 | 21590 | 21250 | 21080 | 538 | 1673 |
| 21.00-25 | 40 | TL | 97 | 15.00/3.0 | 1150 | 36386 | 32343 | 29311 | 27290 | 26279 | 25672 | 25268 | 25066 | 617 | 1798 |

