Шина для прицепа и плавсредства
СУРЛОАДЕР TRC03
SURELOADER _Tubeless flotation tire with good self cleaning characteristics.
- Suitable for agricultural implements and for towed vehicles in particular.
- Suitable for on and off-the road agricultural service on large implements.
- High load carrying capacity at low inflation pressures provides better protection to fields and crops
Шины — это неотъемлемый контакт вашей машины с полем. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходную стойкость к стерне, долговечность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Устойчивый к задержке роста
Научно-исследовательские команды Uniglory вкладывают более десяти лет времени и ресурсов в разработку шин для превосходной устойчивости к стерне.
Благодаря инновационным решениям для защиты от повреждения стерней, технология Uniglory Stubble Guardian Technology специально применяется в зоне протектора всех сельскохозяйственных шин Uniglory.
- Уникальный каркасный слой обеспечивает хорошую прочность и жесткость, эффективно защищает протектор шины, решает проблему порезов в сложных условиях эксплуатации.
- Специальный резиновый компаунд усиливает сцепление между различными сырьевыми материалами, образуя прочный защитный слой.
- Формула армирования идеально подходит для сопротивления проникающим силам от стерни.
- Оптимизированная конструкция сердечника бусины обеспечивает высокие крутящие моменты шин тракторов и шин заднего моста комбайнов.
Результаты
Результатом является выдающийся срок службы сельскохозяйственных шин, увеличенный более чем на 25%.
| НАЗВАНИЕ ВЫКРОЙКИ | ОПИСАНИЕ | ПР | ТТ/ТЛ | КОЛ/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 15.5" | ||||
| СЮРЛОАДЕР | 400/60-15.5 | 14ПР | ТЛ | 300 |
| СЮРЛОАДЕР | 500/50-15.5 | 14ПР | ТЛ | 260 |
| 17" | ||||
| СЮРЛОАДЕР | 500/50-17 | 18ПР | ТЛ | 180 |
| 22.5" | ||||
| СЮРЛОАДЕР | 360/60-22.5 | 12ПР | ТЛ | 220 |
| СЮРЛОАДЕР | 400/55-22.5 | 16PR | ТЛ | 200 |
| СЮРЛОАДЕР | 400/60-22.5 | 16PR | ТЛ | 200 |
| СЮРЛОАДЕР | 500/45-22.5 | 16PR | ТЛ | 122 |
| СЮРЛОАДЕР | 550/45-22.5 | 16PR | ТЛ | 115 |
| СЮРЛОАДЕР | 500/60-22.5 | 16PR | ТЛ | 112 |
| СЮРЛОАДЕР | 550/60-22.5 | 16PR | ТЛ | 90 |
| СЮРЛОАДЕР | 600/50-22.5 | 16PR | ТЛ | 88 |
| СЮРЛОАДЕР | 650/50-22.5 | 16PR | ТЛ | 80 |
| СЮРЛОАДЕР | 700/40-22.5 | 16PR | ТЛ | 78 |
| СЮРЛОАДЕР | 700/50-22.5 | 16PR | ТЛ | 78 |
| СЮРЛОАДЕР | 710/40-22.5 | 16PR | ТЛ | 75 |
| 26.5" | ||||
| СЮРЛОАДЕР | 600/55-26.5 | 16PR | ТЛ | 64 |
| СЮРЛОАДЕР | 650/55-26.5 | 16PR | ТЛ | 75 |
| СЮРЛОАДЕР | 700/50-26.5 | 16PR | ТЛ | 67 |
| СЮРЛОАДЕР | 750/50-26.5 | 16PR | ТЛ | 62 |
| СЮРЛОАДЕР | 800/45-26.5 | 16PR | ТЛ | 58 |
| СЮРЛОАДЕР | 850/45-26.5 | 16PR | ТЛ | 40 |
| 30.5" | ||||
| СЮРЛОАДЕР | 650/65-30.5✬ | 16PR | ТЛ | 52 |
| СЮРЛОАДЕР | 750/60-30.5✬ | 16PR | ТЛ | 44 |
| СЮРЛОАДЕР | 850/50-30.5✬ | 16PR | ТЛ | 32 |

