Ruedas mineras
Ruedas mineras
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Extreme Load Bearing – Engineered to withstand the immense weight and pressure of mining vehicles.
- Reinforced Multi-Piece Design – Provides extra strength and durability for both surface and underground operations.
- Corrosion & Wear Protection – Advanced coating technology helps resist rust, chemicals, and abrasive materials.
- Impact & Shock Resistance – Built to endure harsh working conditions, heavy loads, and rough terrains.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
The results are the outstanding service life of agriculture & industrial wheels, increased by more than 30%.
| Wheel Dia.(in) | Wheel Size | Piece | Recommend Tire |
|---|---|---|---|
| 15 | 15-11 | 3 | 14.00-15 |
| 16.5 | 16.5x8.25 | 1 | 10-16.5 |
| 16.5 | 16.5x9.75 | 1 | 12-16.5 |
| 20 | 20-7.5 | 3 | 10.00-20 |
| 20 | 20-8.0 | 3 | 11.00-20 |
| 20 | 20-8.5 | 3 | 12.00-20 |
| 20 | 20-10.00 | 3 | 14.00R20 |
| 22.5 | 22.5x9.00 | 1 | 12R22.5 |
| 24 | 24-8.5 | 3 | 12.00-24 |
| 24 | 24-10.00 | 3 | 14.00-24,14.00R24 |
| 25 | 25-10.00/1.5 | 3 | 13.00R25 |
| 25 | 25-10.00/2.0 | 3 | 14.00-25,14.00R25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 5 | 16.00-25,16.00R25 |
| 25 | 25-13.00/2.5 | 5 | 18.00-25,18.00R25 |
| 25 | 25-14.00/1.5 | 5 | 17.5-25 |
| 25 | 25-19.50/2.5 | 5 | 23.5-25,23.5R25 |
| 25 | 25-22.00/3.0 | 5 | 26.5-25,26.5R25 |
| 25 | 25-25.00/3.5 | 5 | 29.5-25,29.5R25 |
| 29 | 29-17.00/3.5 | 5 | 24.0-29 |
| 29 | 29-22.00/3.0 | 5 | 26.5-29 |
| 29 | 29-24.00/3.0 | 5 | 29.5-29 |
| 29 | 29-25.00/3.5 | 5 | 29.5-29 |
| 29 | 29-27.00/3.5 | 5 | 32.0-29 |
| 33 | 33-13.00/2.5 | 5 | 18.00-33,18.00R33 |
| 33 | 33-15.00/3.0 | 5 | 21.00-33,21.00R33 |
| 33 | 33-17.00/3.5 | 5 | 24.00-33 |
| 33 | 33-22.00/4.0 | 5 | 27.00-33 |
| 33 | 33-28.00/3.5 | 5 | 35/65-33 |
| 35 | 35-15.00/3.0 | 5 | 21.00-35,21.00R35 |
| 35 | 35-17.00/3.5 | 5 | 24.00-35,24.00R35 |
| 35 | 35-27.00/3.5 | 5 | 33.25-35 |
| 35 | 35-31.00/4.0 | 5 | 37.25-35 |
| 39 | 39-28.00/4.0 | 5 | 33.50-39 |
| 39 | 39-32.00/4.0 | 5 | 40.00-39 |
| 39 | 39-32.00/4.5 | 5 | 41.25-39 |
| 45 | 45-36.00/4.5 | 5 | 45.00-45 |
| 49 | 49-17.00/3.5 | 5 | 24.00-49 |
| 49 | 49-19.50/4.0 | 5 | 27.00-49,27.00R49 |
| 51 | 51-22.00/4.5 | 5 | 30.00-51 |
| 51 | 51-24.00/5.0 | 5 | 33.00-51 |
| 51 | 51-26.00/5.0 | 5 | 36.00-51 |
| 57 | 57-27.00/6.0 | 5 | 37.00-57 |
| 57 | 57-29.00/6.0 | 5 | 40.00-57 |
| 63 | 63-36.00/5.0 | 5 | 53.00-63 |
| 63 | 63-41.00/5.0 | 5 | 55.00-63 |
| 63 | 63-44.00/5.0 | 5 | 58.00-63 |

