Maquinaria Agrícola de Alta Potencia Orugas
Maquinaria Agrícola de Alta Potencia. Transmisión por Fricción de Orugas.
“Las orugas de goma son ligeras, duraderas, amortiguan las vibraciones, reducen el ruido, son ecológicas y se adaptan muy bien a condiciones complejas.”
- Mejor Pasabilidad: La menor presión sobre el terreno reduce la compactación del suelo, mejorando la estabilidad operativa en terrenos blandos.
- Alta Durabilidad: Resistente al desgaste y a la corrosión, diseñado para condiciones agrícolas exigentes, extendiendo la vida útil y reduciendo los costos de mantenimiento.
- Ecológico y Silencioso: Genera menos ruido, reduciendo el impacto ambiental y cumpliendo con los estándares modernos de sostenibilidad agrícola.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Marca | Modelo | Ancho en (mm) | Longitud en (mm) | Longitud del lanzamiento | Banda de rodadura | Guía Cantidad de Pasador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Challenger | 35/45/55 | 18" (457) 25" (635) 30" (762 cm) | 318" (8077) | 6" | 106 | 53 |
| CAT Challenger | 65/75/85/95 | 25" (635) 30" (762 cm) 36"(915) | 342"(8687) | 6" | 114 | 57 |
| AGCO | Serie MT700 (MT735/745/755/765/775) | 18" (457) 25" (635) 30" (762 cm) | 348 (8839) | 6" | 116 | 58 |
| AGCO (FENDT) | AGCO Serie MT700 (MT738/740/743) FENDT 938/940/943 MT VARIO | 18" (457) 25" (635) 30" (762 cm) | 360" (9144) | 6" | 120 | 60 |
| AGCO | MT800 | 30" (762 cm) 36"(915) | 390" (9906) | 6" | 130 | 65 |
| John Deere | 8000T | 18" (457) 25" (635) 30" (762 cm) | 324 "(8230) | 6" | 108 | 54 |
| John Deere | 8RT | 18" (457) 25" (635) 30" (762 cm) | 354"(8992) | 6" | 118 | 59 |
| John Deere | 9000T | 30" (762 cm) 36"(915) | 378" (9601) | 6" | 126 | 63 |
| John Deere | 9 RT (9430T/9530T/9630T y todos los modelos 9RT) | 30" (762 cm) 36"(915) | 390" (9906) | 6" | 130 | 65 |
| Claas | Terra Track | 25" (635) 30" (762 cm) 35"(890) 36"(915) | 264" (6706) | 6" | 88 | 44 |

