RUEDAS PARA COSECHADORAS
RUEDAS PARA COSECHADORAS
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Complies with International Standards – Meets global regulations for safety and performance.
- Maximum Load Capacity – Designed for advanced agricultural machinery.
- Thickened design- In order to improve the impact resistance, the rims adopt a thickened design.
- High Quality, Affordable Price – Reliable performance without compromise.
- Abrasion resistance - During the operation of the harvester, the wheels often come into contact with soil and other hard materials and have strong wear resistance.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Diámetro de rueda (pulg.) | Perfil de la llanta | Tamaños de neumáticos | Maximum load capacity (kg) at 40 km/h | Rangos máximos de desplazamiento (mm) | Disc profiles |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 ” | 13.00 | 400/60-15.5 | 3500 | +117/-127 | F, FS |
| 18 pulg” | W9 | 12.5/80-18 | 2500 | +43/-53 | F, FS, FCS |
| 22.5” | 11.75 | 400/55-22.5 | 5400 | +128/-138 | F, FC |
| 24 pulgadas” | W15L | 500/70R24; 500/85R24 | 4960 | +100/-120 | F, FS, FC |
| 26 pulgadas” | DW16L | VF520/85R26 | 4500 | +107.5/-119.5 | F, FS, FC |
| 26 pulgadas” | DW20B | VF620/70R26; 620/75R26; 600/75R26; 23.1-26 | 6350 | +164.5/-176.5 | F, FS, FC |
| 26 pulgadas” | DW25B | VF750/65R26; 750/65R26; 750/50R26; 28L-26 | 6350 | 6350 | F, FS, FC |
| 28” | W15L | IF420/85R28 | 5600 | +175/-187 | F, DFC, TF, TFC |
| 30 pulgadas” | DW16L | VF520/85R30; 18.4/15-30; 540/65R30; 500/85R30 | 4700 | +140.5/-152.5 | F, DFC, TF, TFC |
| 30 pulgadas” | DW20B | VF620/70R30; IF600/70R30; 620/75R30; 650/70R30; 23.1-30 | 5600 | +172/-184 | F, DFC, TF, TFC |
| 30 pulgadas” | DW23B | IF620/75R30; IF650/75R30 | 5600 | +203/-215 (with valve guard on the machine’s side) | F, DFC, TF, TFC |
| 32 pulgadas” | DW21B | 650/75R32; 24.5-32; 680/85R32 | 7800 | +190/-204 (with valve guard on the machine’s side) | TF, F, TFC, FC |
| 32 pulgadas” | DW27B | IF800/65R32; 800/65R32; 800/70R32; 900/60R32; 30.5L-32 | 9000 | +266/-280 (with valve guard on the machine’s side) | TF, F, TFC, FC |
| 32 pulgadas” | DW30B | 900/60R32; 900/75R32 | 11400 | +300/-318 (with valve guard on the machine’s side) | TF, F, TFC, FC |
| 32 pulgadas” | DW30B | 1050/50R32 | 8400 przy 25km/h | +180/-196 (ograniczenie (the limitation is due to the possibility of welding on the turntable) | TF, F, TFC, FC |
| 34 pulgadas” | DW20B | IF580/80R34; 620/75R34 | 5600 | +190/-202 (with valve guard on the machine’s side) | TRCF, TFR |
| 34 pulgadas” | DW23B | 710/75R34; IF650/65R34 | 5600 | +228/-240 (with valve guard on the machine’s side) | TRCF, TFR |
| 48,26 cm” | DW16L | IF520/85R38 | 4600 | +161/-175 | DFRC |
| 48,26 cm” | DW20B | 620/70R38 | 9000 | +186/-200 (with valve guard on the machine’s side) | DFRC |
| 48,26 cm” | DW23B | 650/75R38, 650/75R38, 710/70R38 | 9500 | +224/-228 (with valve guard on the machine’s side) | DFRC |
| 48,26 cm” | DW25B | IF710/85R38 | 9000 | +252/-270 | DFRC |
| 48,26 cm” | DW27B | IF800/70R38 | 9500 | +275/-289 (with valve guard on the machine’s side) | DFRC |
| 48,26 cm” | DW18L | 20.8-38 | 9300 | +186/-200 | DFRC |
| 42” | DW16L | IF520/85R42 | 7000 | +210/-228 | TRCF, TFR |
| 42” | DW18L | 520/85R42; 580/85R42 | 8000 | +235/-253 | TRCF, TFR |
| 42” | DW20B | 620/70R42; 580/85R42 | 8000 | +235/-253 (wentylem do maszyny) | TRCF, TFR |
| 42” | DW23B | IF710/70R42 | 8000 | +273/-291 (wentylem do maszyny) | TRCF, TFR |
| 42” | DW 25B | IF710/70R42 | 8000 | +305/-323 | TRCF, TFR |

