RUEDAS PARA MÁQUINAS FORESTRALES
RUEDAS PARA MÁQUINAS FORESTRALES
“Siente donde la tracción va de la mano con la comodidad.”
- Reliable Valve Protection – Screw-on cover shields against branches and obstacles.
- Proven Expertise – Tailored solutions for forwarders, skidders, harvesters, and forestry trailers.
- Reinforced Strength – Enhanced load capacity and resistance to deformation.
- Superior Corrosion Resistance - Extended durability in harsh environments.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
The results are the outstanding service life of agriculture & industrial wheels, increased by more than 30%.
| Diámetro de rueda (pulg.) | Perfil de la llanta | Tamaños de neumáticos | Maximum load capacity (kg) at 40 km/h | Maximum speed ( km/h) | Rangos máximos de desplazamiento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,3” | 9.00x15.3 | 10/75-15,3; 11.5/80-15,3; 12.5/80-15,3 | 3000 | 40 | +105/-113 |
| 15.5” | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 500/60-15.5 | 40 | +152/-160 |
| 15.5” | 13.00x15.5H2 | 500/60-15.5 | 3300 | 40 | +152/-160 |
| 17” | 13.00x17 | 15.0/55-17; 420/55-17 | 3075 | 40 | +152/-160 |
| 17” | 16.00x17 | 19.0/45-17; 500/50-17; 500/55-17 500/65-17 | 4125 | 40 | 50/-105 |
| 18 pulg” | 11x18 | 12.0-18; 12.5/80-18; 13.0/65-18; 14.5/80-18 | 3800 | 40 | +98/-108 |
| 18 pulg” | 13x18 | 400/60R18; 15.0/70-18 | 3800 | 40 | +124/-134 |
| 22.5” | 16.00x22.5 | 500/45 R22.5; 500/50R22.5; 500/60-22.5;500/60 R22.5; 550/45-22.5; 550/60-22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 6500 | 40 | +176/-190 (with valve guard on the machine’s side) |
| 22.5” | 16.00x22.5H2 | 500/45 R22.5; 500/50R22.5; 500/60R22.5;500/60R22.5; 550/45R22.5; 550/60R22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 7250 | 65 | +176/-190 |
| 22.5” | 20.00x22.5 | 600/40R22.5; 600/40R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 650/60R22.5 | 7000 | 40 | +229/-243 |
| 22.5” | 24.00x22,5H2 | 700/40R22.5; 700/45R22.5; 700/50R22.5; 710/40R22.5; 710/40R22.5; 710/45R22.5 | 8000 | 65 | +274/-288 |
| 22.5” | 28.00x22,5 | 710/35R22,5 | 4000 | 40 | +185/-265 |
| 26 pulgadas” | DW16Lx26 | 18.4-26; 520/85R26 | 630 | 40 | +107.5/-119.5 |
| 26 pulgadas” | DW20Bx26 | 23.1-26; 600/75R26; 620/70R26; 620/75R26 | 650 | 40 | +164.5/-176.5 |
| 26 pulgadas” | DW25Bx26 | 28L-26; 750/50R26; 750/65R26 | 7000 | 40 | +228/-240 |
| 26.5” | 20.00x26.5H2 | 600/50R26.5; 600/55R26.5; 600/55R26.5; 650/55R26.5; 650/60R26,5 | 9100 | 65 | +235/-249 |
| 26.5” | 24.00x26.5H2 | 700/40R26.5; 700/50R26.5; 710/50R26.5; 750/45R26.5; 710/45R26.5 | 9400 | 65 | +285/-299 |
| 26.5” | 28.00x26.5H2 | 800/45R28.5 | 10500 | 65 | +270/-284 |
| 30.5” | 20.00x30.5H2 | 600/60R30.5; 650/65R30.5 | 11500 | 65 | +204/-220 |
| 30.5” | 24.00x30.5H2 | 700/50R30.5; 750/60R30.5 | 12900 | 65 | +204/-220 |
| 30.5” | 28.00x30.5H2 | 800/45R30.5; 850/50R30.5 | 13500 | 65 | +239/-255 |

