Neumáticos para tractores
Neumáticos para tractores
SMARTAGRO es un neumático premium versátil para trabajos en el campo y en la carretera.
Capaz de trabajar cómodamente a velocidades de hasta 65 km/h.
Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste diseñado para maximizar la vida útil del neumático.
Así como un ahorro de combustible significativo. SMARTAGRO es la mejor opción para aquellos que necesitan un neumático versátil y confiable, con un rendimiento sin concesiones.
| SMARTAGRO GT65 | ||||||||
| Φ | Tamaño de la llanta | LI/SS | TT/TL | Llanta Ancho | Ancho de Sección (mm) | Diámetro total (mm) | Carga estática radio (mm) | Circunferencia de rodadura (mm) |
| Máxima productividad para tractores modernos de alta tecnología | ||||||||
| 24 pulgadas | ||||||||
| 440/65R24 | 128D/131A8 | Tele | W14L | 441 | 1182 | 537 | 3545 | |
| 480/65R24 | 133D/136A8 | Tele | W15L | 479 | 1234 | 563 | 3670 | |
| 28 Pulgadas | ||||||||
| 480/65R28 | 136D/139A8 | Tele | W15L | 479 | 1335 | 605 | 4025 | |
| 540/65R28 | 142D/145A8 | Tele | W16L | 550 | 1413 | 637 | 4240 | |
| 600/65R28 | 147D/150A8 | Tele | DW20B | 591 | 1491 | 660 | 4447 | |
| 30 pulgadas | ||||||||
| 540/65R30 | 143D/146A8 | Tele | W16L | 550 | 1464 | 665 | 4400 | |
| 34 pulgadas | ||||||||
| 540/65R34 | 145D/148A8 | Tele | W16L | 550 | 1566 | 710 | 4710 | |
| 600/65R34 | 151D/154A8 | Tele | DW20B | 591 | 1644 | 740 | 4920 | |
| 38 Pulgadas | ||||||||
| 540/65R38 | 147D/150A8 | Tele | W16L | 550 | 1667 | 760 | 5010 | |
| 600/65R38 | 153D/156A8 | Tele | DW20B | 591 | 1745 | 785 | 5210 | |
| 650/65R38 | 157D/160A8 | Tele | DW20B | 645 | 1811 | 815 | 5395 | |
| 42 Pulgadas | ||||||||
| 650/65R42 | 158D/161A8 | Tele | DW20B | 645 | 1913 | 860 | 5780 | |
| Se calculan el radio estático y las circunferencias de rodadura en carga. | ||||||||
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||||||||



