СТРОИТЕЛЬСТВО И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Доказанная производительность – Широко используется в строительной технике на различных рынках.
- Надежные материалы – изготовлены из тщательно отобранной и протестированной на качество стали.
- Комплектные колесные решения – Доступны как дисковые колеса или в полностью собранном виде с совместимыми шинами.
- Повышенная коррозионная стойкость – Внутреннее покрытие помогает защитить от ржавчины, особенно при балластировке водой.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результатом является исключительный срок службы колес для сельскохозяйственной и промышленной техники, увеличенный более чем на 30%.
| Диаметр колеса (дюймы) | Размер колеса | Деталь | Рекомендовать шины |
|---|---|---|---|
| 15 | 15-5.0 | 2 | 7.00-15 |
| 15 | 15-5.5 | 2 | 7.00-15 |
| 15 | 15-6.00G | 2 | 8.25-15 |
| 15 | 15-6.5 | 2 | 7.50-15 |
| 15 | 15x6 | 1 | 205/60R15 |
| 15 | 15x7 | 1 | 9.5/65-15 |
| 15 | 7.00T-15 | 2 | 9.00R15, 250-15 |
| 15 | 7,50 В-15 | 2 | 250-15 |
| 15 | 8,00В-15 | 2 | 300-15 |
| 15 | 15-9.75 | 2 | 355/65-15 |
| 16 | 16-6.00Г | 2 | 7.5-16 |
| 16 | 16x6ЛБ | 1 | 7.5-16 |
| 16 | 16x8Ф | 1 | 10-16,10.5/80-16 |
| 16 | 16x10 фунтов | 1 | 12.5/70-16 |
| 16.5 | 16.5x8.25 | 1 | 10-16.5,31/10.50-16.5 |
| 16.5 | 16.5x9.75 | 1 | 12-16.5,31/11.50-16.5,36/12.50-16.5 |
| 16.5 | 16.5x12.00 | 1 | 33/15.50-16.5 |
| 17.5 | 17.5x10.5 | 1 | 14-17.5 |
| 18 | 18x9 | 1 | 10.5/80-18 |
| 18 | 18x11 | 1 | 12.5/80-18 |
| 18 | 18x13 | 1 | 15.5/60-18,15.5/70-18 |
| 19.5 | 19.5x6.75 | 1 | 245/70R19.5,265/70R19.5 |
| 19.5 | 19.5x7.50 | 1 | 245/70R19.5,255/60R19.5,265/70R19.5,285/70R19.5 |
| 19.5 | 19.5x8.25 | 1 | 255/60R19.5,265/55R19.5,265/70R19.5,285/70R19.5,305/70R19.5 |
| 19.5 | 19.5x11.75 | 1 | 365/40Р19.5,385/55Р19.5,385/65Р19.5 |
| 19.5 | 19.5x13.00 | 1 | 445/65R19.5 |
| 19.5 | 19.5x14.00 | 1 | 425/55R19.5,435/50R19.5,445/45R19.5 |
| 20 | 20-6.5 | 2 | 7.50-20 |
| 20 | 20-7.00Т | 2 | 8.25R20,9.00R20,10.00R20,270/95R20,290/95R20 |
| 20 | 20-7.50В | 2 | 9.00R20,10.00R20,11.00R20,270/95R20,290/95R20,300/95R20 |
| 20 | 20-7.5/1.7 | 3 | 10.00-20 |
| 20 | 8.00В-20 | 2 | 11.00R20,12.00R20,290/95R20,300/95R20,330/95R20 |
| 20 | 20-8.5 | 2 | 11.00R20,12.00R20,300/95R20,330/95R20,335/80R20 |
| 20 | 20-9.0 | 2 | 12.00-20 |
| 20 | 20-10.0/1.7 | 3 | 14.00-20 |
| 20 | 20-10.5/1.7 | 3 | 14.00-20 |
| 20 | 20-11.00ТГ | 3 | 14/70-20 |
| 20 | 20-11.25/2.0 | 3 | 16.00-20 |
| 20 | 20x11 | 1 | 340/80R20,375/75R20,335/80R20,365/80R20 |
| 20 | 20x13 | 1 | 420/65R20,420/75R20,405/70R20 |
| 20 | 20x14 | 1 | 16/70-20,440/65R20 |
| 20 | 20x16 | 1 | 500/55-20 |
| 21 | 21-17.00/1.5 | 3 | 24.00-21 |
| 21 | 21-18.00/1.5 | 3 | 24.00-21 |
| 22.5 | 22.5x7.50 | 1 | 11R22.5,275/80R22.5 |
| 22.5 | 22.5x8.25 | 1 | 275/80R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 |
| 22.5 | 22.5x9.00 | 1 | 12R22.5,13R22.5,295/80R22.5 |
| 22.5 | 22.5x11.75 | 1 | 15R22.5,365/70R22.5 |
| 22.5 | 22.5x13.00 | 1 | 16.5R22.5,425/65R22.5 |
| 22.5 | 22.5x14.00 | 1 | 18R22.5,465/65R22.5 |
| 22.5 | 22.5x16.00 | 1 | 550/60-22.5,500/45-22.5 |
| 23 | 23-18.00 | 3 | 30/21.5R23 |
| 24 | 24-8.0 | 3 | 14.00R24,14.00-24 |
| 24 | 24-8.5 | 3 | 11.00-24,12.00R24 |
| 24 | 24x9 | 1 | 14.00R24 |
| 24 | 24-10.00 | 3 | 14.00-24 |
| 24 | 24-11.75 | 3 | 16.00-24 |
| 24 | 24x10 | 1 | 12.00-24 |
| 24 | 24x13 | 1 | 14.9-24 |
| 24 | 24xDW14L | 1 | 16.9-24 |
| 24 | 24xDW15L | 1 | 16.9-24,18.4-24 |
| 24 | 24xDW16L | 1 | 18.4-24,19.50-24 |
| 25 | 25x10.00 | 1 | 13.0-25 |
| 25 | 25x12.00 | 1 | 15.5-25 |
| 25 | 25x13.00 | 1 | 17.5-25 |
| 25 | 25x14.00 | 1 | 17.5-25 |
| 25 | 25-10.00/1.5 | 3 | 14.00-25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 3 | 16.00-25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 5 | 16.00-25 |
| 25 | 25-12.00/1.5 | 3 | 15.50-25 |
| 25 | 25-13.00/2.5 | 3 | 18.00-25, 18.00R25 |
| 25 | 25-13.00/2.5 | 5 | 18.00-25, 18.00R25 |
| 25 | 25-14.00/1.5 | 3 | 17.50-25,17.5R25 |
| 25 | 25-15.00/3.0 | 5 | 21.00-25 |
| 25 | 25-17.00/1.7 | 3 | 20,5-25,20,5R25 |
| 25 | 25-17.00/2.0 | 5 | 20,5-25,20,5R25 |
| 25 | 25-19.50/2.5 | 3 | 23,5-25 650/65R25 |
| 25 | 25-19.50/2.5 | 5 | 23,5-25 650/65R25 |
| 25 | 25-22.00/3.0 | 3 | 26.5-25,26.5R25 |
| 25 | 25-22.00/3.0 | 5 | 26.5-25,26.5R25 |
| 25 | 25-24.00/3.0 | 5 | 30.0-25,750/65R25 |
| 25 | 25-25.00/3.5 | 3 | 29.5-25,29.5R25 |
| 25 | 25-25.00/3.5 | 5 | 29.5-25,29.5R25 |
| 25 | 25-30.00/1.5 | 3 | 67x34.00-25 |
| 25 | 25-36.00/1.5 | 3 | 66x44.00-25 |
| 26 | 26xDW16A | 1 | 18.4-26 |
| 26 | 26xDW20B | 1 | 23.1-26,23.1R26,24L-26 |
| 26 | 26xDW25B | 1 | 28л-26,30.50л-26 |
| 28 | 28x10.00GR | 1 | 13.00-28 |
| 29 | 29-24.00/3.5 | 5 | 29.5-29 |
| 29 | 29-25.00/3.5 | 5 | 29.5-29 |
| 29 | 29-27.00/3.5 | 5 | 32.0-29 |
| 29 | 29-28.00/3.5 | 5 | 875/65R29 |
| 30 | 30xDW16L | 1 | 18.4-30 |
| 32 | 32xDW21B | 1 | 650/75R32 |
| 32 | 32xDW27B | 1 | 800/65R32 |
| 33 | 33-13.00/2.5 | 5 | 18.00-33 |
| 33 | 33-28.00/3.5 | 5 | 35/65-33,35/65R33 |
| 35 | 35-15.00/3.0 | 5 | 21.00R35 |
| 35 | 35-17.00/3.5 | 5 | 24.00R35 |
| 35 | 35-25.00/3.5 | 5 | 33.25-35 |
| 49 | 49-17.00/3.5 | 5 | 24.00-49 |
| 49 | 49-19.50/4.0 | 5 | 27.00-49 |
| 51 | 51-22.00/4.5 | 5 | 30.00-51 |
| 51 | 51-26.00/5.0 | 5 | 36.00-51 |
| 57 | 57-29.00/6.0 | 5 | 40.00-57 |
| 63 | 63-36.00/5.0 | 5 | 53.00-63 |
| 63 | 63-44.00/5.0 | 5 | 58.00-63 |

