Колеса прицепа и опорные колеса
Колеса прицепа и опорные колеса
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Превышает мировые стандарты нагрузки – Тщательно протестировано с помощью передовых диагностических технологий.
- Широкий обод - Такая конструкция помогает снизить давление на единицу площади и повысить устойчивость.
- Конструкция усилительного кольца — внешнее усилительное кольцо колеса приварено для выдерживания высоких ударных нагрузок и работы на высоких скоростях.
- Комплексные решения для прицепов и поплавков – размеры от 6,75x14,5 до 28,00x30,5 с возможностью выбора цвета.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 28%.
| Диам. колеса (дюйм) | Профиль обода | Размеры шин | Максимальная грузоподъемность (кг) при 40 км/ч | Максимальная скорость ( км/ч) | Максимальные диапазоны смещения (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 дюймов” | 6.75x14.5 | 200/60 14,5 | 1800 | 40 | +35/-43 |
| 14,5 дюймов” | 8x14.5 | 200/60 14,5; 250/60 14,5 | 1800 | 40 | +51/-59 |
| 14,5 дюймов” | 9.5x14.5 | 300/55-14,5 | 1800 | 40 | +70/-78 |
| 15,3” | 9.00x15.3 | 10/75-15,3; 11.5/80-15,3; 12.5/80-15,3 | 3000 | 40 | +105/-113 |
| 15,5 дюйма” | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 3500 | 40 | +152/-160 |
| 15,5 дюйма” | 13.00x15.5H2 | 500/60-15.5 | 3300 | 40 | +152/-160 |
| 17 дюймов” | 13.00x17 | 15.0/55-17 | 3350 | 40 | +144/-154 |
| 17 дюймов” | 16.00x17 | 500/40-17; 500/50-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 17 дюймов” | 16,00x17H2 | 500/40-17; 500/50-17 | 4750 | 65 | +182/-192 |
| 19,5 дюйма” | 6.75x19.5 | 215/70 R19,5; 245/70 R19,5 | 2400 | 40 | +49/-61 |
| 19,5 дюйма” | 7.50x19.5 | 265/70 R19,5; 285/70 R19,5 | 2700 | 40 | +58.5/-70.5 |
| 19,5 дюйма” | 8.25x19.5 | 285/70 R19,5, 305/70 R19,5 | 3000 | 40 | +68/-70 |
| 19,5 дюйма” | 11.75x19.5 | 385/65 R19,5 | 3500 | 40 | +111/-127 |
| 19,5 дюйма” | 12.25x19.5 | 385/65 R19,5 | 3500 | 40 | +117.5/-129.5 |
| 19,5 дюйма” | 13.00x19.5 | 425/65R19.5 | 5400 | 65 | +122/-134 |
| 19,5 дюйма” | 14.00x19.5 | 445/65R19.5 | 5400 | 65 | +138/-150 |
| 22,5 дюйма” | 8.25x22.5 | 315/70 R22.5 | 4000 | 40 | +81.5/-91.5 |
| 22,5 дюйма” | 9.00x22.5 | 315/70 R22.5 | 4000 | 40 | +90/-100 |
| 22,5 дюйма” | 11.75x22.5 | 385/65R22.5; 400/55R22.5; 400/60R22.5 | 6500 | 40 | +128/-138 |
| 22,5 дюйма” | 13.00x22,5 | 400/55R22.5 | 6500 | 40 | +144/-154 |
| 22,5 дюйма” | 14.00x22.5 | 18-22.5; 425/65R22.5; 445/65R22.5 | 6500 | 40 | +156/-166 (с клапанный предохранитель на стороны машины |
| 22,5 дюйма” | 16.00x22.5 | 500/45 R22,5; 500/50R22,5; 500/60-22.5; 500/60 R22.5; 550/45-22.5; 550/60-22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 6500 | 40 | +176/-190 (с клапанный предохранитель на стороны машины |
| 22,5 дюйма” | 16.00x22.5H2 | 500/45 R22,5; 500/50R22,5; 500/60R22.5;500/60R22.5; 550/45R22.5; 550/60R22.5; 560/45R22.5; 560/60R22.5 | 7250 | 65 | +176/-190 |
| 22,5 дюйма” | 18.00x22.5H2 | 560/60R22.5; 580/65R22.5 | 7350 | 65 | +200/-214 |
| 22,5 дюйма” | 20.00x22.5 | 600/40R22.5; 600/40R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 650/60R22,5 | 7000 | 40 | +229/-243 |
| 22,5 дюйма” | 20.00x22.5H2 | 600/40R22.5; 600/40R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 600/50R22.5; 600/55R22.5; 650/60R22,5 | 7500 | 65 | +224/-238 |
| 22,5 дюйма” | 24.00x22,5H2 | 700/40R22.5; 700/45R22.5; 700/50R22.5; 710/40R22.5; 710/40R22,5; 710/45R22,5 | 8000 | 65 | +274/-288 |
| 26,5 дюйма” | 20,00 × 26,5H2 | 600/50R26.5; 600/55R26.5; 600/55R26,5; 650/55R26,5; 650/60 R26,5 | 9100 | 65 | +235/-249 |
| 26,5 дюйма” | 24.00x26.5H2 | 700/40R26,5; 700/50R26,5; 710/50R26.5; 750/45R26.5; 710/45R26,5 | 9400 | 65 | +285/-299 |
| 26,5 дюйма” | 28.00x26.5H2 | 800/45R28.5 | 10 500 | 65 | +270/-284 |
| 30,5 дюйма” | 20,00 × 30,5H2 | 600/60R30,5; 650/65R30,5 | 11 500 | 65 | +204/-220 |
| 30,5 дюйма” | 24.00x30.5В2 | 700/50R30.5; 750/60R30.5 | 12 900 | 65 | +254/-270 |
| 30,5 дюйма” | 28.00x30.5H2 | 800/45R30,5; 850/50R30,5 | 13 500 | 65 | +239/-255 |

