ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЕСА
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Экстремальная грузоподъемность – Разработан для поддержки тяжелого промышленного оборудования с максимальной прочностью и устойчивостью.
- Ударопрочность и устойчивость к вибрации – Разработан для выдерживания постоянных нагрузок при подъеме, штабелировании и транспортировке.
- Точное производство — обеспечивает идеальную посадку и балансировку для плавной и безопасной работы.
- Повышенная структурная целостность – высокопрочная стальная конструкция сопротивляется деформации под большими нагрузками.
- Надежный и долговечный – Разработан для долговечности, снижения затрат на техническое обслуживание и времени простоя.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результатом является исключительный срок службы колес для сельскохозяйственной и промышленной техники, увеличенный более чем на 30%.
| Диаметр колеса (дюймы) | Размер колеса | Деталь | Порекомендуйте шину |
|---|---|---|---|
| 8 | 8-3,00D | Разделить | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-3,00D | 3 | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-3,00D | 4 | 15x41/2-8,5.00-8NHS |
| 8 | 8-4.33Р | Разделить | 18x7-8NHS |
| 8 | 8-4.33Р | 3 | 18x7-8NHS |
| 9 | 9-3.50Д | Разделить | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | Разделить | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | 3 | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-4.00E | 4 | 6.00-9NHS |
| 9 | 9-6.00E | 3 | 21x8-9NHS |
| 9 | 9-6.00E | 4 | 21x8-9NHS |
| 10 | 10-5,00P | Разделить | 6.50-10NHS |
| 10 | 10-5,00P | 2 | 6.50-10NHS |
| 10 | 0-5.00F | 4 | 6.50-10NHS |
| 10 | 10-6.50В | Разделить | 23x9-10NHS |
| 10 | 0-6.50F | 2 | 23x9-10NHS |
| 10 | 10-6.50В | 4 | 23x9-10NHS |
| 12 | 12-5.00С | Разделить | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-5.00С | 2 | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-5.00С | 4 | 7.00-12NHS |
| 12 | 12-8.00G | 2 | 23x10-12NHS |
| 12 | 12-8.00G | 4 | 23x10-12NHS |
| 14.5 | 14.5x7.00МЧ | 1 | 9–14,5 МГц, 9–14,5 л. т. |
| 15 | 15-5.5 | 2 | 7.00-15NHS |
| 15 | 15-5.5 | 4 | 7.00-15NHS |
| 15 | 15-6.00G | 2 | 7.50-15NHS |
| 15 | 15-6.5 | 2 | 8.25-15NHS |
| 15 | 15-6.5 | 4 | 8.25-15NHS |
| 15 | 15-7.00T | 2 | 9.00-15NHS |
| 15 | 15-7.0 | 4 | 28x9-15NHS |
| 15 | 15-7,50В | 2 | 250-15NHS |
| 15 | 15-7.5 | 4 | 250-15NHS |
| 15 | 15-8.00В | 2 | 300-15NHS |
| 15 | 15-8.0 | 4 | 300-15NHS |
| 15 | 15-9.75 | 2 | 350/65-15 |
| 15 | 15-9.75 | 4 | 350/65-15 |
| 16 | 16-5,50F | 2 | 6.50-16,7.00-16 |
| 16 | 16-6.00Г | 2 | 7.5R16 |
| 16 | 6-6.5 | 2 | 8.25-16 |
| 16 | 16-7.00Т | 2 | 9.00-16 |
| 16.5 17.5 | 16.5x9.75 | 1 | 26x12-16.5 |
| 16.5 17.5 | 17.5x6.75 | 1 | 240/55Д17.5 |
| 18 | 18x11 | 1 | 365/70R18 |
| 18 | 18x13 | 1 | 405/70R18 |
| 20 | 20-6.5 | 2 | 8.25-20 |
| 20 | 20-7.0/1.7 | 3 | 9.00-20 |
| 20 | 20-7.00Т | 2 | 9.00-20 |
| 20 | 20-7.5/1.7 | 3 | 10.00-20 |
| 20 | 20-7.50В | 2 | 10.00-20 |
| 20 | 20-8.0/1.7 | 3 | 11.00-20 |
| 20 | 20-8,00В | 2 | 11.00-20 |
| 20 | 20-8.5/1.7 | 3 | 12.00-20 |
| 20 | 20-8.5 | 2 | 12.00-20 |
| 20 | 20-10.00/1.7 | 3 | 14.00-20 |
| 20 | 20x11 | 1 | 365/80R20,315/55D20 |
| 20 | 20x13 | 1 | 405/70R20 |
| 24 | 24-8.5/1.7 | 3 | 12.00-24 |
| 24 | 24-8.5 | 2 | 12.00-24 |
| 24 | 24x9 | 1 | 10.00-R24 |
| 24 | 24-10.00/2.0 | 3 | 14.00-24 |
| 24 | 24-10.00ВА | 3 | 14.00-24 |
| 24 | 24-10.0 | 2 | 14.00-24 |
| 24 | 24x10 | 1 | 33х12D610 |
| 24 | 24x11 | 1 | 36х14D610 |
| 24 | 24x12 | 1 | 36x15D610,385/65D24,385/65-24 |
| 24 | 24x13 | 1 | 14,9-24; 440/65R24 |
| 22.5 | 22.5x8.25 | 1 | 280/75R22.5 |
| 22.5 | 22.5x9.00 | 1 | 310/80R22.5 |
| 24.5 | 24.5x11.75 | 1 | 13R24.5,355/55-24.5,355/55D625 |
| 24.5 | 24.5x13.00 | 1 | 15R24,5,385/50D625,15-625 |
| 24.5 | 24.5x15.00 | 1 | 18R24.5,445/45D625,18-625 |
| 25 | 25-10.00/2.0 | 3 | 385/95R25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 3 | 445/95R25 |
| 25 | 25-11.25/2.0 | 5 | 16.00-25 |
| 25 | 25-13.00/2.5 | 5 | 18.00-25 |
| 25 | 25-15.00/3.5 | 5 | 21.00-25 |
| 25 | 25-17.00/2.0 | 3 | 525/80R25 |
| 28 | 28xW13 | 1 | 14,9-28,385/45-28,440/65R28 |
| 28 | 28Ш15Д | 1 | 16,9-28,445/50D710 |
| 33 | 33-13.00/2.5 | 5 | 18.00-33 |
| 35 | 35-15.00/3.0 | 5 | 21.00-35 |

