РЕАЛИЗОВАТЬ КОЛЁСА
РЕАЛИЗОВАТЬ КОЛЁСА
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Широкий диапазон размеров — удовлетворяет потребности разнообразной сельскохозяйственной и коммунальной техники.
- Непревзойденная грузоподъемность – Разработано для максимальной прочности, превосходя конкурентов.
- Сверхпрочные диски – Прецизионно изготовлены толщиной до 20 мм для безаварийной работы.
- Индивидуальные цвета – полный поддон RAL и специфические цвета OEM по запросу.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результатом является исключительный срок службы колес для сельскохозяйственной и промышленной техники, увеличенный более чем на 30%.
| Диам. колеса (дюйм) | Профиль обода | Размеры шин | Максимальная грузоподъемность (кг) при 40 км/ч | Максимальная скорость ( км/ч) | Максимальные диапазоны смещения (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 дюймов” | 4.25x12 | 7.00-12 | 950 | 40 | +38/-44 (вентилем к машинам |
| 12 дюймов” | 5JAx12 | 6.5/80-12 | 950 | 40 | +47/-53 (вентилем к машинам) |
| 12 дюймов” | 7.00x12 | 10.0/80-12 | 950 | 40 | +64/-70 |
| 15 дюймов” | 9.00x15 | 10.0/75-15.3; 11.5/80-15.3 | 1750 | 40 | +99/-105 |
| 15,3” | 9.00x15.3 | 10.0/75-15.3; 10.0/80-12; 11.5/80-15.3; 12.5/80-15.3; 260/70-15.3 | 3000 | 40 | +105/-113 |
| 15,5 дюйма” | 13.00x15.5 | 400/60-15.5 | 3500 | 40 | +152/-160 |
| 15,5 дюйма” | 13.00x15.5H2 | 400/60-15.5 | 3300 | 40 | +152/-160 |
| 16 дюймов” | 4.50x16 | 6.00-16 | 870 | 40 | +53/-59 (вентилем к машинам) |
| 16 дюймов” | 5.50Fx16 | 7.50-16 | 870 | 40 | +56/-62 |
| 16 дюймов” | 9.00x16 | 10.5/65-16 | 2350 | 40 | +104/-110 |
| 16 дюймов” | 11x16 | 13.0/55-16; 13.0/75-16; 14.0/65-16 | 3000 | 40 | +127/-133 |
| 17 дюймов” | 13.00x17 | 15.0/55-17; 420/55-17 | 3350 | 40 | +144/-154 |
| 17 дюймов” | 16.00x17 | 19.0/45-17; 500/50-17; 500/65-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 17 дюймов” | 16.00x17 | 19.0/45-17; 500/50-17; 500/65-17 | 4750 | 40 | +182/-192 |
| 18 дюймов” | 5.50Fx18 | 7.50-18 | 1250 | 40 | +60/-68 (с клапанный предохранитель на стороны машины |
| 18 дюймов” | 9.00x18 | 10.5/80-18; 12.0/75-18; 12.5/80-18 | 3500 | 40 | +75/-85 |
| 18 дюймов” | Ш9х18 | 10.5/80-18; 12.0/75-18; 12.5/80-18 | 3075 | 40 | +43/-53 |
| 18 дюймов” | 11x18 | 12.0-18; 12.5/80-18; 13.0/65-18; 14.5/80-18 | 3800 | 40 | +98/-108 |
| 18 дюймов” | 13x18 | 400/60R18; 15.0/70-18 | 3800 | 40 | +124/-134 |
| 20 дюймов” | 13x20 | 16.0/70-20 | 3500 | 40 | +147/-157 |
| 22,5 дюйма” | 16.00x22.5 | 500/45 R22.5;500/50R22.5; 500/60-22.5; 500/60 R22.5; 550/45-22.5;550/60-22.5; 560/45R22.5;560/60R22.5 | 6500 | 40 | +176/-190 (с защитным клапаном на стороне машины) |
| 24 дюйма” | Ш12 | 15.5/80-24 | 4700 | 40 | +143/-153 |
| 24 дюйма” | Ш13 | 15.5/80-24; 16.5/85-24; 400/80-24 | 4700 | 40 | +155.5/-165.5 |
| 24 дюйма” | W14Л | 15.5/80-24 | 4700 | 40 | +160/-170 |
| 24 дюйма” | В15Л | 17.5L-24 | 4700 | 40 | +172/-182 |

