Болтовое соединение
Болтовое соединение
“Резиновые гусеничные накладки улучшают сцепление и устойчивость, предлагая долговечную, тихую и щадящую поверхность альтернативу стальным гусеницам.”
- Стабильная установка – Конструкция с нижним креплением улучшает соединение между трекпадом и оборудованием, предотвращая ослабление или отсоединение во время работы.
- Высокая долговечность – Фиксированная конструкция уменьшает смещение и износ, продлевая срок службы.
- Сильная поддержка – Обеспечивает равномерное распределение силы, что делает его подходящим для тяжелого оборудования и рабочих сред с высокой нагрузкой.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 28%.
| Спецификация | L | L1 | S | H | ЗАГОЛОВОК 1 | W | Диаметр болта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230Б-90 | 230 | 150 | — | 35 | 16.5 | 70 | М12 |
| 250А-101 | 246 | 200 | — | 36 | 17 | 69 | М12 |
| 300А-101 | 294 | 200 | — | 36 | 17 | 69 | М12 |
| 300Б-101 | 295 | 200 | — | 37 | 17 | 68 | М12 |
| 300БХ-101 | 295 | 230 | — | 37 | 16.5 | 68 | М12 |
| 300Г-135 | 300 | 200 | 46 | 46 | 18 | 105 | М12 |
| 320-155.6 | 320 | 220 | 45 | 50 | 18.5 | 132 | М12 |
| 350-101 | 348 | 250 | — | 35 | 16.5 | 68 | М12 |
| 350Б-135 | 348 | 250 | 46 | 40 | 14 | 105 | М12 |
| 350С-135 | 348 | 300 | 46 | 39 | 11 | 104 | М12 |
| 350ДЛ-135 | 350 | 290 | 46 | 39 | 11.5 | 105 | М12 |
| 350ДР-135 | 350 | 290 | 46 | 39 | 11.5 | 105 | М12 |
| 350СБ-101 | 348 | 200 | — | 37 | 17 | 68 | М12 |
| 360x128-175 | 357 | 274 | 59 | 67 | 26 | 128 | М14 |
| 380Б-135 | 380 | 300 | 46 | 40 | 18 | 105 | М12 |
| 400А-135 | 390 | 300 | 46 | 39 | 13 | 92 | М12 |
| 400Б-135 | 398 | 300 | 46 | 38 | 11 | 105 | М12 |
| 400Д-135 | 400 | 300 | 46 | 39 | 11.5 | 104 | М12 |
| 400Г-135 | 400 | 300 | 46 | 46 | 18 | 105 | М12 |
| 450Б-154 | 448 | 350 | 58 | 46 | 20 | 126 | М14 |
| 450С-135 | 448 | 350 | 46 | 41 | 12 | 110 | М12 |
| 450Д-154 | 445 | 350 | 58 | 48 | 20 | 123 | М14 |
| 475Д-190 | 470 | 350 | 60 | 52 | 20 | 138 | М16 |
| 500-175 | 493 | 400 | 57 | 58 | 26 | 122 | М16 |
| 500С-171 | 498 | 400 | 60 | 60 | 19 | 134 | М16 |
| 500С-2-171 | 498 | 400 | 60 | 52 | 19 | 134 | М16 |
| 600-190 | 595 | 400 | 69 | 72 | 25 | 138 | М20 |
| 600-2-190 | 595 | 400 | 69 | 64 | 25 | 138 | М20 |

