Прищепка
Прищепка
“Резиновые гусеничные накладки улучшают сцепление и устойчивость, предлагая долговечную, тихую и щадящую поверхность альтернативу стальным гусеницам.”
- Высокая стабильность: Конструкция с фиксированными концами улучшает соединение между трекпадом и оборудованием, снижая риск ослабления или отсоединения и повышая безопасность эксплуатации
- Прочность: Изготовлен из высокопрочных материалов, он выдерживает интенсивную эксплуатацию и продлевает срок службы.
- Адаптивность к сложным рельефам: Обеспечивает лучшее сцепление и устойчивость, что делает его подходящим для пересеченной, скользкой или мягкой местности.
- Уменьшенный износ оборудования: По сравнению с традиционными стальными гусеницами, он минимизирует вибрацию и удары, снижая износ ходовой части.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результаты
Результаты — выдающийся срок службы промышленных шин, увеличившийся более чем на 28%.
| Спецификация | L | W | H | ЗАГОЛОВОК 1 | Р1 | В2 | W3 | I | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300Ф-101 | 300 | 68 | 49 | 18 | 47 | 47 | 39 | — | — |
| 350F-101 | 350 | 70 | 50 | 18 | 49 | 49 | 44 | — | — |
| 300HD-135 | 300 | 110 | 50.5 | 18.5 | 87 | 34 | 29.5 | 19 | 23 |
| 380HD-135 | 387 | 108 | 57 | 21 | 93 | 40.5 | 33 | 12 | 19 |
| 400HD-135 | 400 | 99 | 56 | 18 | 86 | 35.5 | 28 | 15 | 22 |
| 4.5E-152 | 430 | 128 | 71 | 20 | 106 | 45 | 37 | 16 | 24 |
| 450Ф-135 | 452 | 108 | 56 | 18 | 89 | 36.5 | 28 | 16 | 25 |
| 450HD-135 | 450 | 104 | 58 | 18 | 86 | 36 | 28 | 14 | 22 |
| 500А-171 | 490 | 132 | 69 | 19 | 111 | 48 | 43 | 15 | 21 |
| 500Б-175 | 492 | 128 | 70 | 25 | 99 | 41 | 35 | 17 | 24 |
| 5.0E-169 | 482 | 104 | 58 | 18 | 84 | 37 | 31 | 10 | 15 |
| 500Г-175 | 488 | 135 | 73 | 22 | 104 | 44 | 37.5 | 16 | 23 |
| 500H-175 | 484 | 138 | 75 | 25 | 114 | 50.5 | 42 | 17 | 26 |
| 500Н-154 | 492 | 128 | 70 | 25 | 102 | 43 | 32 | 16 | 28 |
| 5.5E-169 | 532 | 104 | 58 | 18 | 84 | 37 | 31 | 10 | 15 |
| 570Б | 545 | 174 | 75 | 29 | 132 | 56 | 45 | 20 | 32 |
| 600Б-175 | 595 | 127 | 70 | 25 | 97 | 40 | 23.5 | 17 | 24 |
| 600H-190 | 588 | 150 | 85 | 26 | 114 | 48 | 41 | 18 | 25 |
| 600К-216 | 585 | 158 | 74 | 34 | 135 | 56.5 | 42.5 | 22 | 37 |
| 600 Вт | 591 | 117 | 67 | 20 | 82 | 34.5 | 28 | 13 | 18 |
| 700А-175 | 696 | 140 | 75 | 26 | 123 | 53.5 | 48 | 16 | 22 |
| 700Б-175 | 695 | 138 | 75 | 26.5 | 102 | 42 | 32 | 18 | 30 |
| 700Г-175 | 695 | 138 | 75 | 26.5 | 102 | 42 | 32 | 18 | 30 |
| 700 тыс. | 685 | 158 | 74 | 33 | 136 | 57 | 45 | 22 | 32 |
| 700 Вт | 690 | 152 | 91 | 32 | 115 | 49 | 39 | 17 | 26 |
| 800Б | 800 | 160 | 84 | 27 | 119 | 50 | 42 | 19 | 26 |
| 800C | 802 | 160 | 84 | 32.5 | 116 | 46 | 39 | 24 | 32 |
| 900 | 900 | 138 | 80 | 25 | 104 | 44 | 35 | 16.5 | 25.5 |

