КОЛЁСА ДЛЯ ПОСЕВА В РЯД
КОЛЁСА ДЛЯ ПОСЕВА В РЯД
“Почувствуйте, где сцепление идет рука об руку с комфортом.”
- Уменьшенное уплотнение почвы – узкие колеса минимизируют ширину колеи и повреждение почвы.
- Антикоррозионная обработка поверхности – Используйте такие технологии, как гальванизация и нанесение антикоррозионных покрытий распылением, для достижения коррозионной стойкости ободов.
- Более высокие урожаи – меньше поврежденных растений, что приводит к увеличению урожайности.
- Широкий выбор размеров — Доступны в большом ассортименте размеров, до 42 дюймов в диаметре.
Шины – это важнейшая точка контакта вашего автомобиля с дорогой. Мы работаем над тем, чтобы ваши шины всегда обеспечивали превосходное торможение, максимальную безопасность и чистое удовольствие от вождения.
Технические детали

Команды R&D UNIGLORY посвятили более десяти лет разработке ободьев высокой прочности для превосходной долговечности в сельском хозяйстве и промышленности.
- Конструкция из высокопрочной стали: ободья, изготовленные с высокой точностью из премиальных стальных сплавов, повышают грузоподъемность и ударную прочность.
- Передовые технологии сварки и формовки: автоматизированное производство обеспечивает структурную целостность, снижая слабые места и увеличивая срок службы.
- Оптимизированная конструкция диска: Утолщенные конструкции дисков и усиленные обода обеспечивают исключительную прочность в условиях высоких нагрузок.
- Улучшенная коррозионная стойкость: многослойное порошковое покрытие обеспечивает долговременную защиту от ржавчины, химикатов и суровых погодных условий.
- Точная балансировка: спроектировано для равномерного распределения веса, минимизации вибрации и повышения эксплуатационной стабильности.
Результатом является исключительный срок службы колес для сельскохозяйственной и промышленной техники, увеличенный более чем на 30%.
| Диам. колеса (дюйм) | Профиль обода | Размеры шин | Максимальная грузоподъемность (кг) при 40 км/ч | Максимальные диапазоны смещения (мм) | Дисковые профили |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,5 дюймов” | 13.00 | 400/60-15.5 | 3500 | +117/-127 | Ф, ФС |
| 18 дюймов” | В9 | 12.5/80-18 | 2500 | +43/-53 | Ф, ФС, ФКС |
| 22,5 дюйма” | 11.75 | 400/55-22.5 | 5400 | +128/-138 | Фа, Фа-до |
| 24 дюйма” | В15Л | 500/70R24; 500/85R24 | 4960 | +100/-120 | F, FS, FC |
| 26 дюймов” | DW16L | ВФ520/85Р26 | 4500 | +107.5/-119.5 | F, FS, FC |
| 26 дюймов” | ДВ20Б | ВФ620/70Р26; 620/75Р26; 600/75Р26; 23.1-26 | 6350 | +164.5/-176.5 | F, FS, FC |
| 26 дюймов” | ДВ25Б | ВФ750/65Р26; 750/65Р26; 750/50Р26; 28Л-26 | 6350 | 6350 | F, FS, FC |
| 28 дюймов” | В15Л | IF420/85R28 | 5600 | +175/-187 | Ф, ДФК, ТФ, ТФК |
| 30 дюймов” | DW16L | ВФ520/85Р30; 18.4/15-30; 540/65R30; 500/85R30 | 4700 | +140.5/-152.5 | Ф, ДФК, ТФ, ТФК |
| 30 дюймов” | ДВ20Б | ВФ620/70Р30; ИФ600/70Р30; 620/75R30; 650/70R30; 23.1-30 | 5600 | +172/-184 | Ф, ДФК, ТФ, ТФК |
| 30 дюймов” | ДВ23Б | IF620/75R30; IF650/75R30 | 5600 | +203/-215 (с защитной крышкой клапана стороны машины | Ф, ДФК, ТФ, ТФК |
| 32 дюйма” | ДВ21Б | 650/75R32; 24.5-32; 680/85R32 | 7800 | +190/-204 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ТФ, Ф, ТФК, ФК |
| 32 дюйма” | ДВ27Б | IF800/65R32; 800/65R32; 800/70R32; 900/60R32; 30.5L-32 | 9000 | +266/-280 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ТФ, Ф, ТФК, ФК |
| 32 дюйма” | DW30Б | 900/60R32; 900/75R32 | 11400 | +300/-318 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ТФ, Ф, ТФК, ФК |
| 32 дюйма” | DW30Б | 1050/50R32 | 8400 при 25 км/ч | +180/-196 (ограничение (ограничение вызвано возможность сварки на проигрыватель | ТФ, Ф, ТФК, ФК |
| 34 дюйма” | ДВ20Б | ИФ580/80R34; 620/75R34 | 5600 | +190/-202 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ТРПФ, ТФР |
| 34 дюйма” | ДВ23Б | 710/75R34; IF650/65R34 | 5600 | +228/-240 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ТРПФ, ТФР |
| 38 дюймов” | DW16L | ИФ520/85Р38 | 4600 | +161/-175 | ДФРК |
| 38 дюймов” | ДВ20Б | 620/70R38 | 9000 | +186/-200 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ДФРК |
| 38 дюймов” | ДВ23Б | 650/75R38, 650/75R38, 710/70R38 | 9500 | +224/-228 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ДФРК |
| 38 дюймов” | ДВ25Б | ИФ710/85Р38 | 9000 | +252/-270 | ДФРК |
| 38 дюймов” | ДВ27Б | IF800/70R38 | 9500 | +275/-289 (с защитной крышкой клапана стороны машины | ДФРК |
| 38 дюймов” | ДВ18Л | 20.8-38 | 9300 | +186/-200 | ДФРК |
| 42” | DW16L | ИФ520/85Р42 | 7000 | +210/-228 | ТРПФ, ТФР |
| 42” | ДВ18Л | 520/85R42; 580/85R42 | 8000 | +235/-253 | ТРПФ, ТФР |
| 42” | ДВ20Б | 620/70R42; 580/85R42 | 8000 | +235/-253 (пошли к машине) | ТРПФ, ТФР |
| 42” | ДВ23Б | 2710/70R42 | 8000 | +273/-291 (пошли к машине) | ТРПФ, ТФР |
| 42” | ДВ 25Б | 2710/70R42 | 8000 | +305/-323 | ТРПФ, ТФР |

