Тракторная шина
Тракторная шина
SMARTAGRO — это премиальная универсальная шина для разнообразных работ в поле и на дороге.
Способен комфортно работать на скоростях до 65 км/ч.
Износостойкая смесь протектора, разработанная для максимального увеличения срока службы шины.
А также значительная экономия топлива. SMARTAGRO — лучший выбор для тех, кому нужна универсальная и надежная шина с бескомпромиссной производительностью.
| SMARTAGRO GT65 | ||||||||
| Φ | Размер шин | ЛИ/СС | ТТ/ТЛ | Обод Ширина | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Загруженный статический радиус (мм) | Раскатывающая окружность (мм) |
| Максимальная производительность для современных высокотехнологичных тракторов | ||||||||
| 24 дюйма | ||||||||
| 440/65R24 | 128Д/131А8 | ТЛ | W14Л | 441 | 1182 | 537 | 3545 | |
| 480/65R24 | 133Г/136А8 | ТЛ | В15Л | 479 | 1234 | 563 | 3670 | |
| 28 дюймов | ||||||||
| 480/65R28 | 136Д/139А8 | ТЛ | В15Л | 479 | 1335 | 605 | 4025 | |
| 540/65R28 | 142D/145A8 | ТЛ | Ш16Д | 550 | 1413 | 637 | 4240 | |
| 600/65R28 | 147Д/150А8 | ТЛ | ДВ20Б | 591 | 1491 | 660 | 4447 | |
| 30 дюймов | ||||||||
| 540/65R30 | 143D/146A8 | ТЛ | Ш16Д | 550 | 1464 | 665 | 4400 | |
| 34 дюйма | ||||||||
| 540/65R34 | 145Д/148А8 | ТЛ | Ш16Д | 550 | 1566 | 710 | 4710 | |
| 600/65R34 | 151Д/154А8 | ТЛ | ДВ20Б | 591 | 1644 | 740 | 4920 | |
| 38 дюймов | ||||||||
| 540/65R38 | 147Д/150А8 | ТЛ | Ш16Д | 550 | 1667 | 760 | 5010 | |
| 600/65R38 | 153Д/156А8 | ТЛ | ДВ20Б | 591 | 1745 | 785 | 5210 | |
| 650/65R38 | 157Д/160А8 | ТЛ | ДВ20Б | 645 | 1811 | 815 | 5395 | |
| 42 дюйма | ||||||||
| 650/65R42 | 158Д/161А8 | ТЛ | ДВ20Б | 645 | 1913 | 860 | 5780 | |
| Расчет произведен с учетом нагруженных радиусов качения и окружностей качения. | ||||||||
| Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||||||||



