Bolt-on
Bolt-on
“Rubber track pads enhance traction and stability, offering a durable, quiet, and ground-friendly alternative to steel tracks”
- Stable Installation – The bottom-fixed design enhances the connection between the track pad and the equipment, preventing loosening or detachment during operation.
- High Durability – The fixed structure reduces movement and wear, extending the service life.
- Strong Support – Provides even force distribution, making it suitable for heavy-duty equipment and high-load working environments.
Los neumáticos son el punto de contacto esencial entre tu coche y la carretera. Trabajamos para asegurar que tus neumáticos siempre te ofrezcan una excelente frenada, máxima seguridad y puro placer de conducción.
Detalles técnicos

Los equipos de I+D de UNIGLORY han dedicado más de una década al desarrollo de llantas de alta resistencia para una durabilidad superior en aplicaciones agrícolas e industriales.
- Construcción de Acero de Alta Resistencia: Llantas diseñadas con precisión utilizando aleaciones de acero de primera calidad que mejoran la capacidad de carga y la resistencia al impacto.
- Tecnología Avanzada de Soldadura y Conformado: La fabricación automatizada garantiza la integridad estructural, reduciendo los puntos débiles y aumentando la vida útil.
- Diseño de disco optimizado: las estructuras de disco engrosadas y los asientos de talón reforzados proporcionan una resistencia excepcional en entornos de alto estrés.
- Resistencia mejorada a la corrosión: un proceso de recubrimiento en polvo multicapa ofrece protección duradera contra el óxido, los productos químicos y las condiciones climáticas adversas.
- Equilibrio de Precisión: Diseñado para una distribución uniforme del peso, minimizando las vibraciones y mejorando la estabilidad operativa.
Resultados
Los resultados son la vida útil excepcional del neumático industrial, aumentada en más de 28%.
| Specification | L | L1 | S | H | H1 | W | Bolt diamete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230B-90 | 230 | 150 | — | 35 | 16.5 | 70 | M12 |
| 250A-101 | 246 | 200 | — | 36 | 17 | 69 | M12 |
| 300A-101 | 294 | 200 | — | 36 | 17 | 69 | M12 |
| 300B-101 | 295 | 200 | — | 37 | 17 | 68 | M12 |
| 300BX-101 | 295 | 230 | — | 37 | 16.5 | 68 | M12 |
| 300G-135 | 300 | 200 | 46 | 46 | 18 | 105 | M12 |
| 320-155.6 | 320 | 220 | 45 | 50 | 18.5 | 132 | M12 |
| 350-101 | 348 | 250 | — | 35 | 16.5 | 68 | M12 |
| 350B-135 | 348 | 250 | 46 | 40 | 14 | 105 | M12 |
| 350C-135 | 348 | 300 | 46 | 39 | 11 | 104 | M12 |
| 350DL-135 | 350 | 290 | 46 | 39 | 11.5 | 105 | M12 |
| 350DR-135 | 350 | 290 | 46 | 39 | 11.5 | 105 | M12 |
| 350SB-101 | 348 | 200 | — | 37 | 17 | 68 | M12 |
| 360x128-175 | 357 | 274 | 59 | 67 | 26 | 128 | M14 |
| 380B-135 | 380 | 300 | 46 | 40 | 18 | 105 | M12 |
| 400A-135 | 390 | 300 | 46 | 39 | 13 | 92 | M12 |
| 400B-135 | 398 | 300 | 46 | 38 | 11 | 105 | M12 |
| 400D-135 | 400 | 300 | 46 | 39 | 11.5 | 104 | M12 |
| 400G-135 | 400 | 300 | 46 | 46 | 18 | 105 | M12 |
| 450B-154 | 448 | 350 | 58 | 46 | 20 | 126 | M14 |
| 450C-135 | 448 | 350 | 46 | 41 | 12 | 110 | M12 |
| 450D-154 | 445 | 350 | 58 | 48 | 20 | 123 | M14 |
| 475D-190 | 470 | 350 | 60 | 52 | 20 | 138 | M16 |
| 500-175 | 493 | 400 | 57 | 58 | 26 | 122 | M16 |
| 500C-171 | 498 | 400 | 60 | 60 | 19 | 134 | M16 |
| 500C-2-171 | 498 | 400 | 60 | 52 | 19 | 134 | M16 |
| 600-190 | 595 | 400 | 69 | 72 | 25 | 138 | M20 |
| 600-2-190 | 595 | 400 | 69 | 64 | 25 | 138 | M20 |

